
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.080 | 100 | 1.937 | 4,5 |
Bielefeld | 591 | 5 | 531 | 10,2 |
Bochum | 796 | 20 | 657 | 15,4 |
Bonn | 819 | 9 | 770 | 7,9 |
Borken (Kreis) | 1.161 | 38 | 1.091 | 4,3 |
Bottrop | 267 | 7 | 221 | 21,3 |
Coesfeld (Kreis) | 890 | 25 | 860 | 3,6 |
Dortmund | 1.240 | 15 | 1.085 | 13,5 |
Duisburg | 1.934 | 64 | 1.730 | 18,9 |
Düren (Kreis) | 687 | 40 | 589 | 13,3 |
Düsseldorf | 2.122 | 44 | 1.995 | 12,6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 570 | 14 | 496 | 7,7 |
Essen | 1.214 | 42 | 1.048 | 15,6 |
Euskirchen (Kreis) | 598 | 23 | 511 | 15,0 |
Gelsenkirchen | 627 | 17 | 549 | 8,1 |
Gütersloh (Kreis) | 2.634 | 20 | 2.532 | 7,7 |
Hagen | 486 | 13 | 435 | 6,9 |
Hamm | 588 | 36 | 546 | 2,2 |
Heinsberg (Kreis) | 1.980 | 85 | 1.868 | 2,4 |
Herford (Kreis) | 435 | 7 | 392 | 8,8 |
Herne | 310 | 3 | 272 | 21,7 |
Hochsauerlandkreis | 710 | 18 | 659 | 4,6 |
Höxter (Kreis) | 378 | 18 | 355 | 2,8 |
Kleve (Kreis) | 852 | 37 | 790 | 5,5 |
Köln | 2.953 | 108 | 2.661 | 7,6 |
Krefeld | 717 | 24 | 663 | 7,9 |
Leverkusen | 309 | 5 | 267 | 14,6 |
Lippe (Kreis) | 794 | 30 | 741 | 1,4 |
Märkischer Kreis | 697 | 31 | 616 | 5,1 |
Mettmann (Kreis) | 1.370 | 82 | 1.190 | 16,9 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 564 | 13 | 488 | 8,7 |
Mönchengladbach | 793 | 44 | 682 | 11,9 |
Mülheim / Ruhr | 347 | 14 | 309 | 9,9 |
Münster | 760 | 13 | 728 | 2,9 |
Oberbergischer Kreis | 524 | 18 | 488 | 4,0 |
Oberhausen | 384 | 11 | 312 | 11,9 |
Olpe (Kreis) | 681 | 56 | 612 | 5,2 |
Paderborn (Kreis) | 754 | 34 | 701 | 3,6 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.523 | 40 | 1.395 | 10,2 |
Remscheid | 266 | 18 | 231 | 6,3 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.198 | 76 | 1.061 | 6,2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 519 | 22 | 468 | 4,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 890 | 21 | 805 | 10,4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.565 | 52 | 1.431 | 5,8 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 378 | 8 | 314 | 12,2 |
Soest (Kreis) | 412 | 8 | 390 | 2,3 |
Solingen | 372 | 12 | 300 | 20,7 |
Steinfurt (Kreis) | 1.387 | 84 | 1.277 | 2,9 |
Unna (Kreis) | 874 | 39 | 763 | 16,0 |
Viersen (Kreis) | 796 | 37 | 724 | 8,4 |
Warendorf (Kreis) | 870 | 20 | 828 | 4,0 |
Wesel (Kreis) | 922 | 27 | 825 | 11,5 |
Wuppertal | 1.101 | 86 | 962 | 11,3 |
Nordrhein-Westfalen | 48.689 | 1.733 | 44.151 | 9,1 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.