
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.095 | 100 | 1.942 | 5,6 |
Bielefeld | 593 | 5 | 535 | 10,2 |
Bochum | 796 | 20 | 665 | 11,2 |
Bonn | 823 | 9 | 777 | 6,7 |
Borken (Kreis) | 1.163 | 38 | 1.091 | 3,5 |
Bottrop | 267 | 7 | 221 | 18,7 |
Coesfeld (Kreis) | 890 | 25 | 861 | 3,2 |
Dortmund | 1.246 | 15 | 1.099 | 12,8 |
Duisburg | 1.952 | 64 | 1.740 | 19,3 |
Düren (Kreis) | 691 | 40 | 595 | 9,1 |
Düsseldorf | 2.149 | 44 | 1.998 | 15,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 576 | 14 | 508 | 7,1 |
Essen | 1.238 | 42 | 1.060 | 17,8 |
Euskirchen (Kreis) | 598 | 23 | 539 | 11,9 |
Gelsenkirchen | 636 | 18 | 551 | 7,7 |
Gütersloh (Kreis) | 2.637 | 20 | 2.536 | 8,5 |
Hagen | 489 | 13 | 440 | 7,4 |
Hamm | 590 | 36 | 547 | 2,8 |
Heinsberg (Kreis) | 1.983 | 85 | 1.868 | 3,1 |
Herford (Kreis) | 436 | 7 | 394 | 8,4 |
Herne | 317 | 3 | 272 | 25,6 |
Hochsauerlandkreis | 714 | 18 | 661 | 5,8 |
Höxter (Kreis) | 378 | 18 | 355 | 2,8 |
Kleve (Kreis) | 909 | 37 | 791 | 23,8 |
Köln | 2.953 | 108 | 2.696 | 6,4 |
Krefeld | 722 | 24 | 664 | 9,3 |
Leverkusen | 310 | 5 | 270 | 11,6 |
Lippe (Kreis) | 801 | 30 | 743 | 3,4 |
Märkischer Kreis | 699 | 31 | 621 | 5,6 |
Mettmann (Kreis) | 1.369 | 82 | 1.206 | 12,6 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 566 | 13 | 488 | 6,8 |
Mönchengladbach | 807 | 44 | 688 | 14,5 |
Mülheim / Ruhr | 356 | 14 | 309 | 14,0 |
Münster | 769 | 13 | 729 | 5,1 |
Oberbergischer Kreis | 525 | 18 | 494 | 4,4 |
Oberhausen | 394 | 11 | 318 | 11,9 |
Olpe (Kreis) | 681 | 56 | 612 | 5,2 |
Paderborn (Kreis) | 761 | 34 | 707 | 5,5 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.524 | 41 | 1.397 | 8,5 |
Remscheid | 268 | 18 | 233 | 5,4 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.204 | 76 | 1.075 | 7,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 521 | 22 | 471 | 4,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 909 | 21 | 812 | 10,6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.571 | 52 | 1.439 | 6,5 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 386 | 8 | 317 | 10,8 |
Soest (Kreis) | 413 | 8 | 394 | 2,6 |
Solingen | 376 | 12 | 301 | 21,3 |
Steinfurt (Kreis) | 1.453 | 88 | 1.278 | 4,7 |
Unna (Kreis) | 887 | 39 | 764 | 13,7 |
Viersen (Kreis) | 800 | 37 | 724 | 9,4 |
Warendorf (Kreis) | 871 | 20 | 831 | 4,0 |
Wesel (Kreis) | 933 | 27 | 826 | 12,2 |
Wuppertal | 1.107 | 86 | 964 | 9,9 |
Nordrhein-Westfalen | 49.102 | 1.739 | 44.417 | 9,3 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.