
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.095 | 100 | 1.942 | 5,6 |
Bielefeld | 597 | 5 | 535 | 9,0 |
Bochum | 809 | 20 | 665 | 13,7 |
Bonn | 830 | 9 | 777 | 8,9 |
Borken (Kreis) | 1.163 | 38 | 1.091 | 3,5 |
Bottrop | 267 | 7 | 221 | 18,7 |
Coesfeld (Kreis) | 890 | 25 | 861 | 3,2 |
Dortmund | 1.263 | 15 | 1.099 | 14,1 |
Duisburg | 1.959 | 64 | 1.740 | 17,9 |
Düren (Kreis) | 695 | 40 | 595 | 10,6 |
Düsseldorf | 2.160 | 44 | 1.998 | 15,7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 434 | 8 | 508 | 7,1 |
Essen | 1.238 | 42 | 1.060 | 17,8 |
Euskirchen (Kreis) | 598 | 23 | 539 | 11,9 |
Gelsenkirchen | 636 | 18 | 551 | 7,7 |
Gütersloh (Kreis) | 2.645 | 20 | 2.536 | 9,3 |
Hagen | 499 | 13 | 440 | 11,7 |
Hamm | 594 | 36 | 547 | 4,5 |
Heinsberg (Kreis) | 1.983 | 85 | 1.868 | 3,1 |
Herford (Kreis) | 437 | 7 | 394 | 8,4 |
Herne | 317 | 3 | 272 | 24,9 |
Hochsauerlandkreis | 715 | 18 | 661 | 6,1 |
Höxter (Kreis) | 379 | 18 | 355 | 3,6 |
Kleve (Kreis) | 914 | 37 | 791 | 25,4 |
Köln | 2.985 | 108 | 2.696 | 7,6 |
Krefeld | 725 | 24 | 664 | 10,6 |
Leverkusen | 310 | 5 | 270 | 9,8 |
Lippe (Kreis) | 801 | 30 | 743 | 3,4 |
Märkischer Kreis | 703 | 31 | 621 | 5,8 |
Mettmann (Kreis) | 1.378 | 82 | 1.206 | 10,5 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 571 | 13 | 488 | 7,1 |
Mönchengladbach | 816 | 44 | 688 | 16,8 |
Mülheim / Ruhr | 356 | 14 | 309 | 14,0 |
Münster | 773 | 13 | 729 | 6,0 |
Oberbergischer Kreis | 526 | 18 | 494 | 4,4 |
Oberhausen | 403 | 11 | 318 | 15,2 |
Olpe (Kreis) | 685 | 56 | 612 | 6,7 |
Paderborn (Kreis) | 761 | 34 | 707 | 5,5 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.537 | 41 | 1.397 | 8,8 |
Remscheid | 268 | 18 | 233 | 5,4 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.206 | 76 | 1.075 | 5,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 521 | 22 | 471 | 4,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 911 | 21 | 812 | 10,4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.573 | 52 | 1.439 | 5,5 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 388 | 8 | 317 | 7,2 |
Soest (Kreis) | 414 | 8 | 394 | 2,3 |
Solingen | 376 | 12 | 301 | 16,3 |
Steinfurt (Kreis) | 1.425 | 86 | 1.278 | 8,3 |
Unna (Kreis) | 891 | 39 | 764 | 12,4 |
Viersen (Kreis) | 801 | 37 | 724 | 8,7 |
Warendorf (Kreis) | 875 | 20 | 831 | 4,3 |
Wesel (Kreis) | 942 | 27 | 826 | 13,3 |
Wuppertal | 1.107 | 86 | 964 | 7,9 |
Nordrhein-Westfalen | 49.145 | 1.731 | 44.417 | 9,6 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.