
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.118 | 100 | 1.942 | 7,6 |
Bielefeld | 605 | 5 | 555 | 7,2 |
Bochum | 821 | 21 | 681 | 12,1 |
Bonn | 842 | 9 | 777 | 7,6 |
Borken (Kreis) | 1.175 | 38 | 1.102 | 5,4 |
Bottrop | 272 | 7 | 226 | 18,7 |
Coesfeld (Kreis) | 891 | 25 | 861 | 2,7 |
Dortmund | 1.289 | 15 | 1.123 | 14,1 |
Duisburg | 1.998 | 64 | 1.781 | 19,3 |
Düren (Kreis) | 731 | 40 | 595 | 22,8 |
Düsseldorf | 2.182 | 44 | 2.036 | 16,0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 589 | 14 | 549 | 8,9 |
Essen | 1.275 | 45 | 1.076 | 14,4 |
Euskirchen (Kreis) | 614 | 25 | 539 | 14,5 |
Gelsenkirchen | 652 | 18 | 552 | 9,2 |
Gütersloh (Kreis) | 2.648 | 20 | 2.561 | 11,5 |
Hagen | 508 | 13 | 449 | 16,4 |
Hamm | 597 | 36 | 549 | 6,1 |
Heinsberg (Kreis) | 1.994 | 87 | 1.868 | 6,3 |
Herford (Kreis) | 443 | 8 | 407 | 8,8 |
Herne | 330 | 3 | 274 | 31,3 |
Hochsauerlandkreis | 729 | 18 | 677 | 10,7 |
Höxter (Kreis) | 379 | 18 | 355 | 2,1 |
Kleve (Kreis) | 919 | 37 | 794 | 25,1 |
Köln | 3.040 | 109 | 2.696 | 10,2 |
Krefeld | 740 | 24 | 667 | 13,7 |
Leverkusen | 317 | 5 | 270 | 10,4 |
Lippe (Kreis) | 807 | 30 | 744 | 4,9 |
Märkischer Kreis | 718 | 31 | 635 | 7,3 |
Mettmann (Kreis) | 1.395 | 82 | 1.243 | 10,3 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 578 | 13 | 488 | 6,1 |
Mönchengladbach | 821 | 47 | 692 | 17,2 |
Mülheim / Ruhr | 365 | 14 | 310 | 14,0 |
Münster | 789 | 13 | 736 | 10,2 |
Oberbergischer Kreis | 533 | 18 | 494 | 5,1 |
Oberhausen | 407 | 11 | 336 | 12,3 |
Olpe (Kreis) | 687 | 56 | 613 | 6,7 |
Paderborn (Kreis) | 770 | 34 | 707 | 5,9 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.563 | 41 | 1.414 | 10,6 |
Remscheid | 283 | 18 | 241 | 17,1 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.225 | 76 | 1.075 | 7,9 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 526 | 22 | 471 | 3,2 |
Rhein-Kreis Neuss | 941 | 21 | 828 | 15,1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.601 | 52 | 1.439 | 9,0 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 393 | 8 | 320 | 7,2 |
Soest (Kreis) | 424 | 8 | 396 | 4,0 |
Solingen | 389 | 12 | 303 | 15,7 |
Steinfurt (Kreis) | 1.432 | 86 | 1.286 | 8,7 |
Unna (Kreis) | 931 | 39 | 769 | 19,0 |
Viersen (Kreis) | 808 | 37 | 724 | 8,0 |
Warendorf (Kreis) | 883 | 20 | 832 | 5,4 |
Wesel (Kreis) | 970 | 28 | 829 | 16,5 |
Wuppertal | 1.131 | 86 | 977 | 12,1 |
Nordrhein-Westfalen | 50.068 | 1.751 | 44.864 | 11,1 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.