
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.137 | 100 | 1.968 | 10,3 |
Bielefeld | 613 | 5 | 562 | 8,4 |
Bochum | 827 | 21 | 694 | 10,7 |
Bonn | 848 | 9 | 813 | 8,3 |
Borken (Kreis) | 1.174 | 38 | 1.102 | 3,8 |
Bottrop | 273 | 7 | 226 | 16,2 |
Coesfeld (Kreis) | 891 | 25 | 861 | 1,4 |
Dortmund | 1.301 | 15 | 1.132 | 13,5 |
Duisburg | 2.029 | 64 | 1.812 | 22,5 |
Düren (Kreis) | 743 | 40 | 613 | 25,4 |
Düsseldorf | 2.209 | 45 | 2.045 | 16,3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 589 | 14 | 549 | 7,4 |
Essen | 1.283 | 45 | 1.112 | 13,7 |
Euskirchen (Kreis) | 617 | 25 | 539 | 10,9 |
Gelsenkirchen | 653 | 18 | 552 | 9,6 |
Gütersloh (Kreis) | 2.648 | 20 | 2.573 | 10,2 |
Hagen | 512 | 13 | 451 | 16,4 |
Hamm | 604 | 36 | 549 | 9,5 |
Heinsberg (Kreis) | 1.996 | 87 | 1.871 | 7,1 |
Herford (Kreis) | 444 | 8 | 408 | 4,8 |
Herne | 332 | 3 | 274 | 19,2 |
Hochsauerlandkreis | 733 | 18 | 680 | 11,1 |
Höxter (Kreis) | 379 | 18 | 356 | 1,4 |
Kleve (Kreis) | 925 | 37 | 800 | 24,1 |
Köln | 3.075 | 109 | 2.772 | 11,8 |
Krefeld | 742 | 24 | 668 | 14,1 |
Leverkusen | 319 | 5 | 283 | 9,8 |
Lippe (Kreis) | 811 | 30 | 747 | 5,5 |
Märkischer Kreis | 725 | 31 | 637 | 8,3 |
Mettmann (Kreis) | 1.420 | 82 | 1.258 | 13,2 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 594 | 13 | 488 | 10,0 |
Mönchengladbach | 834 | 47 | 703 | 18,4 |
Mülheim / Ruhr | 367 | 14 | 316 | 12,3 |
Münster | 801 | 13 | 736 | 13,4 |
Oberbergischer Kreis | 535 | 18 | 496 | 5,9 |
Oberhausen | 413 | 11 | 348 | 13,8 |
Olpe (Kreis) | 688 | 56 | 613 | 6,7 |
Paderborn (Kreis) | 771 | 34 | 708 | 6,2 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.572 | 41 | 1.414 | 8,9 |
Remscheid | 287 | 18 | 241 | 18,9 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.238 | 76 | 1.101 | 9,8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 526 | 22 | 481 | 2,5 |
Rhein-Kreis Neuss | 945 | 21 | 840 | 11,8 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.607 | 52 | 1.460 | 8,5 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 409 | 8 | 327 | 11,1 |
Soest (Kreis) | 434 | 8 | 397 | 7,3 |
Solingen | 394 | 12 | 312 | 15,7 |
Steinfurt (Kreis) | 1.447 | 86 | 1.286 | 10,3 |
Unna (Kreis) | 946 | 39 | 773 | 20,0 |
Viersen (Kreis) | 817 | 37 | 730 | 9,0 |
Warendorf (Kreis) | 889 | 20 | 832 | 6,8 |
Wesel (Kreis) | 987 | 28 | 837 | 15,4 |
Wuppertal | 1.140 | 86 | 977 | 12,4 |
Nordrhein-Westfalen | 50.493 | 1.752 | 45.323 | 11,4 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.