Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
| Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
|---|---|---|---|---|
| Aachen & Städteregion Aachen | 2.146 | 100 | 1.968 | 9,5 |
| Bielefeld | 616 | 5 | 563 | 7,5 |
| Bochum | 838 | 21 | 707 | 11,5 |
| Bonn | 861 | 9 | 813 | 10,7 |
| Borken (Kreis) | 1.178 | 38 | 1.113 | 4,0 |
| Bottrop | 275 | 7 | 239 | 6,8 |
| Coesfeld (Kreis) | 891 | 25 | 861 | 0,5 |
| Dortmund | 1.336 | 16 | 1.139 | 16,4 |
| Duisburg | 2.047 | 64 | 1.815 | 22,5 |
| Düren (Kreis) | 748 | 40 | 613 | 23,1 |
| Düsseldorf | 2.242 | 45 | 2.057 | 19,2 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 606 | 14 | 536 | 11,7 |
| Essen | 1.310 | 45 | 1.135 | 16,6 |
| Euskirchen (Kreis) | 626 | 25 | 539 | 14,5 |
| Gelsenkirchen | 660 | 18 | 571 | 10,0 |
| Gütersloh (Kreis) | 2.667 | 20 | 2.575 | 14,0 |
| Hagen | 515 | 13 | 454 | 15,4 |
| Hamm | 605 | 36 | 549 | 9,5 |
| Heinsberg (Kreis) | 2.000 | 87 | 1.871 | 7,9 |
| Herford (Kreis) | 454 | 8 | 408 | 7,6 |
| Herne | 332 | 3 | 279 | 14,1 |
| Hochsauerlandkreis | 736 | 18 | 682 | 10,0 |
| Höxter (Kreis) | 379 | 18 | 356 | 0,7 |
| Kleve (Kreis) | 936 | 37 | 800 | 26,7 |
| Köln | 3.093 | 109 | 2.772 | 11,6 |
| Krefeld | 743 | 24 | 671 | 11,5 |
| Leverkusen | 321 | 5 | 283 | 7,3 |
| Lippe (Kreis) | 813 | 30 | 749 | 5,5 |
| Märkischer Kreis | 730 | 31 | 639 | 8,0 |
| Mettmann (Kreis) | 1.430 | 82 | 1.263 | 12,8 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 604 | 13 | 488 | 12,6 |
| Mönchengladbach | 846 | 47 | 715 | 20,3 |
| Mülheim / Ruhr | 367 | 14 | 322 | 11,7 |
| Münster | 815 | 13 | 738 | 16,5 |
| Oberbergischer Kreis | 536 | 18 | 496 | 4,4 |
| Oberhausen | 421 | 11 | 348 | 14,7 |
| Olpe (Kreis) | 690 | 56 | 618 | 6,7 |
| Paderborn (Kreis) | 775 | 34 | 708 | 4,6 |
| Recklinghausen (Kreis) | 1.580 | 43 | 1.435 | 9,3 |
| Remscheid | 287 | 18 | 242 | 18,0 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1.246 | 76 | 1.101 | 10,2 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 526 | 22 | 481 | 1,8 |
| Rhein-Kreis Neuss | 950 | 21 | 843 | 9,8 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1.623 | 52 | 1.460 | 9,5 |
| Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 417 | 8 | 331 | 11,1 |
| Soest (Kreis) | 434 | 8 | 397 | 7,3 |
| Solingen | 402 | 12 | 332 | 18,2 |
| Steinfurt (Kreis) | 1.459 | 86 | 1.288 | 11,2 |
| Unna (Kreis) | 959 | 39 | 774 | 20,0 |
| Viersen (Kreis) | 817 | 37 | 732 | 7,0 |
| Warendorf (Kreis) | 892 | 20 | 832 | 7,9 |
| Wesel (Kreis) | 1.010 | 28 | 839 | 18,7 |
| Wuppertal | 1.147 | 86 | 992 | 12,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 50.937 | 1.755 | 45.532 | 12,0 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.