Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.155 | 100 | 1.975 | 10,3 |
Bielefeld | 626 | 5 | 570 | 9,9 |
Bochum | 850 | 21 | 715 | 14,0 |
Bonn | 864 | 9 | 815 | 9,2 |
Borken (Kreis) | 1.182 | 38 | 1.115 | 4,6 |
Bottrop | 277 | 7 | 242 | 6,8 |
Coesfeld (Kreis) | 892 | 25 | 861 | 0,9 |
Dortmund | 1.355 | 17 | 1.146 | 18,4 |
Duisburg | 2.073 | 64 | 1.825 | 23,9 |
Düren (Kreis) | 748 | 40 | 627 | 21,6 |
Düsseldorf | 2.261 | 45 | 2.057 | 18,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 616 | 14 | 546 | 12,0 |
Essen | 1.322 | 45 | 1.156 | 14,6 |
Euskirchen (Kreis) | 634 | 25 | 566 | 17,6 |
Gelsenkirchen | 671 | 18 | 573 | 13,0 |
Gütersloh (Kreis) | 2.676 | 20 | 2.576 | 14,0 |
Hagen | 518 | 13 | 458 | 15,4 |
Hamm | 608 | 36 | 549 | 10,1 |
Heinsberg (Kreis) | 2.001 | 87 | 1.872 | 6,7 |
Herford (Kreis) | 461 | 8 | 413 | 10,0 |
Herne | 337 | 4 | 283 | 12,8 |
Hochsauerlandkreis | 738 | 18 | 682 | 9,2 |
Höxter (Kreis) | 380 | 18 | 357 | 0,7 |
Kleve (Kreis) | 945 | 37 | 800 | 10,9 |
Köln | 3.107 | 109 | 2.797 | 11,8 |
Krefeld | 747 | 24 | 675 | 11,0 |
Leverkusen | 324 | 5 | 283 | 8,5 |
Lippe (Kreis) | 816 | 30 | 749 | 4,3 |
Märkischer Kreis | 732 | 32 | 638 | 8,0 |
Mettmann (Kreis) | 1.447 | 82 | 1.270 | 14,6 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 608 | 13 | 488 | 13,5 |
Mönchengladbach | 854 | 47 | 722 | 18,0 |
Mülheim / Ruhr | 368 | 14 | 324 | 7,0 |
Münster | 825 | 13 | 739 | 17,5 |
Oberbergischer Kreis | 539 | 18 | 497 | 4,8 |
Oberhausen | 424 | 12 | 354 | 8,5 |
Olpe (Kreis) | 691 | 56 | 619 | 7,4 |
Paderborn (Kreis) | 776 | 34 | 708 | 4,9 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.590 | 43 | 1.448 | 10,1 |
Remscheid | 291 | 18 | 243 | 19,8 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.252 | 76 | 1.104 | 10,2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 526 | 22 | 486 | 1,1 |
Rhein-Kreis Neuss | 957 | 21 | 855 | 10,6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.626 | 52 | 1.416 | 9,0 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 423 | 8 | 337 | 12,6 |
Soest (Kreis) | 454 | 8 | 397 | 13,2 |
Solingen | 406 | 12 | 335 | 18,8 |
Steinfurt (Kreis) | 1.471 | 86 | 1.291 | 10,9 |
Unna (Kreis) | 978 | 39 | 777 | 22,8 |
Viersen (Kreis) | 821 | 37 | 732 | 7,0 |
Warendorf (Kreis) | 893 | 20 | 835 | 7,9 |
Wesel (Kreis) | 1.024 | 28 | 843 | 19,1 |
Wuppertal | 1.170 | 86 | 999 | 16,6 |
Nordrhein-Westfalen | 51.330 | 1.759 | 45.740 | 12,1 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.