
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.155 | 100 | 1.975 | 10,1 |
Bielefeld | 626 | 5 | 570 | 8,7 |
Bochum | 850 | 21 | 715 | 11,2 |
Bonn | 879 | 9 | 815 | 13,8 |
Borken (Kreis) | 1.182 | 38 | 1.115 | 4,6 |
Bottrop | 283 | 7 | 242 | 10,2 |
Coesfeld (Kreis) | 892 | 25 | 861 | 0,9 |
Dortmund | 1.368 | 17 | 1.146 | 17,9 |
Duisburg | 2.088 | 64 | 1.825 | 25,5 |
Düren (Kreis) | 770 | 40 | 627 | 28,1 |
Düsseldorf | 2.261 | 45 | 2.057 | 16,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 620 | 14 | 546 | 11,7 |
Essen | 1.322 | 45 | 1.156 | 14,6 |
Euskirchen (Kreis) | 634 | 25 | 566 | 17,6 |
Gelsenkirchen | 671 | 18 | 573 | 13,0 |
Gütersloh (Kreis) | 2.687 | 20 | 2.576 | 14,6 |
Hagen | 523 | 13 | 458 | 12,7 |
Hamm | 617 | 36 | 549 | 12,8 |
Heinsberg (Kreis) | 2.001 | 87 | 1.872 | 6,7 |
Herford (Kreis) | 468 | 8 | 413 | 12,4 |
Herne | 337 | 4 | 283 | 12,8 |
Hochsauerlandkreis | 738 | 18 | 682 | 8,8 |
Höxter (Kreis) | 382 | 18 | 357 | 2,1 |
Kleve (Kreis) | 953 | 37 | 800 | 11,9 |
Köln | 3.107 | 109 | 2.797 | 10,5 |
Krefeld | 747 | 24 | 675 | 9,7 |
Leverkusen | 325 | 5 | 283 | 8,5 |
Lippe (Kreis) | 816 | 30 | 749 | 4,3 |
Märkischer Kreis | 732 | 32 | 638 | 6,6 |
Mettmann (Kreis) | 1.461 | 82 | 1.270 | 15,6 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 612 | 13 | 488 | 12,9 |
Mönchengladbach | 860 | 47 | 722 | 16,8 |
Mülheim / Ruhr | 368 | 14 | 324 | 6,4 |
Münster | 825 | 13 | 739 | 16,2 |
Oberbergischer Kreis | 539 | 18 | 497 | 4,8 |
Oberhausen | 428 | 12 | 354 | 10,0 |
Olpe (Kreis) | 692 | 56 | 619 | 5,2 |
Paderborn (Kreis) | 779 | 34 | 708 | 5,9 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.590 | 43 | 1.448 | 8,6 |
Remscheid | 292 | 18 | 243 | 20,7 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.260 | 76 | 1.104 | 11,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 526 | 22 | 486 | 1,1 |
Rhein-Kreis Neuss | 967 | 21 | 855 | 9,8 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.628 | 52 | 1.416 | 8,8 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 426 | 8 | 337 | 13,3 |
Soest (Kreis) | 454 | 8 | 397 | 12,9 |
Solingen | 415 | 12 | 335 | 22,6 |
Steinfurt (Kreis) | 1.481 | 86 | 1.291 | 12,3 |
Unna (Kreis) | 994 | 39 | 777 | 23,8 |
Viersen (Kreis) | 821 | 37 | 732 | 6,7 |
Warendorf (Kreis) | 900 | 20 | 835 | 9,0 |
Wesel (Kreis) | 1.038 | 28 | 843 | 20,2 |
Wuppertal | 1.170 | 86 | 999 | 13,5 |
Nordrhein-Westfalen | 51.560 | 1.759 | 45.740 | 12,2 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.