
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.155 | 100 | 1.975 | 10,1 |
Bielefeld | 634 | 5 | 570 | 11,1 |
Bochum | 865 | 21 | 715 | 14,5 |
Bonn | 885 | 9 | 815 | 15,0 |
Borken (Kreis) | 1.182 | 38 | 1.115 | 4,6 |
Bottrop | 283 | 7 | 242 | 10,2 |
Coesfeld (Kreis) | 892 | 25 | 861 | 0,9 |
Dortmund | 1.376 | 17 | 1.146 | 17,9 |
Duisburg | 2.100 | 64 | 1.825 | 24,9 |
Düren (Kreis) | 775 | 40 | 627 | 23,1 |
Düsseldorf | 2.261 | 45 | 2.057 | 14,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 622 | 14 | 546 | 12,0 |
Essen | 1.322 | 45 | 1.156 | 14,6 |
Euskirchen (Kreis) | 634 | 25 | 566 | 17,6 |
Gelsenkirchen | 671 | 18 | 573 | 13,0 |
Gütersloh (Kreis) | 2.688 | 20 | 2.576 | 13,7 |
Hagen | 541 | 13 | 458 | 20,7 |
Hamm | 623 | 36 | 549 | 15,1 |
Heinsberg (Kreis) | 2.001 | 87 | 1.872 | 6,7 |
Herford (Kreis) | 468 | 8 | 413 | 12,4 |
Herne | 337 | 4 | 283 | 12,8 |
Hochsauerlandkreis | 747 | 18 | 682 | 10,0 |
Höxter (Kreis) | 384 | 18 | 357 | 3,6 |
Kleve (Kreis) | 957 | 37 | 800 | 12,5 |
Köln | 3.107 | 109 | 2.797 | 8,4 |
Krefeld | 747 | 24 | 675 | 9,7 |
Leverkusen | 327 | 5 | 283 | 7,9 |
Lippe (Kreis) | 816 | 30 | 749 | 4,3 |
Märkischer Kreis | 742 | 32 | 638 | 8,7 |
Mettmann (Kreis) | 1.479 | 82 | 1.270 | 18,7 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 621 | 13 | 488 | 15,8 |
Mönchengladbach | 860 | 47 | 722 | 16,4 |
Mülheim / Ruhr | 368 | 14 | 324 | 6,4 |
Münster | 825 | 13 | 739 | 15,3 |
Oberbergischer Kreis | 539 | 18 | 497 | 4,8 |
Oberhausen | 428 | 12 | 354 | 9,5 |
Olpe (Kreis) | 692 | 56 | 619 | 5,2 |
Paderborn (Kreis) | 779 | 34 | 708 | 5,9 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.610 | 43 | 1.448 | 11,9 |
Remscheid | 292 | 18 | 243 | 18,0 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.260 | 76 | 1.104 | 11,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 526 | 22 | 486 | 1,1 |
Rhein-Kreis Neuss | 974 | 21 | 855 | 9,1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.631 | 52 | 1.416 | 8,3 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 426 | 8 | 337 | 12,2 |
Soest (Kreis) | 454 | 8 | 397 | 12,9 |
Solingen | 415 | 12 | 335 | 22,6 |
Steinfurt (Kreis) | 1.482 | 86 | 1.291 | 11,8 |
Unna (Kreis) | 996 | 39 | 777 | 23,3 |
Viersen (Kreis) | 821 | 37 | 732 | 6,4 |
Warendorf (Kreis) | 902 | 20 | 835 | 9,4 |
Wesel (Kreis) | 1.051 | 28 | 843 | 20,9 |
Wuppertal | 1.188 | 86 | 999 | 18,9 |
Nordrhein-Westfalen | 51.761 | 1.759 | 45.740 | 12,4 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.