Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.170 | 100 | 1.975 | 10,8 |
Bielefeld | 637 | 5 | 575 | 11,7 |
Bochum | 866 | 22 | 734 | 13,7 |
Bonn | 888 | 9 | 829 | 14,4 |
Borken (Kreis) | 1.187 | 38 | 1.115 | 4,0 |
Bottrop | 283 | 7 | 248 | 9,4 |
Coesfeld (Kreis) | 896 | 25 | 864 | 2,3 |
Dortmund | 1.384 | 17 | 1.166 | 18,1 |
Duisburg | 2.109 | 64 | 1.877 | 25,1 |
Düren (Kreis) | 776 | 40 | 643 | 19,0 |
Düsseldorf | 2.293 | 45 | 2.126 | 17,9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 625 | 14 | 558 | 11,1 |
Essen | 1.354 | 45 | 1.187 | 15,6 |
Euskirchen (Kreis) | 639 | 25 | 566 | 15,6 |
Gelsenkirchen | 679 | 19 | 572 | 11,9 |
Gütersloh (Kreis) | 2.696 | 20 | 2.590 | 15,1 |
Hagen | 541 | 13 | 468 | 18,0 |
Hamm | 622 | 36 | 554 | 14,0 |
Heinsberg (Kreis) | 2.004 | 87 | 1.872 | 7,5 |
Herford (Kreis) | 477 | 8 | 418 | 15,6 |
Herne | 356 | 5 | 298 | 20,5 |
Hochsauerlandkreis | 753 | 18 | 682 | 11,9 |
Höxter (Kreis) | 384 | 18 | 357 | 3,6 |
Kleve (Kreis) | 962 | 37 | 807 | 13,8 |
Köln | 3.166 | 110 | 2.863 | 12,3 |
Krefeld | 758 | 24 | 682 | 11,0 |
Leverkusen | 332 | 5 | 283 | 9,2 |
Lippe (Kreis) | 824 | 30 | 750 | 5,5 |
Märkischer Kreis | 746 | 32 | 638 | 8,3 |
Mettmann (Kreis) | 1.481 | 82 | 1.304 | 18,1 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 626 | 13 | 488 | 16,7 |
Mönchengladbach | 868 | 47 | 735 | 19,5 |
Mülheim / Ruhr | 372 | 14 | 328 | 8,2 |
Münster | 833 | 13 | 739 | 17,2 |
Oberbergischer Kreis | 548 | 18 | 499 | 5,9 |
Oberhausen | 428 | 12 | 358 | 8,5 |
Olpe (Kreis) | 692 | 56 | 621 | 4,5 |
Paderborn (Kreis) | 780 | 34 | 709 | 3,3 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.615 | 43 | 1.464 | 11,4 |
Remscheid | 294 | 18 | 243 | 15,3 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.270 | 76 | 1.114 | 12,1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 546 | 22 | 488 | 7,4 |
Rhein-Kreis Neuss | 976 | 21 | 886 | 8,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.648 | 52 | 1.473 | 8,7 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 432 | 8 | 337 | 14,0 |
Soest (Kreis) | 454 | 8 | 397 | 12,9 |
Solingen | 419 | 12 | 339 | 20,1 |
Steinfurt (Kreis) | 1.492 | 86 | 1.319 | 12,7 |
Unna (Kreis) | 1.010 | 39 | 777 | 23,6 |
Viersen (Kreis) | 828 | 37 | 741 | 7,7 |
Warendorf (Kreis) | 907 | 20 | 844 | 9,7 |
Wesel (Kreis) | 1.057 | 28 | 856 | 20,9 |
Wuppertal | 1.191 | 86 | 1.020 | 17,8 |
Nordrhein-Westfalen | 52.174 | 1.763 | 46.376 | 13,1 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.