
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.193 | 101 | 1.975 | 6,7 |
Bielefeld | 679 | 6 | 586 | 15,9 |
Bochum | 955 | 24 | 762 | 28,8 |
Bonn | 921 | 9 | 829 | 16,2 |
Borken (Kreis) | 1.212 | 38 | 1.122 | 8,1 |
Bottrop | 286 | 7 | 260 | 4,3 |
Coesfeld (Kreis) | 901 | 25 | 866 | 4,1 |
Dortmund | 1.456 | 17 | 1.207 | 17,0 |
Duisburg | 2.198 | 65 | 1.916 | 25,1 |
Düren (Kreis) | 809 | 40 | 643 | 22,8 |
Düsseldorf | 2.366 | 45 | 2.176 | 16,8 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 653 | 14 | 576 | 11,1 |
Essen | 1.438 | 46 | 1.238 | 20,9 |
Euskirchen (Kreis) | 653 | 26 | 566 | 9,9 |
Gelsenkirchen | 719 | 19 | 616 | 18,0 |
Gütersloh (Kreis) | 2.767 | 20 | 2.624 | 25,0 |
Hagen | 580 | 13 | 485 | 30,7 |
Hamm | 638 | 36 | 564 | 16,7 |
Heinsberg (Kreis) | 2.012 | 87 | 1.872 | 3,9 |
Herford (Kreis) | 515 | 8 | 421 | 21,5 |
Herne | 393 | 5 | 316 | 33,3 |
Hochsauerlandkreis | 777 | 18 | 689 | 15,0 |
Höxter (Kreis) | 389 | 18 | 358 | 5,0 |
Kleve (Kreis) | 984 | 37 | 823 | 12,5 |
Köln | 3.244 | 110 | 2.863 | 12,0 |
Krefeld | 772 | 24 | 689 | 11,5 |
Leverkusen | 358 | 5 | 283 | 20,8 |
Lippe (Kreis) | 852 | 30 | 759 | 10,3 |
Märkischer Kreis | 788 | 32 | 660 | 13,3 |
Mettmann (Kreis) | 1.557 | 83 | 1.340 | 16,1 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 653 | 13 | 488 | 13,8 |
Mönchengladbach | 909 | 47 | 750 | 20,7 |
Mülheim / Ruhr | 394 | 14 | 343 | 14,6 |
Münster | 871 | 13 | 767 | 11,8 |
Oberbergischer Kreis | 565 | 18 | 499 | 9,5 |
Oberhausen | 453 | 12 | 363 | 12,3 |
Olpe (Kreis) | 716 | 56 | 622 | 18,5 |
Paderborn (Kreis) | 789 | 34 | 716 | 3,6 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.692 | 43 | 1.497 | 16,4 |
Remscheid | 312 | 18 | 250 | 18,9 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.311 | 76 | 1.114 | 12,6 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 576 | 23 | 488 | 10,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.013 | 23 | 912 | 10,2 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.687 | 53 | 1.473 | 9,3 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 468 | 8 | 357 | 15,1 |
Soest (Kreis) | 468 | 8 | 406 | 4,0 |
Solingen | 431 | 12 | 362 | 15,7 |
Steinfurt (Kreis) | 1.513 | 87 | 1.330 | 9,4 |
Unna (Kreis) | 1.076 | 40 | 834 | 24,8 |
Viersen (Kreis) | 853 | 37 | 753 | 10,4 |
Warendorf (Kreis) | 919 | 20 | 850 | 9,4 |
Wesel (Kreis) | 1.096 | 28 | 892 | 14,8 |
Wuppertal | 1.276 | 86 | 1.042 | 31,3 |
Nordrhein-Westfalen | 54.106 | 1.777 | 47.192 | 14,8 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.