
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.229 | 101 | 2.053 | 9,5 |
Bielefeld | 695 | 7 | 606 | 17,1 |
Bochum | 986 | 24 | 776 | 26,6 |
Bonn | 941 | 9 | 871 | 11,6 |
Borken (Kreis) | 1.232 | 38 | 1.130 | 10,8 |
Bottrop | 292 | 7 | 272 | 6,0 |
Coesfeld (Kreis) | 902 | 25 | 870 | 1,8 |
Dortmund | 1.520 | 17 | 1.256 | 19,4 |
Duisburg | 2.273 | 66 | 2.036 | 29,1 |
Düren (Kreis) | 819 | 40 | 718 | 14,0 |
Düsseldorf | 2.449 | 45 | 2.258 | 23,6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 682 | 15 | 594 | 16,7 |
Essen | 1.493 | 46 | 1.301 | 20,8 |
Euskirchen (Kreis) | 658 | 26 | 589 | 8,8 |
Gelsenkirchen | 743 | 19 | 628 | 15,7 |
Gütersloh (Kreis) | 2.790 | 20 | 2.672 | 24,2 |
Hagen | 600 | 13 | 502 | 21,7 |
Hamm | 665 | 36 | 577 | 21,8 |
Heinsberg (Kreis) | 2.026 | 87 | 1.889 | 7,9 |
Herford (Kreis) | 528 | 8 | 451 | 16,3 |
Herne | 414 | 5 | 331 | 32,6 |
Hochsauerlandkreis | 788 | 18 | 694 | 11,5 |
Höxter (Kreis) | 395 | 18 | 362 | 6,4 |
Kleve (Kreis) | 1.009 | 37 | 895 | 11,6 |
Köln | 3.323 | 110 | 3.021 | 11,7 |
Krefeld | 780 | 24 | 715 | 7,9 |
Leverkusen | 371 | 5 | 307 | 22,0 |
Lippe (Kreis) | 865 | 30 | 778 | 8,6 |
Märkischer Kreis | 838 | 32 | 663 | 21,1 |
Mettmann (Kreis) | 1.614 | 83 | 1.412 | 18,3 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 672 | 13 | 586 | 13,5 |
Mönchengladbach | 923 | 48 | 784 | 16,1 |
Mülheim / Ruhr | 410 | 14 | 361 | 15,8 |
Münster | 884 | 13 | 797 | 8,0 |
Oberbergischer Kreis | 580 | 18 | 517 | 9,5 |
Oberhausen | 464 | 12 | 398 | 10,4 |
Olpe (Kreis) | 724 | 56 | 637 | 23,0 |
Paderborn (Kreis) | 801 | 34 | 730 | 6,2 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.736 | 43 | 1.543 | 17,6 |
Remscheid | 318 | 18 | 266 | 12,6 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.353 | 78 | 1.150 | 16,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 576 | 23 | 498 | 4,9 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.060 | 23 | 946 | 15,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.718 | 53 | 1.568 | 10,2 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 494 | 8 | 357 | 17,6 |
Soest (Kreis) | 474 | 8 | 407 | 2,7 |
Solingen | 432 | 12 | 374 | 7,5 |
Steinfurt (Kreis) | 1.540 | 87 | 1.362 | 10,1 |
Unna (Kreis) | 1.090 | 40 | 851 | 15,2 |
Viersen (Kreis) | 857 | 37 | 754 | 6,0 |
Warendorf (Kreis) | 930 | 20 | 860 | 7,2 |
Wesel (Kreis) | 1.119 | 28 | 916 | 9,4 |
Wuppertal | 1.300 | 86 | 1.084 | 26,5 |
Nordrhein-Westfalen | 55.375 | 1.783 | 48.973 | 14,7 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.