
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.247 | 102 | 2.074 | 10,3 |
Bielefeld | 702 | 7 | 610 | 14,4 |
Bochum | 990 | 25 | 776 | 18,9 |
Bonn | 950 | 9 | 889 | 10,7 |
Borken (Kreis) | 1.240 | 38 | 1.133 | 9,4 |
Bottrop | 292 | 7 | 273 | 6,0 |
Coesfeld (Kreis) | 903 | 25 | 872 | 2,3 |
Dortmund | 1.535 | 18 | 1.256 | 19,9 |
Duisburg | 2.307 | 66 | 2.036 | 29,1 |
Düren (Kreis) | 821 | 40 | 740 | 11,0 |
Düsseldorf | 2.472 | 45 | 2.258 | 21,6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 691 | 15 | 594 | 17,0 |
Essen | 1.502 | 46 | 1.301 | 19,4 |
Euskirchen (Kreis) | 659 | 26 | 602 | 8,3 |
Gelsenkirchen | 760 | 20 | 631 | 18,4 |
Gütersloh (Kreis) | 2.803 | 20 | 2.690 | 21,1 |
Hagen | 604 | 13 | 502 | 21,7 |
Hamm | 666 | 36 | 577 | 20,1 |
Heinsberg (Kreis) | 2.030 | 87 | 1.897 | 8,3 |
Herford (Kreis) | 533 | 8 | 469 | 16,7 |
Herne | 422 | 5 | 331 | 32,6 |
Hochsauerlandkreis | 793 | 18 | 694 | 10,0 |
Höxter (Kreis) | 397 | 18 | 365 | 7,1 |
Kleve (Kreis) | 1.010 | 37 | 895 | 10,0 |
Köln | 3.383 | 113 | 3.055 | 15,1 |
Krefeld | 780 | 24 | 715 | 7,0 |
Leverkusen | 376 | 5 | 312 | 21,4 |
Lippe (Kreis) | 869 | 31 | 778 | 8,6 |
Märkischer Kreis | 845 | 32 | 663 | 18,7 |
Mettmann (Kreis) | 1.618 | 83 | 1.412 | 16,5 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 678 | 13 | 586 | 13,5 |
Mönchengladbach | 925 | 48 | 784 | 13,4 |
Mülheim / Ruhr | 410 | 14 | 361 | 12,9 |
Münster | 884 | 13 | 811 | 6,4 |
Oberbergischer Kreis | 587 | 18 | 523 | 11,0 |
Oberhausen | 464 | 12 | 398 | 6,6 |
Olpe (Kreis) | 732 | 56 | 637 | 23,7 |
Paderborn (Kreis) | 805 | 34 | 732 | 6,5 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.746 | 43 | 1.558 | 13,8 |
Remscheid | 319 | 18 | 266 | 8,1 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.364 | 78 | 1.166 | 17,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 591 | 22 | 518 | 8,1 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.062 | 23 | 946 | 14,4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.726 | 53 | 1.599 | 9,8 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 498 | 8 | 381 | 15,8 |
Soest (Kreis) | 474 | 8 | 407 | 2,7 |
Solingen | 435 | 12 | 374 | 4,4 |
Steinfurt (Kreis) | 1.547 | 87 | 1.377 | 8,7 |
Unna (Kreis) | 1.090 | 40 | 851 | 8,6 |
Viersen (Kreis) | 860 | 37 | 754 | 4,0 |
Warendorf (Kreis) | 930 | 20 | 860 | 6,8 |
Wesel (Kreis) | 1.124 | 28 | 916 | 10,0 |
Wuppertal | 1.319 | 86 | 1.084 | 26,8 |
Nordrhein-Westfalen | 55.770 | 1.790 | 49.289 | 13,9 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.