Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.261 | 102 | 2.074 | 11,0 |
Bielefeld | 712 | 7 | 612 | 15,6 |
Bochum | 1.000 | 25 | 814 | 14,8 |
Bonn | 958 | 9 | 889 | 11,3 |
Borken (Kreis) | 1.244 | 38 | 1.138 | 10,0 |
Bottrop | 294 | 7 | 275 | 6,8 |
Coesfeld (Kreis) | 903 | 25 | 872 | 1,4 |
Dortmund | 1.545 | 18 | 1.284 | 17,4 |
Duisburg | 2.320 | 66 | 2.052 | 27,9 |
Düren (Kreis) | 823 | 40 | 740 | 9,1 |
Düsseldorf | 2.489 | 45 | 2.280 | 20,0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 694 | 15 | 613 | 14,8 |
Essen | 1.520 | 46 | 1.319 | 18,4 |
Euskirchen (Kreis) | 662 | 26 | 602 | 7,3 |
Gelsenkirchen | 768 | 20 | 636 | 19,2 |
Gütersloh (Kreis) | 2.812 | 20 | 2.703 | 15,7 |
Hagen | 608 | 13 | 517 | 19,6 |
Hamm | 669 | 36 | 584 | 19,5 |
Heinsberg (Kreis) | 2.034 | 87 | 1.897 | 9,0 |
Herford (Kreis) | 538 | 8 | 471 | 16,7 |
Herne | 427 | 5 | 362 | 25,6 |
Hochsauerlandkreis | 800 | 18 | 714 | 12,3 |
Höxter (Kreis) | 398 | 18 | 367 | 7,1 |
Kleve (Kreis) | 1.013 | 37 | 920 | 9,3 |
Köln | 3.419 | 113 | 3.055 | 15,4 |
Krefeld | 780 | 24 | 720 | 5,3 |
Leverkusen | 383 | 5 | 312 | 20,8 |
Lippe (Kreis) | 871 | 31 | 786 | 6,6 |
Märkischer Kreis | 856 | 32 | 690 | 18,2 |
Mettmann (Kreis) | 1.629 | 83 | 1.434 | 15,4 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 693 | 13 | 586 | 14,2 |
Mönchengladbach | 927 | 49 | 800 | 10,7 |
Mülheim / Ruhr | 414 | 14 | 367 | 11,7 |
Münster | 898 | 13 | 819 | 9,2 |
Oberbergischer Kreis | 596 | 18 | 523 | 12,8 |
Oberhausen | 474 | 12 | 415 | 10,4 |
Olpe (Kreis) | 734 | 56 | 642 | 16,3 |
Paderborn (Kreis) | 810 | 34 | 732 | 6,8 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.762 | 43 | 1.561 | 14,0 |
Remscheid | 323 | 18 | 271 | 10,8 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.368 | 78 | 1.166 | 14,7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 591 | 22 | 518 | 5,3 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.076 | 23 | 964 | 14,4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.738 | 53 | 1.599 | 9,2 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 499 | 8 | 402 | 12,6 |
Soest (Kreis) | 478 | 8 | 444 | 3,6 |
Solingen | 441 | 12 | 383 | 6,9 |
Steinfurt (Kreis) | 1.556 | 88 | 1.381 | 7,8 |
Unna (Kreis) | 1.094 | 40 | 912 | 6,6 |
Viersen (Kreis) | 862 | 37 | 777 | 4,7 |
Warendorf (Kreis) | 933 | 20 | 869 | 5,8 |
Wesel (Kreis) | 1.138 | 28 | 973 | 11,7 |
Wuppertal | 1.322 | 86 | 1.111 | 20,3 |
Nordrhein-Westfalen | 56.157 | 1.792 | 49.7947 | 13,1 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.