
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.304 | 102 | 2.120 | 11,7 |
Bielefeld | 718 | 7 | 646 | 8,1 |
Bochum | 1.014 | 27 | 859 | 8,5 |
Bonn | 990 | 9 | 928 | 15,0 |
Borken (Kreis) | 1.250 | 38 | 1.147 | 5,9 |
Bottrop | 297 | 7 | 276 | 4,3 |
Coesfeld (Kreis) | 908 | 25 | 875 | 2,7 |
Dortmund | 1.593 | 19 | 1.356 | 17,4 |
Duisburg | 2.370 | 67 | 2.124 | 23,5 |
Düren (Kreis) | 836 | 40 | 772 | 7,6 |
Düsseldorf | 2.563 | 45 | 2.366 | 21,8 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 712 | 15 | 633 | 13,0 |
Essen | 1.556 | 46 | 1.353 | 13,5 |
Euskirchen (Kreis) | 675 | 26 | 608 | 8,8 |
Gelsenkirchen | 780 | 20 | 660 | 15,3 |
Gütersloh (Kreis) | 2.827 | 20 | 2.747 | 10,7 |
Hagen | 632 | 14 | 530 | 22,8 |
Hamm | 693 | 36 | 595 | 18,4 |
Heinsberg (Kreis) | 2.047 | 89 | 1.903 | 8,7 |
Herford (Kreis) | 543 | 8 | 501 | 7,2 |
Herne | 427 | 5 | 363 | 9,0 |
Hochsauerlandkreis | 809 | 18 | 717 | 8,4 |
Höxter (Kreis) | 401 | 18 | 368 | 5,7 |
Kleve (Kreis) | 1.029 | 37 | 950 | 7,7 |
Köln | 3.446 | 113 | 3.167 | 9,0 |
Krefeld | 803 | 24 | 733 | 10,1 |
Leverkusen | 398 | 6 | 317 | 18,9 |
Lippe (Kreis) | 880 | 31 | 789 | 6,6 |
Märkischer Kreis | 892 | 32 | 696 | 14,6 |
Mettmann (Kreis) | 1.683 | 83 | 1.486 | 14,6 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 708 | 13 | 586 | 11,9 |
Mönchengladbach | 947 | 49 | 821 | 9,6 |
Mülheim / Ruhr | 438 | 14 | 382 | 19,9 |
Münster | 906 | 13 | 844 | 6,4 |
Oberbergischer Kreis | 604 | 18 | 534 | 9,9 |
Oberhausen | 484 | 13 | 430 | 9,0 |
Olpe (Kreis) | 743 | 56 | 651 | 15,6 |
Paderborn (Kreis) | 818 | 34 | 732 | 5,2 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.794 | 43 | 1.610 | 11,5 |
Remscheid | 337 | 18 | 288 | 19,8 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.390 | 78 | 1.193 | 9,8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 612 | 22 | 534 | 11,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.104 | 23 | 1.007 | 9,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.765 | 53 | 1.767 | 9,5 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 515 | 8 | 410 | 9,3 |
Soest (Kreis) | 485 | 8 | 446 | 4,6 |
Solingen | 455 | 13 | 395 | 14,4 |
Steinfurt (Kreis) | 1.572 | 88 | 1.413 | 7,6 |
Unna (Kreis) | 1.118 | 40 | 921 | 7,3 |
Viersen (Kreis) | 869 | 37 | 779 | 3,7 |
Warendorf (Kreis) | 940 | 20 | 884 | 3,6 |
Wesel (Kreis) | 1.168 | 28 | 993 | 10,7 |
Wuppertal | 1.364 | 86 | 1.175 | 18,1 |
Nordrhein-Westfalen | 57.212 | 1.802 | 51.380 | 11,2 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.