
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.310 | 102 | 2.149 | 8,5 |
Bielefeld | 726 | 7 | 650 | 7,2 |
Bochum | 1.023 | 27 | 863 | 9,1 |
Bonn | 1.001 | 9 | 939 | 13,1 |
Borken (Kreis) | 1.251 | 38 | 1.151 | 2,2 |
Bottrop | 300 | 7 | 279 | 5,1 |
Coesfeld (Kreis) | 909 | 25 | 878 | 2,7 |
Dortmund | 1.621 | 19 | 1.389 | 15,2 |
Duisburg | 2.378 | 67 | 2.173 | 14,0 |
Düren (Kreis) | 859 | 40 | 776 | 14,4 |
Düsseldorf | 2.609 | 46 | 2.405 | 22,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 721 | 15 | 647 | 8,9 |
Essen | 1.572 | 46 | 1.420 | 11,1 |
Euskirchen (Kreis) | 684 | 26 | 629 | 13,0 |
Gelsenkirchen | 801 | 20 | 704 | 13,8 |
Gütersloh (Kreis) | 2.831 | 20 | 2.754 | 7,7 |
Hagen | 636 | 14 | 530 | 17,5 |
Hamm | 695 | 37 | 604 | 16,2 |
Heinsberg (Kreis) | 2.063 | 90 | 1.904 | 13,0 |
Herford (Kreis) | 546 | 8 | 514 | 5,2 |
Herne | 439 | 5 | 376 | 11,5 |
Hochsauerlandkreis | 814 | 18 | 745 | 7,7 |
Höxter (Kreis) | 402 | 18 | 375 | 3,6 |
Kleve (Kreis) | 1.031 | 37 | 967 | 6,4 |
Köln | 3.523 | 113 | 3.215 | 11,1 |
Krefeld | 820 | 24 | 734 | 14,5 |
Leverkusen | 405 | 6 | 321 | 16,5 |
Lippe (Kreis) | 888 | 31 | 804 | 5,5 |
Märkischer Kreis | 906 | 32 | 740 | 14,8 |
Mettmann (Kreis) | 1.693 | 83 | 1.529 | 13,2 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 717 | 13 | 586 | 10,0 |
Mönchengladbach | 956 | 49 | 838 | 11,5 |
Mülheim / Ruhr | 446 | 14 | 402 | 15,8 |
Münster | 914 | 13 | 860 | 5,4 |
Oberbergischer Kreis | 611 | 18 | 548 | 8,8 |
Oberhausen | 489 | 13 | 445 | 6,2 |
Olpe (Kreis) | 747 | 56 | 654 | 11,1 |
Paderborn (Kreis) | 822 | 34 | 749 | 3,9 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.812 | 44 | 1.640 | 10,7 |
Remscheid | 343 | 18 | 292 | 21,6 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.418 | 78 | 1.228 | 11,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 616 | 22 | 553 | 8,5 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.117 | 23 | 1.024 | 9,1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.806 | 53 | 1.663 | 12,7 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 521 | 8 | 430 | 7,5 |
Soest (Kreis) | 486 | 8 | 463 | 3,3 |
Solingen | 458 | 13 | 404 | 14,4 |
Steinfurt (Kreis) | 1.582 | 88 | 1.427 | 5,6 |
Unna (Kreis) | 1.129 | 41 | 968 | 9,1 |
Viersen (Kreis) | 872 | 37 | 801 | 3,7 |
Warendorf (Kreis) | 946 | 20 | 893 | 5,8 |
Wesel (Kreis) | 1.180 | 28 | 1.032 | 11,7 |
Wuppertal | 1.380 | 86 | 1.201 | 17,2 |
Nordrhein-Westfalen | 57.825 | 1.807 | 52.265 | 10,5 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.