
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.327 | 102 | 2.149 | 9,7 |
Bielefeld | 730 | 7 | 656 | 5,4 |
Bochum | 1.032 | 27 | 928 | 8,5 |
Bonn | 1.001 | 9 | 939 | 10,7 |
Borken (Kreis) | 1.251 | 38 | 1.157 | 1,3 |
Bottrop | 303 | 7 | 282 | 6,0 |
Coesfeld (Kreis) | 910 | 25 | 878 | 3,2 |
Dortmund | 1.626 | 20 | 1.403 | 13,8 |
Duisburg | 2.406 | 67 | 2.180 | 17,0 |
Düren (Kreis) | 863 | 40 | 776 | 15,2 |
Düsseldorf | 2.626 | 46 | 2.422 | 22,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 729 | 15 | 647 | 9,9 |
Essen | 1.590 | 46 | 1.441 | 12,0 |
Euskirchen (Kreis) | 691 | 26 | 629 | 14,5 |
Gelsenkirchen | 804 | 20 | 711 | 11,5 |
Gütersloh (Kreis) | 2.837 | 20 | 2.755 | 6,9 |
Hagen | 642 | 14 | 574 | 18,5 |
Hamm | 697 | 37 | 613 | 15,6 |
Heinsberg (Kreis) | 2.070 | 90 | 1.904 | 14,2 |
Herford (Kreis) | 548 | 8 | 514 | 4,0 |
Herne | 442 | 5 | 407 | 9,6 |
Hochsauerlandkreis | 814 | 18 | 755 | 5,4 |
Höxter (Kreis) | 406 | 18 | 375 | 5,7 |
Kleve (Kreis) | 1.033 | 37 | 971 | 6,4 |
Köln | 3.574 | 113 | 3.215 | 13,7 |
Krefeld | 825 | 24 | 734 | 15,0 |
Leverkusen | 409 | 6 | 321 | 15,3 |
Lippe (Kreis) | 891 | 31 | 810 | 5,7 |
Märkischer Kreis | 913 | 32 | 751 | 13,8 |
Mettmann (Kreis) | 1.701 | 83 | 1.535 | 10,9 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 720 | 13 | 586 | 8,7 |
Mönchengladbach | 964 | 49 | 842 | 12,2 |
Mülheim / Ruhr | 446 | 14 | 405 | 12,3 |
Münster | 919 | 13 | 861 | 6,0 |
Oberbergischer Kreis | 613 | 18 | 548 | 6,2 |
Oberhausen | 495 | 13 | 447 | 8,1 |
Olpe (Kreis) | 749 | 56 | 661 | 11,1 |
Paderborn (Kreis) | 824 | 34 | 751 | 3,9 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.829 | 44 | 1.649 | 10,9 |
Remscheid | 347 | 18 | 293 | 21,6 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.431 | 78 | 1.228 | 13,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 616 | 22 | 553 | 7,1 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.125 | 23 | 1.031 | 9,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.818 | 53 | 1.663 | 12,8 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 524 | 8 | 440 | 7,5 |
Soest (Kreis) | 486 | 8 | 464 | 2,3 |
Solingen | 462 | 13 | 404 | 13,2 |
Steinfurt (Kreis) | 1.586 | 88 | 1.433 | 5,6 |
Unna (Kreis) | 1.132 | 41 | 978 | 7,6 |
Viersen (Kreis) | 880 | 37 | 801 | 4,0 |
Warendorf (Kreis) | 946 | 20 | 899 | 4,7 |
Wesel (Kreis) | 1.188 | 28 | 1.041 | 10,7 |
Wuppertal | 1.395 | 86 | 1.210 | 18,6 |
Nordrhein-Westfalen | 58.186 | 1.808 | 52.620 | 10,5 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.