Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet.
Auf der Internetseite des Ministeriums werden die Fallzahlen täglich von montags bis freitags aktualisiert – siehe unten.
Bei Interesse an den Fallzahlen an Samstagen und Sonntagen bitte das sogenannte Dashboard des Landeszentrums Gesundheit (LZG NRW) besuchen.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.359 | 103 | 2.192 | 7,9 |
Bielefeld | 750 | 7 | 688 | 8,7 |
Bochum | 1.053 | 27 | 964 | 9,1 |
Bonn | 1.029 | 9 | 973 | 9,5 |
Borken (Kreis) | 1.261 | 38 | 1.181 | 2,4 |
Bottrop | 308 | 7 | 287 | 6,8 |
Coesfeld (Kreis) | 913 | 25 | 881 | 1,8 |
Dortmund | 1.653 | 20 | 1.473 | 7,5 |
Duisburg | 2.443 | 69 | 2.260 | 13,0 |
Düren (Kreis) | 886 | 40 | 790 | 13,7 |
Düsseldorf | 2.688 | 47 | 2.524 | 16,8 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 744 | 15 | 668 | 7,7 |
Essen | 1.618 | 46 | 1.484 | 9,1 |
Euskirchen (Kreis) | 701 | 26 | 633 | 11,9 |
Gelsenkirchen | 833 | 20 | 727 | 10,0 |
Gütersloh (Kreis) | 2.857 | 20 | 2.792 | 7,1 |
Hagen | 666 | 14 | 604 | 16,9 |
Hamm | 705 | 37 | 645 | 5,6 |
Heinsberg (Kreis) | 2.075 | 90 | 1.922 | 7,5 |
Herford (Kreis) | 554 | 8 | 534 | 3,6 |
Herne | 449 | 6 | 412 | 7,0 |
Hochsauerlandkreis | 824 | 18 | 775 | 5,4 |
Höxter (Kreis) | 410 | 18 | 377 | 6,4 |
Kleve (Kreis) | 1.042 | 37 | 989 | 3,5 |
Köln | 3.708 | 113 | 3.304 | 16,6 |
Krefeld | 845 | 24 | 754 | 14,5 |
Leverkusen | 427 | 7 | 331 | 17,1 |
Lippe (Kreis) | 897 | 31 | 826 | 4,0 |
Märkischer Kreis | 936 | 32 | 798 | 9,0 |
Mettmann (Kreis) | 1.715 | 83 | 1.587 | 4,3 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 724 | 13 | 586 | 2,3 |
Mönchengladbach | 981 | 50 | 865 | 11,9 |
Mülheim / Ruhr | 468 | 14 | 421 | 15,2 |
Münster | 931 | 13 | 879 | 6,7 |
Oberbergischer Kreis | 628 | 18 | 566 | 7,3 |
Oberhausen | 514 | 13 | 461 | 11,9 |
Olpe (Kreis) | 752 | 56 | 675 | 6,7 |
Paderborn (Kreis) | 836 | 34 | 756 | 4,9 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.858 | 44 | 1.709 | 9,3 |
Remscheid | 357 | 18 | 300 | 15,3 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.488 | 78 | 1.265 | 18,3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 630 | 22 | 561 | 4,9 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.157 | 25 | 1.058 | 9,3 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.855 | 53 | 1.708 | 10,0 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 529 | 8 | 468 | 2,9 |
Soest (Kreis) | 492 | 8 | 470 | 2,0 |
Solingen | 477 | 13 | 421 | 13,2 |
Steinfurt (Kreis) | 1.584 | 88 | 1.463 | 2,7 |
Unna (Kreis) | 1.159 | 41 | 1.013 | 8,1 |
Viersen (Kreis) | 917 | 37 | 818 | 13,0 |
Warendorf (Kreis) | 952 | 20 | 909 | 2,5 |
Wesel (Kreis) | 1.199 | 28 | 1.068 | 5,4 |
Wuppertal | 1.425 | 86 | 1.269 | 12,7 |
Nordrhein-Westfalen | 59.262 | 1.817 | 54.084 | 9,0 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.