Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet.
Auf der Internetseite des Ministeriums werden die Fallzahlen täglich von montags bis freitags aktualisiert – siehe unten.
Bei Interesse an den Fallzahlen an Samstagen und Sonntagen bitte das sogenannte Dashboard des Landeszentrums Gesundheit (LZG NRW) besuchen.
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* | 7-Tage-Inzidenz** |
---|---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 2.366 | 103 | 2.216 | 7,0 |
Bielefeld | 752 | 7 | 691 | 7,8 |
Bochum | 1.062 | 27 | 964 | 10,4 |
Bonn | 1.031 | 9 | 984 | 7,6 |
Borken (Kreis) | 1.267 | 38 | 1.185 | 3,8 |
Bottrop | 308 | 7 | 289 | 4,3 |
Coesfeld (Kreis) | 913 | 25 | 883 | 1,8 |
Dortmund | 1.665 | 20 | 1.499 | 7,3 |
Duisburg | 2.463 | 69 | 2.278 | 13,4 |
Düren (Kreis) | 888 | 40 | 807 | 11,0 |
Düsseldorf | 2.699 | 47 | 2.548 | 14,2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 748 | 15 | 688 | 8,3 |
Essen | 1.628 | 46 | 1.488 | 8,6 |
Euskirchen (Kreis) | 706 | 27 | 648 | 11,4 |
Gelsenkirchen | 834 | 20 | 748 | 8,4 |
Gütersloh (Kreis) | 2.859 | 20 | 2.793 | 6,0 |
Hagen | 669 | 14 | 610 | 17,5 |
Hamm | 705 | 37 | 646 | 5,6 |
Heinsberg (Kreis) | 2.079 | 90 | 1.930 | 6,3 |
Herford (Kreis) | 554 | 8 | 535 | 3,2 |
Herne | 449 | 6 | 422 | 6,4 |
Hochsauerlandkreis | 826 | 18 | 778 | 4,6 |
Höxter (Kreis) | 410 | 18 | 377 | 5,7 |
Kleve (Kreis) | 1.045 | 37 | 990 | 4,2 |
Köln | 3.735 | 113 | 3.371 | 16,7 |
Krefeld | 845 | 24 | 754 | 11,0 |
Leverkusen | 427 | 7 | 349 | 14,0 |
Lippe (Kreis) | 899 | 31 | 829 | 3,2 |
Märkischer Kreis | 939 | 32 | 811 | 8,0 |
Mettmann (Kreis) | 1.729 | 83 | 1.596 | 5,8 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 735 | 13 | 707 | 5,1 |
Mönchengladbach | 983 | 50 | 870 | 10,3 |
Mülheim / Ruhr | 473 | 14 | 429 | 16,4 |
Münster | 937 | 13 | 882 | 7,3 |
Oberbergischer Kreis | 629 | 18 | 576 | 6,6 |
Oberhausen | 519 | 13 | 464 | 11,9 |
Olpe (Kreis) | 753 | 56 | 680 | 4,5 |
Paderborn (Kreis) | 836 | 34 | 756 | 4,2 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.866 | 44 | 1.719 | 8,8 |
Remscheid | 358 | 18 | 302 | 12,6 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.501 | 78 | 1.274 | 17,7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 632 | 22 | 578 | 5,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.163 | 25 | 1.064 | 9,1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.866 | 53 | 1.733 | 9,8 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 534 | 8 | 473 | 4,3 |
Soest (Kreis) | 492 | 8 | 470 | 2,0 |
Solingen | 483 | 13 | 421 | 15,7 |
Steinfurt (Kreis) | 1.586 | 88 | 1.467 | 2,2 |
Unna (Kreis) | 1.171 | 42 | 1.013 | 10,4 |
Viersen (Kreis) | 924 | 37 | 832 | 14,7 |
Warendorf (Kreis) | 952 | 20 | 910 | 2,2 |
Wesel (Kreis) | 1.203 | 28 | 1.070 | 5,2 |
Wuppertal | 1.430 | 86 | 1.275 | 12,4 |
Nordrhein-Westfalen | 59.526 | 1.819 | 54.672 | 8,7 |
* Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Denn: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt aussagekräftig.
* * Die „7-Tage-Inzidenz" ergibt sich aus der Summe der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner.