Infektionsfälle in Sachsen Infection cases in Saxony
Aktuelle Zahlen zu SARS CoV-2-Infektionen im Freistaat Current figures on SARS CoV-2 infections in the Free State
Die Zahl der im Freistaat Sachsen aufgetretenen Erkrankungen mit COVID 19 steigt. The number of diseases with COVID 19 in the Free State of Saxony is increasing. Seit dem ersten Coronafall am 2. März 2020 gibt es inzwischen insgesamt 3.487 positiv auf SARS CoV-2 getestete Personen (Stand 9. April 2020, 13:00 Uhr). Since the first Corona case on March 2, 2020, there have now been a total of 3,487 people tested positive for SARS CoV-2 (as of April 9, 2020, 1:00 p.m.). Hinweis: Wir aktualisieren die Zahl ein Mal täglich am Nachmittag. Note: We update the number once a day in the afternoon. Die Daten sind die von der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen gemeldeten Fallzahlen. The data are the number of cases reported by the State Research Institute of Saxony. Vorabmeldungen werden nicht mehr erfasst. Pre-registrations are no longer recorded.
Laborbestätigte Fälle in den Kreisfreien Städten und in den Landkreisen des Freistaates Laboratory-confirmed cases in the cities and counties of the Free State
Kreisfreie Stadt / Landkreis District-free city / district | An Landesuntersuchungsanstalt At the state research institute | SARS-CoV-2 Nachweise pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) SARS-CoV-2 evidence per 100,000 population (incidence) | Todesfälle in der Gesamtzahl der Fälle inbegriffen (+ Differenz zum Vortrag) Deaths included in total number of cases (+ difference to the lecture) |
---|---|---|---|
Landeshauptstadt Dresden State Capital Dresden | 473 (+15) 473 (+15) | 85 85 | 4 (+0) 4 (+0) |
Stadt Chemnitz City of Chemnitz | 160 (+8) 160 (+8) | 65 65 | 3 (+0) 3 (+0) |
Stadt Leipzig Leipzig city | 451 (+5) 451 (+5) | 77 77 | 1 (+0) 1 (+0) |
Landkreis Bautzen Bautzen district | 238 (+7) 238 (+7) | 79 79 | 3 (+0) 3 (+0) |
Erzgebirgskreis Erzgebirge district | 343 (+20) 343 (+20) | 102 102 | 15(+2) 15 (+2) |
Landkreis Görlitz Görlitz district | 196 (+10) 196 (+10) | 77 77 | 4 (+0) 4 (+0) |
Landkreis Leipzig Leipzig district | 148 (+3) 148 (+3) | 57 57 | 4 (+0) 4 (+0) |
Landkreis Meißen Meißen district | 145 (+8) 145 (+8) | 60 60 | 5 (+1) 5 (+1) |
Landkreis Mittelsachsen Central Saxony district | 202 (+20) 202 (+20) | 66 66 | 1 (+0) 1 (+0) |
Landkreis Nordsachsen District of North Saxony | 95 (+3) 95 (+3) | 48 48 | |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Saxon Switzerland-Eastern Ore Mountains | 281 (+1) 281 (+1) | 114 114 | |
Vogtlandkreis Vogtland district | 188 (+10) 188 (+10) | 83 83 | 1 (+0) 1 (+0) |
Landkreis Zwickau Zwickau district | 567 (+38) 567 (+38) | 179 179 | 17 (+3) 17 (+3) |
Gesamtzahl Total number | 3.487 (+148) 3,487 (+148) | 86 86 | 58 (+6) | 58 (+6) | Anteil 1,7% Share 1.7% |
Quelle: von der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen übermittelte Fallzahlen | Source: number of cases transmitted by the State Research Center Saxony Stand: 9. April 2020, 13:00 Uhr As of April 9, 2020, 1 p.m.
Genesene: Etwa 1.400 auf SARS CoV-2 positiv getestete Personen sind wieder genesen. Recovered: Around 1,400 people who tested positive for SARS CoV-2 have recovered. Die Zahl der Genesenen ist ein Schätzwert. The number of people who have recovered is an estimate.
Hinweis: Zur regionalen Verteilung der aktuellen Fallzahlen in den sächsischen Landkreisen informieren Sie sich bitte auf den jeweiligen Corona-Seiten der Landkreise. Note: For the regional distribution of the current number of cases in the Saxon counties, please refer to the respective Corona pages of the counties.