Infektionsfälle in Sachsen Infection cases in Saxony
Aktuelle Zahlen zu SARS CoV-2-Infektionen im Freistaat Current figures on SARS CoV-2 infections in the Free State
Die Zahl der im Freistaat Sachsen aufgetretenen Erkrankungen mit COVID 19 steigt. The number of diseases with COVID 19 in the Free State of Saxony is increasing. Seit dem ersten Coronafall am 2. März 2020 gibt es inzwischen insgesamt 3.802 positiv auf SARS CoV-2 getestete Personen (Stand 13. April 2020, 13:30 Uhr). Since the first Corona case on March 2, 2020, there have now been a total of 3,802 people tested positive for SARS CoV-2 (as of April 13, 2020, 1:30 p.m.). Hinweis: Wir aktualisieren die Zahl ein Mal täglich am Nachmittag. Note: We update the number once a day in the afternoon. Die Daten sind die von der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen gemeldeten Fallzahlen. The data are the number of cases reported by the State Research Institute of Saxony. Vorabmeldungen werden nicht mehr erfasst. Pre-registrations are no longer recorded.
Laborbestätigte Fälle in den Kreisfreien Städten und in den Landkreisen des Freistaates Laboratory-confirmed cases in the urban districts and counties of the Free State
Kreisfreie Stadt / Landkreis District-free city / district | An Landesuntersuchungsanstalt At the state research institute | SARS-CoV-2 Nachweise pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) SARS-CoV-2 evidence per 100,000 population (incidence) | Todesfälle in der Gesamtzahl der Fälle inbegriffen (+ Differenz zum Vortrag) Deaths included in the total number of cases (+ difference to the lecture) |
---|---|---|---|
Landeshauptstadt Dresden State Capital Dresden | 491 (+0) 491 (+0) | 89 89 | 4 (+0) 4 (+0) |
Stadt Chemnitz City of Chemnitz | 177 (+5) 177 (+5) | 72 72 | 3 (+0) 3 (+0) |
Stadt Leipzig Leipzig city | 483 (+7) 483 (+7) | 82 82 | 1 (+0) 1 (+0) |
Landkreis Bautzen Bautzen district | 242 (+0) 242 (+0) | 80 80 | 3 (+0) 3 (+0) |
Erzgebirgskreis Erzgebirge district | 397 (+0) 397 (+0) | 118 118 | 17(+0) 17 (+0) |
Landkreis Görlitz Görlitz district | 215 (+0) 215 (+0) | 84 84 | 9 (+0) 9 (+0) |
Landkreis Leipzig Leipzig district | 176 (+0) 176 (+0) | 68 68 | 4 (+0) 4 (+0) |
Landkreis Meißen Meißen district | 174 (+4) 174 (+4) | 72 72 | 7 (+1) 7 (+1) |
Landkreis Mittelsachsen Central Saxony district | 222 (+2) 222 (+2) | 73 73 | 1 (+0) 1 (+0) |
Landkreis Nordsachsen District of North Saxony | 95 (+0) 95 (+0) | 48 48 | |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Saxon Switzerland-Eastern Ore Mountains | 297 (+2) 297 (+2) | 121 121 | 1 (+0) 1 (+0) |
Vogtlandkreis Vogtland district | 217 (+0) 217 (+0) | 95 95 | 1 (+0) 1 (+0) |
Landkreis Zwickau Zwickau district | 616 (+18) 616 (+18) | 194 194 | 18 (+0) 18 (+0) |
Gesamtzahl Total number | 3.802 (+38) 3,802 (+38) | 93 93 | 69 (+1) 69 (+1) |
Quelle: von der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen übermittelte Fallzahlen | Source: number of cases transmitted by the State Research Center Saxony Stand: 13. April 2020, 13:30 Uhr As of April 13, 2020, 1:30 p.m.
Aktuell befinden sich etwas über 13 % aller Erkrankten in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Currently, just over 13% of all sick people are hospitalized in hospital.
Genesene: Etwa 1.880 auf SARS CoV-2 positiv getestete Personen sind wieder genesen. Recovered: Around 1,880 people who tested positive for SARS CoV-2 have recovered. Die Zahl der Genesenen ist ein Schätzwert. The number of people who have recovered is an estimate.
Hinweis: Zur regionalen Verteilung der aktuellen Fallzahlen in den sächsischen Landkreisen informieren Sie sich bitte auf den jeweiligen Corona-Seiten der Landkreise. Note: For the regional distribution of the current number of cases in the Saxon counties, please refer to the respective Corona pages of the counties.