Infektionsfälle in Sachsen
Stand: 6. Februar 2021, 12:30 Uhr
- 184.283 Infektionsfälle durch Labortests bestätigt (+532 zum Vortag)
- 6.753 Todesfälle (+25 zum Vortag)
- Geschätzt 167.250 Genesene
- Stationäre COVID-19-Fallzahlen: 1.698, davon ITS-Patienten: 334 (Stand: 4. Febuar 2021)
- Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner
- Laborbestätigte Fälle in den Kreisfreien Städten und in den Landkreisen des Freistaates
- Gesamtentwicklung des Corona-Infektionsgeschehens in Sachsen
- Entwicklung der laborbestätigten Neuinfektionen im Freistaat Sachsen
- Entwicklung der Bettenbelegung durch COVID19-Patienten im Freistaat Sachsen
- Corona-Lagebericht der Gemeinden in den Landkreisen Sachsen
- Häufige Fragen zu den Infektionszahlen
Aktuelle Lage im Freistaat Sachsen
Die Zahl der im Freistaat Sachsen festgestellten Infektionen mit COVID 19 steigt nach wie vor täglich - jedoch weitaus weniger, als noch vor einigen Wochen. Seit dem ersten Coronafall am 2. März 2020 gibt es inzwischen insgesamt 184.283 positiv auf SARS CoV-2 getestete Personen (Stand 6. Februar 2021, 12:30 Uhr). Das sind 532 Fälle mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert für den Freistaat liegt bei 97,4 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.
Zahl der laborbestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner
Landkreis / kreisfreie Stadt | SARS-CoV-2 Nachweise pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen * |
---|---|
Landeshauptstadt Dresden | 65,2 |
Stadt Leipzig | 64,4 |
Stadt Chemnitz | 60,9 |
Landkreis Bautzen | 112,8 |
Erzgebirgskreis | 69,0 |
Landkreis Görlitz | 108,4 |
Landkreis Leipzig | 173,9 |
Landkreis Meißen | 116,7 |
Landkreis Mittelsachsen | 129,9 |
Landkreis Nordsachsen | 114,3 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 125,0 |
Vogtlandkreis | 136,3 |
Landkreis Zwickau | 82,9 |
Sachsen gesamt | 97,4 |
Stand: 6. Februar 2021 | Quelle: Robert-Koch-Institut | * Man spricht auch von gleitender Wocheninzidenz.
Laborbestätigte Fälle in den Kreisfreien Städten und in den Landkreisen des Freistaates
Kreisfreie Stadt / Landkreis | An LUA* elektronisch übermittelte Fälle – gesamt | An LUA* elektronisch übermittelte Fälle – Differenz zum Vortag |
SARS-CoV-2 Nachweise pro 100.000 Einwohner | Todesfälle** – gesamt | Todesfälle** – Differenz zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|
Landeshauptstadt Dresden1 | 20.967 | 0 | 3.766 | 765 | 0 |
Stadt Leipzig | 14.281 | + 72 | 2.408 | 332 | + 5 |
Stadt Chemnitz | 9.770 | + 2 | 3.966 | 349 | + 3 |
Landkreis Bautzen | 18.485 | + 46 | 6.167 | 525 | + 4 |
Erzgebirgskreis | 19.884 | + 47 | 5.936 | 578 | + 2 |
Landkreis Görlitz | 14.315 | + 40 | 5.664 | 819 | + 4 |
Landkreis Leipzig | 9.576 | + 40 | 3.710 | 210 | 0 |
Landkreis Meißen | 12.282 | + 27 | 5.081 | 506 | + 5 |
Landkreis Mittelsachsen | 14.736 | + 54 | 4.846 | 447 | 0 |
Landkreis Nordsachsen | 8.383 | + 21 | 4.239 | 250 | 0 |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.199 | + 49 | 5.782 | 744 | + 2 |
Vogtlandkreis | 10.400 | + 91 | 4.602 | 482 | 0 |
Landkreis Zwickau | 17.005 | + 43 | 5.398 | 746 | 0 |
Sachsen gesamt | 184.283 | + 532 | 4.526 | 6.753 | + 25 |
Stand: 6. Februar 2021, 12:30 Uhr
* Landesuntersuchungsanstalt Sachsen | ** in der Gesamtzahl der Fälle inbegriffen
1) Keine Meldungen zum Meldezeitpunkt
Genesene: Etwa 167.250 auf SARS CoV-2 positiv getestete Personen sind wieder genesen. Die Zahl der Genesenen ist ein Schätzwert. Der Anteil der Verstorbenen an der Gesamtzahl der laborbestätigten Infektionsfälle beträgt 3,7 %.
Hinweise: Aufgrund der Meldewege können die in der Tabelle aufgeführten Fallzahlen von den durch die kreisfreien Städte bzw. Landkreise selbst veröffentlichten Fallzahlen abweichen. Zur regionalen Verteilung der aktuellen Fallzahlen in den sächsischen Landkreisen informieren Sie sich bitte auf den jeweiligen Corona-Seiten der Landkreise.
Gesamtentwicklung des Corona-Infektionsgeschehens in Sachsen
Entwicklung der laborbestätigten Neuinfektionen im Freistaat Sachsen
Laborbestätigte Fälle in Sachsen in den zurückliegenden 28 Tagen
Entwicklung der Bettenbelegung durch COVID19-Patienten im Freistaat Sachsen
Stand 6. Feburar 2021
Corona-Lagebericht der Gemeinden in den Landkreisen Sachsen
Die automatisierte Meldung der Gesundheitsämter an die Landesuntersuchungsanstalt umfasst keine gemeindegenaue Abbildung von Corona-Neuinfektionen. Daher werden für die Darstellung der gemeindegenauen Infektionszahlen und die Berechnung der Wocheninzidenz die den Gesundheitsämtern zum Zeitpunkt der Meldung vorliegenden neuen Infektionsfälle zusätzlich (per Hand) erfasst. Für die Gesundheitsämter ist es infolge der hohen Anzahl an Infektionsfällen nicht möglich, eine Garantie über die Vollständigkeit und Tagaktualität abzugeben. Insofern entstehen zwangsläufig Differenzen zwischen den addierten täglichen gemeindegenauen Neuinfektionsfällen und denen durch die Landesuntersuchungsanstalt für den jeweiligen Landkreis als amtliche Zahl ausgewiesenen.
In der gemeindegenauen Darstellung der Fallzahlen werden die gemeldeten Neuinfektionsfälle in der jeweiligen Gemeinde zum angegebenen Stichtag jeweils entsprechend der Einwohnerzahl verrechnet und eine fiktive Inzidenz von Infektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner ausgewiesen. Diese Darstellungsform soll einen Überblick über ein erhöhtes Infektionsgeschehen ermöglichen. Ein Ausweisen in der Rangreihenfolge der jeweiligen Inzidenzwerte dient der besseren Übersichtlichkeit. Es wird darauf hingewiesen, dass die Inzidenzwerte infolge der geringen Anzahl von Einwohnern in einer Gemeinde keine realistischen und miteinander vergleichbaren Werte darstellen.
Bei der Bewertung des gemeindegenauen Fallzahlen und Inzidenzen sind diese Anmerkungen dringend zu berücksichtigen. Für die kreisfreien Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz liegen nur die Fallzahlen für die gesamte Stadt vor, es wird nicht nach Stadtteilen differenziert. Deshalb sind die kreisfreien Städte in dieser Darstellung nicht enthalten.
Stand: 6. Februar 2021
Gemeinde | Neuzugänge letzten 7 Tage | Einwohner | 7-Tages-Inzidenz | |
---|---|---|---|---|
1 | Neschwitz | 8 | 2.401 | 333,2 |
2 | Großröhrsdorf, Stadt | 22 | 9.615 | 228,8 |
3 | Rammenau | 3 | 1.338 | 224,2 |
4 | Doberschau-Gaußig | 9 | 4.135 | 217,7 |
5 | Elsterheide | 7 | 3.463 | 202,1 |
6 | Bischofswerda, Stadt | 21 | 10.938 | 192,0 |
7 | Steinigtwolmsdorf | 5 | 2.811 | 177,9 |
8 | Wilthen, Stadt | 8 | 4.881 | 163,9 |
9 | Göda | 5 | 3.063 | 163,2 |
10 | Großpostwitz/O.L. | 4 | 2.741 | 145,9 |
11 | Großdubrau | 6 | 4.249 | 141,2 |
12 | Pulsnitz, Stadt | 10 | 7.468 | 133,9 |
13 | Hoyerswerda, Stadt | 43 | 32.405 | 132,7 |
14 | Cunewalde | 6 | 4.593 | 130,6 |
15 | Ottendorf-Okrilla | 13 | 9.980 | 130,3 |
16 | Haselbachtal | 5 | 4.013 | 124,6 |
17 | Lichtenberg (Landkreis Bautzen) | 2 | 1.618 | 123,6 |
18 | Ohorn | 3 | 2.454 | 122,2 |
19 | Wittichenau, Stadt | 7 | 5.729 | 122,2 |
20 | Schwepnitz | 3 | 2.478 | 121,1 |
21 | Ralbitz-Rosenthal | 2 | 1.702 | 117,5 |
22 | Lohsa | 6 | 5.232 | 114,7 |
23 | Demitz-Thumitz | 3 | 2.634 | 113,9 |
24 | Frankenthal | 1 | 923 | 108,3 |
25 | Großnaundorf | 1 | 958 | 104,4 |
26 | Arnsdorf | 5 | 4.867 | 102,7 |
27 | Schmölln-Putzkau | 3 | 3.006 | 99,8 |
28 | Panschwitz-Kuckau | 2 | 2.090 | 95,7 |
29 | Hochkirch | 2 | 2.256 | 88,7 |
30 | Oßling | 2 | 2.260 | 88,5 |
31 | Königswartha | 3 | 3.458 | 86,8 |
32 | Neukirch/Lausitz | 4 | 4.847 | 82,5 |
33 | Nebelschütz | 1 | 1.226 | 81,6 |
34 | Bernsdorf, Stadt (Landkreis Bautzen) |
5 | 6.422 | 77,9 |
35 | Elstra, Stadt | 2 | 2.723 | 73,4 |
36 | Lauta, Stadt | 6 | 8.363 | 71,7 |
37 | Wachau | 3 | 4.273 | 70,2 |
38 | Bautzen, Stadt | 25 | 38.425 | 65,1 |
39 | Weißenberg, Stadt | 2 | 3.096 | 64,6 |
40 | Radibor | 2 | 3.119 | 64,1 |
41 | Neukirch | 1 | 1.619 | 61,8 |
42 | Sohland a. d. Spree | 4 | 6.743 | 59,3 |
43 | Radeberg, Stadt | 11 | 18.565 | 59,3 |
44 | Spreetal | 1 | 1.845 | 54,2 |
45 | Obergurig | 1 | 2.070 | 48,3 |
46 | Kamenz, Stadt | 8 | 16.914 | 47,3 |
47 | Königsbrück, Stadt | 2 | 4.539 | 44,1 |
48 | Burkau | 1 | 2.605 | 38,4 |
49 | Großharthau | 1 | 2.793 | 35,8 |
50 | Crostwitz | 0 | 1.025 | 0,0 |
50 | Kubschütz | 0 | 2.529 | 0,0 |
50 | Laußnitz | 0 | 1.852 | 0,0 |
50 | Malschwitz | 0 | 4.643 | 0,0 |
50 | Puschwitz | 0 | 820 | 0,0 |
50 | Räckelwitz | 0 | 1.131 | 0,0 |
50 | Schirgiswalde-Kirschau, Stadt | 0 | 6.185 | 0,0 |
50 | Steina | 0 | 1.627 | 0,0 |
Gemeinde | Neuzugänge letzten 7 Tage | Einwohner | 7-Tages-Inzidenz | |
---|---|---|---|---|
1 | Tannenberg | 4 | 1.101 | 363,3 |
2 | Großolbersdorf | 6 | 2.796 | 214,6 |
3 | Wolkenstein, Stadt | 8 | 3.899 | 205,2 |
4 | Großrückerswalde | 6 | 3.356 | 178,8 |
5 | Schönheide | 7 | 4.366 | 160,3 |
6 | Raschau-Markersbach | 8 | 4.997 | 160,1 |
7 | Sehmatal | 10 | 6.378 | 156,8 |
8 | Thum, Stadt | 7 | 5.118 | 136,8 |
9 | Breitenbrunn/Erzgeb. | 7 | 5.204 | 134,5 |
10 | Grünhain-Beierfeld, Stadt | 7 | 5.851 | 119,6 |
11 | Mildenau | 4 | 3.399 | 117,7 |
12 | Geyer, Stadt | 4 | 3.403 | 117,5 |
13 | Zwönitz, Stadt | 14 | 11.927 | 117,4 |
14 | Stollberg/Erzgeb., Stadt | 13 | 11.300 | 115,0 |
15 | Gornsdorf | 2 | 1.911 | 104,7 |
16 | Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | 17 | 16.447 | 103,4 |
17 | Deutschneudorf | 1 | 990 | 101,0 |
18 | Scheibenberg, Stadt | 2 | 2.083 | 96,0 |
19 | Stützengrün | 3 | 3.146 | 95,4 |
20 | Marienberg, Stadt | 16 | 16.906 | 94,6 |
21 | Thermalbad Wiesenbad | 3 | 3.242 | 92,5 |
22 | Königswalde | 2 | 2.220 | 90,1 |
23 | Bockau | 2 | 2.225 | 89,9 |
24 | Bärenstein | 2 | 2.282 | 87,6 |
25 | Ehrenfriedersdorf, Stadt | 4 | 4.680 | 85,5 |
26 | Thalheim/Erzgeb., Stadt | 5 | 5.952 | 84,0 |
27 | Eibenstock, Stadt | 6 | 7.261 | 82,6 |
28 | Oelsnitz/Erzgeb., Stadt | 9 | 10.951 | 82,2 |
29 | Gornau/Erzgeb. | 3 | 3.767 | 79,6 |
30 | Zschorlau | 4 | 5.235 | 76,4 |
31 | Olbernhau, Stadt | 8 | 10.840 | 73,8 |
32 | Schneeberg, Stadt | 10 | 13.873 | 72,1 |
33 | Pockau-Lengefeld, Stadt | 5 | 7.539 | 66,3 |
34 | Aue-Bad Schlema, Stadt | 13 | 20.353 | 63,9 |
35 | Annaberg-Buchholz, Stadt | 12 | 19.619 | 61,2 |
36 | Hohndorf | 2 | 3.486 | 57,4 |
37 | Johanngeorgenstadt, Stadt | 2 | 3.897 | 51,3 |
38 | Lugau/Erzgeb., Stadt | 4 | 8.005 | 50,0 |
39 | Lauter-Bernsbach, Stadt | 4 | 8.628 | 46,4 |
40 | Neukirchen/Erzgeb. | 3 | 6.907 | 43,4 |
41 | Drebach | 2 | 5.127 | 39,0 |
42 | Niederwürschnitz | 1 | 2.579 | 38,8 |
43 | Jahnsdorf/Erzgeb. | 2 | 5.476 | 36,5 |
44 | Elterlein, Stadt | 1 | 2.849 | 35,1 |
45 | Zschopau, Stadt | 3 | 9.170 | 32,7 |
46 | Grünhainichen | 1 | 3.346 | 29,9 |
47 | Amtsberg | 1 | 3.689 | 27,1 |
48 | Gelenau/Erzgeb. | 1 | 4.133 | 24,2 |
49 | Burkhardtsdorf | 1 | 6.118 | 16,3 |
50 | Auerbach (Erzgebirgskreis) | 0 | 2.455 | 0,0 |
50 | Börnichen/Erzgeb. | 0 | 985 | 0,0 |
50 | Crottendorf | 0 | 4.052 | 0,0 |
50 | Heidersdorf | 0 | 784 | 0,0 |
50 | Jöhstadt, Stadt | 0 | 2.620 | 0,0 |
50 | Lößnitz, Stadt | 0 | 8.201 | 0,0 |
50 | Niederdorf | 0 | 1.280 | 0,0 |
50 | Oberwiesenthal, Kurort, Stadt | 0 | 2.078 | 0,0 |
50 | Schlettau, Stadt | 0 | 2.368 | 0,0 |
50 | Seiffen/Erzgeb., Kurort | 0 | 2.098 | 0,0 |
Gemeinde | Neuzugänge letzten 7 Tage | Einwohner | 7-Tages-Inzidenz | |
---|---|---|---|---|
1 | Vierkirchen | 7 | 1.663 | 420,9 |
2 | Herrnhut, Stadt | 22 | 5.837 | 376,9 |
3 | Groß Düben | 4 | 1.069 | 374,2 |
4 | Horka | 5 | 1.694 | 295,2 |
5 | Kodersdorf | 7 | 2.422 | 289,0 |
6 | Rietschen | 7 | 2.529 | 276,8 |
7 | Ostritz, Stadt | 6 | 2.241 | 267,7 |
8 | Boxberg/O.L. | 11 | 4.402 | 249,9 |
9 | Bertsdorf-Hörnitz | 5 | 2.086 | 239,7 |
10 | Kreba-Neudorf | 2 | 856 | 233,6 |
11 | Oderwitz | 10 | 5.002 | 199,9 |
12 | Jonsdorf, Kurort | 3 | 1.548 | 193,8 |
13 | Ebersbach-Neugersdorf, Stadt | 21 | 11.853 | 177,2 |
14 | Neißeaue | 3 | 1.706 | 175,8 |
15 | Kottmar | 12 | 7.236 | 165,8 |
16 | Bad Muskau, Stadt | 6 | 3.686 | 162,8 |
17 | Reichenbach/O.L., Stadt | 8 | 4.915 | 162,8 |
18 | Quitzdorf am See | 2 | 1.240 | 161,3 |
19 | Großschweidnitz | 2 | 1.259 | 158,9 |
20 | Rothenburg/O.L., Stadt | 7 | 4.458 | 157,0 |
21 | Neusalza-Spremberg, Stadt | 5 | 3.300 | 151,5 |
22 | Olbersdorf | 7 | 4.663 | 150,1 |
23 | Oppach | 3 | 2.328 | 128,9 |
24 | Lawalde | 2 | 1.835 | 109,0 |
25 | Zittau, Stadt | 27 | 25.086 | 107,6 |
26 | Dürrhennersdorf | 1 | 986 | 101,4 |
27 | Görlitz, Stadt | 56 | 55.980 | 100,0 |
28 | Löbau, Stadt | 14 | 14.456 | 96,8 |
29 | Großschönau | 5 | 5.363 | 93,2 |
30 | Bernstadt a. d. Eigen, Stadt | 3 | 3.354 | 89,4 |
31 | Beiersdorf | 1 | 1.140 | 87,7 |
32 | Krauschwitz i.d. O.L. | 3 | 3.469 | 86,5 |
33 | Leutersdorf | 3 | 3.483 | 86,1 |
34 | Königshain | 1 | 1.179 | 84,8 |
35 | Schöpstal | 2 | 2.396 | 83,5 |
36 | Mittelherwigsdorf | 3 | 3.634 | 82,6 |
37 | Weißwasser/O.L., Stadt | 13 | 15.886 | 81,8 |
38 | Hähnichen | 1 | 1.247 | 80,2 |
39 | Weißkeißel | 1 | 1.284 | 77,9 |
40 | Markersdorf | 3 | 3.901 | 76,9 |
41 | Oybin | 1 | 1.358 | 73,6 |
42 | Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 1 | 1.460 | 68,5 |
43 | Hainewalde | 1 | 1.511 | 66,2 |
44 | Niesky, Stadt | 6 | 9.343 | 64,2 |
45 | Rosenbach | 1 | 1.571 | 63,7 |
46 | Seifhennersdorf, Stadt | 2 | 3.660 | 54,6 |
47 | Waldhufen | 1 | 2.370 | 42,2 |
48 | Schleife | 1 | 2.400 | 41,7 |
49 | Gablenz | 0 | 1.595 | 0,0 |
49 | Hohendubrau | 0 | 1.882 | 0,0 |
49 | Mücka | 0 | 959 | 0,0 |
49 | Schönbach | 0 | 1.090 | 0,0 |
49 | Trebendorf | 0 | 854 | 0,0 |
Gemeinde | Neuzugänge letzten 7 Tage | Einwohner | 7-Tages-Inzidenz | |
---|---|---|---|---|
1 | Frohburg, Stadt | 61 | 12.443 | 490,2 |
2 | Grimma, Stadt | 106 | 28.173 | 376,2 |
3 | Trebsen/Mulde, Stadt | 11 | 3.817 | 288,2 |
4 | Rötha, Stadt | 16 | 6.128 | 261,1 |
5 | Machern | 17 | 6.723 | 252,9 |
6 | Bad Lausick, Stadt | 20 | 7.984 | 250,5 |
7 | Pegau, Stadt | 13 | 6.325 | 205,5 |
8 | Colditz, Stadt | 17 | 8.422 | 201,9 |
9 | Wurzen, Stadt | 32 | 16.209 | 197,4 |
10 | Groitzsch, Stadt | 13 | 7.586 | 171,4 |
11 | Neukieritzsch | 11 | 6.885 | 159,8 |
12 | Zwenkau, Stadt | 14 | 9.280 | 150,9 |
13 | Brandis, Stadt | 14 | 9.624 | 145,5 |
14 | Parthenstein | 5 | 3.517 | 142,2 |
15 | Thallwitz | 5 | 3.558 | 140,5 |
16 | Lossatal | 8 | 6.049 | 132,3 |
17 | Kitzscher, Stadt | 6 | 5.000 | 120,0 |
18 | Bennewitz | 5 | 4.962 | 100,8 |
19 | Markkleeberg, Stadt | 22 | 24.748 | 88,9 |
20 | Geithain, Stadt | 6 | 6.858 | 87,5 |
21 | Naunhof, Stadt | 7 | 8.774 | 79,8 |
22 | Böhlen, Stadt | 5 | 6.651 | 75,2 |
23 | Großpösna | 4 | 5.371 | 74,5 |
24 | Borsdorf | 6 | 8.230 | 72,9 |
25 | Borna, Stadt | 13 | 19.118 | 68,0 |
26 | Belgershain | 2 | 3.354 | 59,6 |
27 | Markranstädt, Stadt | 9 | 15.781 | 57,0 |
28 | Regis-Breitingen, Stadt | 2 | 3.897 | 51,3 |
29 | Elstertrebnitz | 0 | 1.291 | 0,0 |
29 | Otterwisch | 0 | 1.381 | 0,0 |
Gemeinde | Neuzugänge letzten 7 Tage | Einwohner | 7-Tages-Inzidenz | |
---|---|---|---|---|
1 | Strehla, Stadt | 14 | 3.721 | 376,2 |
2 | Käbschütztal | 8 | 2.738 | 292,2 |
3 | Verwaltungsgemeinschaft Schönfeld/Lampertswalde | 12 | 4.417 | 271,7 |
4 | Stauchitz | 8 | 3.093 | 258,6 |
5 | Verwaltungsgemeinschaft Röderaue/Wülknitz | 11 | 4.341 | 253,4 |
6 | Verwaltungsgemeinschaft Nünchritz/Glaubitz | 16 | 7.725 | 207,1 |
7 | Nossen, Stadt | 17 | 10.513 | 161,7 |
8 | Zeithain | 9 | 5.582 | 161,2 |
9 | Niederau | 6 | 4.044 | 148,4 |
10 | Riesa, Stadt | 42 | 29.754 | 141,2 |
11 | Radebeul, Stadt | 46 | 33.894 | 135,7 |
12 | Ebersbach (Landkreis Meißen) | 5 | 4.384 | 114,1 |
13 | Gröditz, Stadt | 7 | 6.978 | 100,3 |
14 | Moritzburg | 8 | 8.326 | 96,1 |
15 | Priestewitz | 3 | 3.181 | 94,3 |
16 | Klipphausen | 9 | 10.349 | 87,0 |
17 | Großenhain, Stadt | 15 | 18.199 | 82,4 |
18 | Thiendorf | 3 | 3.760 | 79,8 |
19 | Weinböhla | 8 | 10.342 | 77,4 |
20 | Meißen, Stadt | 21 | 28.282 | 74,3 |
21 | Lommatzsch, Stadt | 3 | 4.848 | 61,9 |
22 | Diera-Zehren | 2 | 3.240 | 61,7 |
23 | Radeburg, Stadt | 4 | 7.317 | 54,7 |
24 | Coswig, Stadt | 11 | 20.739 | 53,0 |
25 | Hirschstein | 1 | 1.950 | 51,3 |
Gemeinde | Neuzugänge letzten 7 Tage | Einwohner | 7-Tages-Inzidenz | |
---|---|---|---|---|
1 | Neuhausen/Erzgeb. | 14 | 2.592 | 540,1 |
2 | Taura | 12 | 2.370 | 506,3 |
3 | Geringswalde, Stadt | 21 | 4.183 | 502,0 |
4 | Leubsdorf | 16 | 3.298 | 485,1 |
5 | Hainichen, Stadt | 36 | 8.558 | 420,7 |
6 | Burgstädt, Stadt | 41 | 10.643 | 385,2 |
7 | Rossau | 12 | 3.502 | 342,7 |
8 | Frauenstein, Stadt | 9 | 2.772 | 324,7 |
9 | Leisnig, Stadt | 26 | 8.243 | 315,4 |
10 | Mulda/Sa. | 7 | 2.464 | 284,1 |
11 | Striegistal | 12 | 4.601 | 260,8 |
12 | Seelitz | 4 | 1.663 | 240,5 |
13 | Niederwiesa | 11 | 4.862 | 226,2 |
14 | Waldheim, Stadt | 19 | 8.951 | 212,3 |
15 | Döbeln, Stadt | 50 | 23.583 | 212,0 |
16 | Kriebstein | 4 | 2.083 | 192,0 |
17 | Königshain-Wiederau | 5 | 2.613 | 191,4 |
18 | Mühlau | 4 | 2.117 | 188,9 |
19 | Roßwein, Stadt | 13 | 7.502 | 173,3 |
20 | Sayda, Stadt | 3 | 1.750 | 171,4 |
21 | Rechenberg-Bienenmühle | 3 | 1.835 | 163,5 |
22 | Hartha, Stadt | 11 | 6.949 | 158,3 |
23 | Halsbrücke | 8 | 5.057 | 158,2 |
24 | Erlau | 5 | 3.178 | 157,3 |
25 | Zschaitz-Ottewig | 2 | 1.298 | 154,1 |
26 | Oberschöna | 5 | 3.265 | 153,1 |
27 | Mittweida, Stadt, Hochschulstadt | 21 | 14.475 | 145,1 |
28 | Ostrau | 5 | 3.547 | 141,0 |
29 | Bobritzsch-Hilbersdorf | 8 | 5.714 | 140,0 |
30 | Claußnitz | 4 | 3.027 | 132,1 |
31 | Flöha, Stadt | 14 | 10.696 | 130,9 |
32 | Rochlitz, Stadt | 7 | 5.710 | 122,6 |
33 | Weißenborn/Erzgeb. | 3 | 2.468 | 121,6 |
34 | Oederan, Stadt | 9 | 7.934 | 113,4 |
35 | Freiberg, Stadt, Universitätsstadt | 46 | 40.657 | 113,1 |
36 | Altmittweida | 2 | 1.914 | 104,5 |
37 | Lunzenau, Stadt | 4 | 4.147 | 96,5 |
38 | Brand-Erbisdorf, Stadt | 9 | 9.337 | 96,4 |
39 | Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) | 4 | 4.493 | 89,0 |
40 | Frankenberg/Sa., Stadt | 12 | 13.940 | 86,1 |
41 | Königsfeld | 1 | 1.391 | 71,9 |
42 | Wechselburg | 1 | 1.778 | 56,2 |
43 | Großschirma, Stadt | 3 | 5.596 | 53,6 |
44 | Eppendorf | 2 | 4.075 | 49,1 |
45 | Großweitzschen | 1 | 2.741 | 36,5 |
46 | Lichtenau | 2 | 7.076 | 28,3 |
47 | Augustusburg, Stadt | 1 | 4.512 | 22,2 |
48 | Dorfchemnitz | 0 | 1.539 | 0,0 |
48 | Großhartmannsdorf | 0 | 2.474 | 0,0 |
48 | Lichtenberg/Erzgeb. | 0 | 2.692 | 0,0 |
48 | Penig, Stadt | 0 | 8.715 | 0,0 |
48 | Reinsberg | 0 | 2.834 | 0,0 |
48 | Zettlitz | 0 | 685 | 0,0 |
Gemeinde | Neuzugänge letzten 7 Tage | Einwohner | 7-Tages-Inzidenz | |
---|---|---|---|---|
1 | Dommitzsch, Stadt | 19 | 2.458 | 773,0 |
2 | Schönwölkau | 11 | 2.551 | 431,2 |
3 | Wermsdorf | 21 | 5.201 | 403,8 |
4 | Beilrode | 13 | 4.154 | 313,0 |
5 | Belgern-Schildau, Stadt | 23 | 7.719 | 298,0 |
6 | Schkeuditz, Stadt | 44 | 18.312 | 240,3 |
7 | Dahlen, Stadt | 10 | 4.245 | 235,6 |
8 | Zschepplin | 6 | 2.849 | 210,6 |
9 | Mügeln, Stadt | 11 | 5.872 | 187,3 |
10 | Naundorf | 4 | 2.247 | 178,0 |
11 | Jesewitz | 5 | 3.090 | 161,8 |
12 | Trossin | 2 | 1.243 | 160,9 |
13 | Arzberg | 3 | 1.879 | 159,7 |
14 | Doberschütz | 6 | 4.094 | 146,6 |
15 | Löbnitz | 3 | 2.086 | 143,8 |
16 | Dreiheide | 3 | 2.102 | 142,7 |
17 | Taucha, Stadt | 22 | 15.745 | 139,7 |
18 | Delitzsch, Stadt | 33 | 24.823 | 132,9 |
19 | Eilenburg, Stadt | 19 | 15.557 | 122,1 |
20 | Mockrehna | 6 | 5.041 | 119,0 |
21 | Laußig | 4 | 3.644 | 109,8 |
22 | Oschatz, Stadt | 15 | 14.098 | 106,4 |
23 | Krostitz | 4 | 4.033 | 99,2 |
24 | Cavertitz | 2 | 2.214 | 90,3 |
25 | Bad Düben, Stadt | 6 | 7.830 | 76,6 |
26 | Elsnig | 1 | 1.394 | 71,7 |
27 | Torgau, Stadt | 14 | 19.883 | 70,4 |
28 | Rackwitz | 2 | 5.135 | 38,9 |
29 | Wiedemar | 2 | 5.267 | 38,0 |
30 | Liebschützberg | 1 | 2.975 | 33,6 |
Gemeinde | Neuzugänge letzten 7 Tage | Einwohner | 7-Tages-Inzidenz | |
---|---|---|---|---|
1 | Neustadt in Sachsen, Stadt | 47 | 12.097 | 388,5 |
2 | Rosenthal-Bielatal | 6 | 1.586 | 378,3 |
3 | Reinhardtsdorf-Schöna | 5 | 1.325 | 377,4 |
4 | Sebnitz, Stadt | 25 | 9.461 | 264,2 |
5 | Bad Schandau, Stadt | 9 | 3.604 | 249,7 |
6 | Dippoldiswalde, Stadt | 32 | 14.310 | 223,6 |
7 | Klingenberg | 15 | 6.781 | 221,2 |
8 | Heidenau, Stadt | 36 | 16.540 | 217,7 |
9 | Dohma | 4 | 1.954 | 204,7 |
10 | Stolpen, Stadt | 11 | 5.579 | 197,2 |
11 | Hartmannsdorf-Reichenau | 2 | 1.017 | 196,7 |
12 | Stadt Wehlen, Stadt | 3 | 1.571 | 191,0 |
13 | Bahretal | 4 | 2.159 | 185,3 |
14 | Altenberg, Stadt | 14 | 7.934 | 176,5 |
15 | Pirna, Stadt | 64 | 38.422 | 166,6 |
16 | Kreischa | 7 | 4.532 | 154,5 |
17 | Hohnstein, Stadt | 5 | 3.282 | 152,3 |
18 | Dohna, Stadt | 9 | 6.183 | 145,6 |
19 | Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt | 8 | 5.624 | 142,2 |
20 | Hermsdorf/Erzgeb. | 1 | 768 | 130,2 |
21 | Tharandt, Stadt | 7 | 5.439 | 128,7 |
22 | Wilsdruff, Stadt | 18 | 14.237 | 126,4 |
23 | Struppen | 3 | 2.512 | 119,4 |
24 | Gohrisch | 2 | 1.806 | 110,7 |
25 | Lohmen | 3 | 3.084 | 97,3 |
26 | Königstein/Sächs. Schw., Stadt | 2 | 2.087 | 95,8 |
27 | Freital, Stadt | 38 | 39.703 | 95,7 |
28 | Rabenau, Stadt | 4 | 4.420 | 90,5 |
29 | Liebstadt, Stadt | 1 | 1.270 | 78,7 |
30 | Glashütte, Stadt | 4 | 6.689 | 59,8 |
