Für Schleswig-Holstein gemeldete Corona-Fälle
Corona-Zahlen Halbjahresbericht
Basis für die hier veröffentlichten Abbildungen und Tabellen sind die Zahlen, die die Kreise und kreisfreien Städte auf dem offiziellen Meldeweg der Landesmeldestelle mitteilen. Da die Datenerfassung und Übermittlung Zeit benötigt, können Abweichungen von den vor Ort kommunizierten Fällen entstehen. Im Einzelfall kann es auch zu einer Reduzierung der gemeldeten Fälle kommen, zum Beispiel wenn sich eine Meldung nicht bestätigt hat oder der Wohnort der Person außerhalb des Kreises liegt.
Alle Daten der Landesmeldestelle
Die Anzahl inzwischen genesener Personen ist nicht meldepflichtig und daher nicht statistisch bei der Landesmeldestelle erfasst. Das Robert-Koch-Institut (RKI) nimmt jedoch auf Basis verschiedener Faktoren wie Krankheitsbeginn und Krankheitsdauer Schätzungen zur Anzahl genesener Personen vor. Diese Angabe wird aus dem Internet-Auftritt des RKI übernommen.
Aktuelle Lage
Datenstand: 01.12.2020 21:04:40.
Kreis | 7-d-Inzidenz | 01.12. | 30.11. | 29.11. | 28.11. | 27.11. | 26.11. | 25.11. |
Pinneberg (PI) | 90,5 | 48 | 28 | 17 | 37 | 38 | 47 | 71 |
Kiel (KI) | 65,2 | 31 | 10 | 11 | 20 | 18 | 39 | 32 |
Stormarn (OD) | 61,0 | 33 | 6 | 9 | 16 | 32 | 27 | 26 |
Lübeck (HL) | 58,7 | 3 | 23 | 8 | 17 | 26 | 26 | 24 |
Herzogtum Lauenburg (RZ) | 56,6 | 17 | 6 | 8 | 11 | 23 | 28 | 19 |
Segeberg (SE) | 55,2 | 15 | 18 | 11 | 27 | 21 | 26 | 35 |
Neumünster (NMS) | 37,4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 |
Dithmarschen (HEI) | 36,0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 16 |
Rendsburg-Eckernförde (RD) | 25,5 | 13 | — | 1 | 19 | 18 | 9 | 10 |
Ostholstein (OH) | 22,9 | 10 | 1 | 6 | — | 13 | 8 | 8 |
Steinburg (IZ) | 19,1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 |
Plön (PLO) | 18,7 | 7 | 1 | — | 3 | 6 | 2 | 5 |
Flensburg (FL) | 16,6 | 4 | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 4 |
Nordfriesland (NF) | 16,3 | 6 | 2 | — | 7 | 3 | 4 | 5 |
Schleswig-Flensburg (SL) | 8,5 | 2 | — | — | 3 | 2 | 4 | 6 |
Schleswig-Holstein | 44,4 | 201 | 107 | 79 | 169 | 228 | 236 | 270 |
Hinweis: Die Tabelle und Zeitreihen zeigen die Anzahl der Fälle bezogen auf den Tag der Meldung (Meldedatum) an das Gesundheitsamt. Zwischen der Meldung und der Übermittlung kann es zu Verzögerungen kommen. In diesen Fällen kann die kumulative Zunahme (Neu gemeldete Fälle / Δ zum Vortag) von den Werten der Tabelle (Aktuelle 7 Tage) abweichen, da die nachgemeldeten Fälle für den tatsächlichen Meldetag ausgewiesen werden.
Kreis | Inzidenz | Fälle | Δ | Hosp. | Δ | Verst. | Δ |
Pinneberg (PI) | 810,5 | 2.562 | +47 | 245 | +3 | 53 | — |
Kiel (KI) | 525,9 | 1.298 | +31 | 149 | +1 | 16 | — |
Stormarn (OD) | 733,1 | 1.790 | +32 | 101 | — | 58 | — |
Lübeck (HL) | 579,1 | 1.254 | +51 | 54 | +2 | 6 | — |
Herzogtum Lauenburg (RZ) | 541,4 | 1.072 | +17 | 77 | +3 | 24 | — |
Segeberg (SE) | 598,2 | 1.658 | +14 | 119 | +1 | 35 | +2 |
Neumünster (NMS) | 577,3 | 463 | +2 | 33 | — | 6 | — |
Dithmarschen (HEI) | 461,7 | 615 | +7 | 69 | — | 14 | — |
Rendsburg-Eckernförde (RD) | 348,8 | 956 | +11 | 97 | — | 17 | — |
Ostholstein (OH) | 305,2 | 612 | +10 | 42 | +1 | 3 | — |
Steinburg (IZ) | 339,7 | 445 | +3 | 42 | — | 4 | +1 |
Plön (PLO) | 258,0 | 332 | +7 | 57 | — | 8 | — |
Flensburg (FL) | 358,2 | 323 | +4 | 17 | — | 3 | — |
Nordfriesland (NF) | 408,6 | 678 | +6 | 52 | +1 | 4 | — |
Schleswig-Flensburg (SL) | 259,5 | 522 | +2 | 38 | — | 7 | — |
Schleswig-Holstein | 502,1 | 14.580 | +244 | 1.192 | +12 | 258 | +3 |
Datenstand: 01.12.2020 21:04:40.
Altersgruppe | Gemeldete Fälle weiblich | Gemeldete Fälle männlich | Hospitalisierungen | Verstorben |
00-04 | 133 | 144 | 8 | 0 |
05-09 | 181 | 186 | 2 | 0 |
10-14 | 256 | 233 | 6 | 0 |
15-19 | 405 | 413 | 10 | 0 |
20-24 | 433 | 537 | 13 | 0 |
25-29 | 400 | 513 | 20 | 0 |
30-34 | 425 | 425 | 36 | 0 |
35-39 | 393 | 377 | 23 | 2 |
40-44 | 393 | 364 | 19 | 1 |
45-49 | 395 | 390 | 41 | 0 |
50-54 | 426 | 452 | 37 | 0 |
55-59 | 359 | 384 | 46 | 1 |
60-64 | 247 | 282 | 39 | 2 |
65-69 | 118 | 144 | 32 | 2 |
70-74 | 145 | 109 | 63 | 8 |
75-79 | 114 | 101 | 60 | 12 |
80-84 | 144 | 100 | 77 | 28 |
85-89 | 81 | 48 | 44 | 22 |
90+ | 71 | 23 | 34 | 19 |
Datenstand: 01.12.2020 21:04:41.
Datum | Gemeldete Fälle | Hospitalisierungen | Verstorben |
28.02.2020 | 1 | 1 | 0 |
29.02.2020 | 1 | 0 | 0 |
01.03.2020 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2020 | 2 | 0 | 0 |
03.03.2020 | 1 | 1 | 0 |
04.03.2020 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2020 | 1 | 0 | 0 |
06.03.2020 | 2 | 1 | 0 |
07.03.2020 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2020 | 1 | 0 | 0 |
09.03.2020 | 3 | 0 | 0 |
10.03.2020 | 7 | 0 | 0 |
11.03.2020 | 19 | 1 | 0 |
12.03.2020 | 18 | 2 | 1 |
13.03.2020 | 27 | 3 | 0 |
14.03.2020 | 24 | 1 | 0 |
15.03.2020 | 21 | 0 | 0 |
16.03.2020 | 29 | 2 | 0 |
17.03.2020 | 46 | 7 | 2 |
18.03.2020 | 53 | 8 | 4 |
19.03.2020 | 60 | 2 | 0 |
20.03.2020 | 78 | 12 | 1 |
21.03.2020 | 45 | 5 | 3 |
22.03.2020 | 34 | 9 | 3 |
23.03.2020 | 94 | 16 | 3 |
24.03.2020 | 100 | 15 | 4 |
25.03.2020 | 86 | 13 | 4 |
26.03.2020 | 96 | 23 | 4 |
27.03.2020 | 117 | 19 | 2 |
28.03.2020 | 82 | 16 | 1 |
29.03.2020 | 43 | 13 | 2 |
30.03.2020 | 78 | 18 | 5 |
31.03.2020 | 104 | 24 | 5 |
01.04.2020 | 103 | 19 | 7 |
02.04.2020 | 112 | 18 | 4 |
03.04.2020 | 112 | 13 | 7 |
04.04.2020 | 69 | 11 | 3 |
05.04.2020 | 36 | 4 | 1 |
06.04.2020 | 61 | 15 | 5 |
07.04.2020 | 112 | 21 | 11 |
08.04.2020 | 90 | 19 | 5 |
09.04.2020 | 92 | 13 | 5 |
10.04.2020 | 34 | 4 | 1 |
11.04.2020 | 41 | 7 | 3 |
12.04.2020 | 16 | 3 | 0 |
13.04.2020 | 98 | 5 | 12 |
14.04.2020 | 17 | 1 | 1 |
15.04.2020 | 42 | 8 | 3 |
16.04.2020 | 51 | 7 | 3 |
17.04.2020 | 40 | 6 | 3 |
18.04.2020 | 25 | 6 | 2 |
19.04.2020 | 9 | 2 | 1 |
20.04.2020 | 28 | 13 | 4 |
21.04.2020 | 38 | 7 | 2 |
22.04.2020 | 35 | 8 | 5 |
23.04.2020 | 40 | 5 | 2 |
24.04.2020 | 39 | 8 | 2 |
25.04.2020 | 16 | 3 | 2 |
26.04.2020 | 6 | 4 | 1 |
27.04.2020 | 13 | 1 | 1 |
28.04.2020 | 21 | 3 | 0 |
29.04.2020 | 18 | 4 | 0 |
30.04.2020 | 19 | 5 | 1 |
01.05.2020 | 13 | 2 | 1 |
02.05.2020 | 11 | 2 | 2 |
03.05.2020 | 49 | 1 | 0 |
04.05.2020 | 14 | 3 | 0 |
05.05.2020 | 49 | 6 | 0 |
06.05.2020 | 16 | 2 | 0 |
07.05.2020 | 34 | 4 | 1 |
08.05.2020 | 22 | 4 | 1 |
09.05.2020 | 19 | 1 | 0 |
10.05.2020 | 20 | 4 | 1 |
11.05.2020 | 5 | 0 | 1 |
12.05.2020 | 16 | 3 | 0 |
13.05.2020 | 12 | 0 | 0 |
14.05.2020 | 5 | 0 | 0 |
15.05.2020 | 7 | 0 | 0 |
16.05.2020 | 2 | 1 | 0 |
17.05.2020 | 1 | 0 | 0 |
18.05.2020 | 0 | 0 | 0 |
19.05.2020 | 14 | 3 | 1 |
20.05.2020 | 9 | 1 | 0 |
21.05.2020 | 23 | 2 | 0 |
22.05.2020 | 18 | 4 | 1 |
23.05.2020 | 0 | 0 | 0 |
24.05.2020 | 0 | 0 | 0 |
25.05.2020 | 0 | 0 | 0 |
26.05.2020 | 7 | 2 | 0 |
27.05.2020 | 0 | 0 | 0 |
28.05.2020 | 6 | 1 | 0 |
29.05.2020 | 14 | 3 | 2 |
30.05.2020 | 4 | 0 | 0 |
31.05.2020 | 3 | 0 | 0 |
01.06.2020 | 5 | 0 | 0 |
02.06.2020 | 1 | 0 | 0 |
03.06.2020 | 0 | 0 | 0 |
04.06.2020 | 0 | 0 | 0 |
05.06.2020 | 2 | 1 | 0 |
06.06.2020 | 2 | 0 | 0 |
07.06.2020 | 1 | 0 | 0 |
08.06.2020 | 2 | 0 | 0 |
09.06.2020 | 1 | 0 | 0 |
10.06.2020 | 2 | 0 | 0 |
11.06.2020 | 3 | 1 | 0 |
12.06.2020 | 1 | 1 | 1 |
13.06.2020 | 0 | 0 | 0 |
14.06.2020 | 0 | 0 | 0 |
15.06.2020 | 2 | 1 | 0 |
16.06.2020 | 1 | 0 | 0 |
17.06.2020 | 0 | 0 | 0 |
18.06.2020 | 9 | 0 | 0 |
19.06.2020 | 2 | 0 | 0 |
20.06.2020 | 1 | 0 | 0 |
21.06.2020 | 2 | 1 | 0 |
22.06.2020 | 0 | 0 | 0 |
23.06.2020 | 1 | 0 | 0 |
24.06.2020 | 4 | 0 | 0 |
25.06.2020 | 6 | 1 | 1 |
26.06.2020 | 1 | 1 | 0 |
27.06.2020 | 3 | 0 | 0 |
28.06.2020 | 1 | 0 | 0 |
29.06.2020 | 3 | 0 | 0 |
30.06.2020 | 5 | 0 | 0 |
01.07.2020 | 12 | 1 | 0 |
02.07.2020 | 5 | 0 | 0 |
03.07.2020 | 4 | 0 | 0 |
04.07.2020 | 3 | 0 | 0 |
05.07.2020 | 5 | 0 | 0 |
06.07.2020 | 0 | 0 | 0 |
07.07.2020 | 4 | 0 | 0 |
08.07.2020 | 7 | 1 | 1 |
09.07.2020 | 3 | 0 | 0 |
10.07.2020 | 1 | 0 | 0 |
11.07.2020 | 0 | 0 | 0 |
12.07.2020 | 8 | 1 | 0 |
13.07.2020 | 8 | 3 | 1 |
14.07.2020 | 7 | 0 | 0 |
15.07.2020 | 8 | 4 | 0 |
16.07.2020 | 2 | 0 | 0 |
17.07.2020 | 14 | 2 | 1 |
18.07.2020 | 4 | 0 | 0 |
19.07.2020 | 7 | 0 | 0 |
20.07.2020 | 9 | 1 | 0 |
21.07.2020 | 6 | 1 | 0 |
22.07.2020 | 17 | 1 | 0 |
23.07.2020 | 8 | 2 | 0 |
24.07.2020 | 12 | 3 | 1 |
25.07.2020 | 7 | 1 | 0 |
26.07.2020 | 7 | 1 | 0 |
27.07.2020 | 23 | 4 | 2 |
28.07.2020 | 26 | 2 | 0 |
29.07.2020 | 31 | 3 | 0 |
30.07.2020 | 26 | 4 | 0 |
31.07.2020 | 24 | 1 | 0 |
01.08.2020 | 16 | 1 | 0 |
02.08.2020 | 7 | 1 | 0 |
03.08.2020 | 17 | 2 | 0 |
04.08.2020 | 22 | 2 | 0 |
05.08.2020 | 17 | 0 | 0 |
06.08.2020 | 36 | 1 | 0 |
07.08.2020 | 10 | 0 | 0 |
08.08.2020 | 9 | 1 | 0 |
09.08.2020 | 8 | 0 | 0 |
10.08.2020 | 35 | 5 | 0 |
11.08.2020 | 52 | 2 | 0 |
12.08.2020 | 38 | 3 | 1 |
13.08.2020 | 22 | 0 | 0 |
14.08.2020 | 33 | 4 | 0 |
15.08.2020 | 19 | 0 | 0 |
16.08.2020 | 2 | 0 | 0 |
17.08.2020 | 15 | 0 | 0 |
18.08.2020 | 18 | 1 | 0 |
19.08.2020 | 22 | 0 | 0 |
20.08.2020 | 24 | 0 | 0 |
21.08.2020 | 14 | 0 | 0 |
22.08.2020 | 14 | 2 | 0 |
23.08.2020 | 6 | 0 | 0 |
24.08.2020 | 22 | 0 | 0 |
25.08.2020 | 28 | 0 | 0 |
26.08.2020 | 22 | 0 | 0 |
27.08.2020 | 18 | 0 | 0 |
28.08.2020 | 17 | 0 | 0 |
29.08.2020 | 5 | 0 | 0 |
30.08.2020 | 9 | 0 | 0 |
31.08.2020 | 15 | 1 | 0 |
01.09.2020 | 16 | 1 | 0 |
02.09.2020 | 26 | 2 | 0 |
03.09.2020 | 21 | 2 | 0 |
04.09.2020 | 9 | 0 | 0 |
05.09.2020 | 8 | 1 | 0 |
06.09.2020 | 4 | 0 | 0 |
07.09.2020 | 19 | 1 | 0 |
08.09.2020 | 21 | 1 | 0 |
09.09.2020 | 24 | 2 | 0 |
10.09.2020 | 16 | 0 | 0 |
11.09.2020 | 11 | 2 | 0 |
12.09.2020 | 9 | 1 | 0 |
13.09.2020 | 9 | 1 | 0 |
14.09.2020 | 24 | 1 | 0 |
15.09.2020 | 35 | 2 | 0 |
16.09.2020 | 30 | 1 | 0 |
17.09.2020 | 36 | 3 | 0 |
18.09.2020 | 32 | 0 | 0 |
19.09.2020 | 29 | 3 | 0 |
20.09.2020 | 17 | 0 | 0 |
21.09.2020 | 27 | 2 | 1 |
22.09.2020 | 30 | 1 | 0 |
23.09.2020 | 48 | 2 | 0 |
24.09.2020 | 57 | 6 | 0 |
25.09.2020 | 58 | 2 | 1 |
26.09.2020 | 23 | 1 | 0 |
27.09.2020 | 7 | 0 | 0 |
28.09.2020 | 44 | 1 | 0 |
29.09.2020 | 46 | 2 | 0 |
30.09.2020 | 44 | 1 | 0 |
01.10.2020 | 38 | 4 | 0 |
02.10.2020 | 39 | 1 | 0 |
03.10.2020 | 19 | 0 | 0 |
04.10.2020 | 23 | 4 | 1 |
05.10.2020 | 35 | 1 | 0 |
06.10.2020 | 54 | 0 | 0 |
07.10.2020 | 54 | 4 | 0 |
08.10.2020 | 64 | 4 | 0 |
09.10.2020 | 56 | 2 | 0 |
10.10.2020 | 27 | 1 | 0 |
11.10.2020 | 22 | 3 | 0 |
12.10.2020 | 66 | 7 | 1 |
13.10.2020 | 66 | 2 | 0 |
14.10.2020 | 70 | 2 | 1 |
15.10.2020 | 80 | 3 | 2 |
16.10.2020 | 95 | 9 | 3 |
17.10.2020 | 51 | 1 | 0 |
18.10.2020 | 34 | 6 | 2 |
19.10.2020 | 158 | 15 | 3 |
20.10.2020 | 126 | 9 | 5 |
21.10.2020 | 162 | 14 | 1 |
22.10.2020 | 224 | 18 | 4 |
23.10.2020 | 194 | 12 | 4 |
24.10.2020 | 153 | 6 | 1 |
25.10.2020 | 78 | 3 | 2 |
26.10.2020 | 155 | 14 | 3 |
27.10.2020 | 285 | 20 | 7 |
28.10.2020 | 270 | 13 | 4 |
29.10.2020 | 255 | 10 | 3 |
30.10.2020 | 303 | 18 | 3 |
31.10.2020 | 240 | 13 | 7 |
01.11.2020 | 150 | 9 | 2 |
02.11.2020 | 173 | 16 | 4 |
03.11.2020 | 220 | 11 | 0 |
04.11.2020 | 249 | 16 | 7 |
05.11.2020 | 260 | 14 | 3 |
06.11.2020 | 233 | 15 | 2 |
07.11.2020 | 248 | 9 | 1 |
08.11.2020 | 154 | 6 | 1 |
09.11.2020 | 245 | 18 | 3 |
10.11.2020 | 209 | 17 | 1 |
11.11.2020 | 287 | 15 | 2 |
12.11.2020 | 230 | 23 | 1 |
13.11.2020 | 285 | 18 | 1 |
14.11.2020 | 189 | 12 | 1 |
15.11.2020 | 99 | 6 | 0 |
16.11.2020 | 127 | 16 | 1 |
17.11.2020 | 247 | 12 | 2 |
18.11.2020 | 230 | 8 | 0 |
19.11.2020 | 232 | 13 | 2 |
20.11.2020 | 270 | 6 | 0 |
21.11.2020 | 142 | 9 | 0 |
22.11.2020 | 114 | 4 | 0 |
23.11.2020 | 151 | 11 | 1 |
24.11.2020 | 220 | 12 | 0 |
25.11.2020 | 270 | 16 | 0 |
26.11.2020 | 236 | 10 | 1 |
27.11.2020 | 228 | 10 | 1 |
28.11.2020 | 169 | 9 | 0 |
29.11.2020 | 79 | 7 | 0 |
30.11.2020 | 107 | 5 | 1 |
01.12.2020 | 201 | 5 | 0 |
Datenstand: 01.12.2020 21:04:40.
Daten zum Herunterladen
CSV-Datei der Daten zu den Altersgruppen
CSV-Datei der Daten zum Zeitverlauf seit Januar 2020
Fragen und Antworten zur Statistik