Landesportal Schleswig-Holstein

Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo. Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Eine Widerspruchsmöglichkeit gibt es hier.

Coronavirus
Informationen für Schleswig-Holstein

© Thomas Frey / dpa

Für Schleswig-Holstein gemeldete Corona-Fälle

Corona-Zahlen Halbjahresbericht

link Corona Halbjahresbericht 01/2020 zum Herunterladen

Basis für die hier veröffentlichten Abbildungen und Tabellen sind die Zahlen, die die Kreise und kreisfreien Städte auf dem offiziellen Meldeweg der Landesmeldestelle mitteilen. Da die Datenerfassung und Übermittlung Zeit benötigt, können Abweichungen von den vor Ort kommunizierten Fällen entstehen. Im Einzelfall kann es auch zu einer Reduzierung der gemeldeten Fälle kommen, zum Beispiel wenn sich eine Meldung nicht bestätigt hat oder der Wohnort der Person außerhalb des Kreises liegt.

Alle Daten der Landesmeldestelle

Die Anzahl inzwischen genesener Personen ist nicht meldepflichtig und daher nicht statistisch bei der Landesmeldestelle erfasst. Das Robert-Koch-Institut (RKI) nimmt jedoch auf Basis verschiedener Faktoren wie Krankheitsbeginn und Krankheitsdauer Schätzungen zur Anzahl genesener Personen vor. Diese Angabe wird aus dem Internet-Auftritt des RKI übernommen.

https://corona.rki.de.



Aktuelle Lage

Stichtag: 28.01.2021
Aktuell im Krankenhaus
505
Aktuell in Intensivtherapie
87
Aktuell mit Beatmung
57
Neu gemeldete Fälle in SH
388
Genesen insgesamt
~28.300
Quelle: Kompetenzzentrum meldepflichtiger Erkrankungen in Schleswig-Holstein, Datenstand 28.01.2021 20:20:34 — 'Fallzahlen in Deutschland', Robert Koch-Institut — Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein — Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online

Datenstand: 28.01.2021 20:21:03.

Eine Karte von Schleswig-Holstein mit den Kreisen welche die sieben Tages Inzidenz auf Basis der Meldungen pro 100.000 Einwohnern in verschiedenen Farbabstufungen zeigt, die zugrundeliegenden Daten finden sich in der folgenden Tabelle
Eine Karte von Schleswig-Holstein mit den Kreisen welche die relative Verteilung auf Basis der Meldungen pro 100.000 Einwohnern zeigt, die zugrundeliegenden Daten finden sich in der folgenden Tabelle

Datenstand: 28.01.2021 20:21:03.

Kreis 7-d-Inzidenz 28.01. 27.01. 26.01. 25.01. 24.01. 23.01. 22.01.
Pinneberg (PI) 168,3 61 74 109 44 28 110 106
Flensburg (FL) 148,6 29 12 28 4 7 22 32
Lübeck (HL) 141,8 33 84 101 20 12 28 29
Nordfriesland (NF) 114,5 44 28 17 9 23 41 28
Segeberg (SE) 104,6 26 88 70 14 30 37 25
Stormarn (OD) 81,5 19 43 44 8 10 21 54
Herzogtum Lauenburg (RZ) 80,8 19 27 29 6 2 47 30
Ostholstein (OH) 79,8 20 36 25 11 11 24 33
Neumünster (NMS) 72,3 12 9 11 3 5 7 11
Schleswig-Flensburg (SL) 71,1 35 23 19 4 6 25 31
Kiel (KI) 54,3 21 21 27 15 12 13 25
Rendsburg-Eckernförde (RD) 50,3 28 12 31 11 2 27 27
Steinburg (IZ) 47,3 11 12 11 5 2 10 11
Dithmarschen (HEI) 42,0 2 13 3 4 23 11
Plön (PLO) 33,4 5 5 13 5 1 8 6
Schleswig-Holstein 89,7 363 476 548 162 155 443 459

Hinweis: Die Tabelle und Zeitreihen zeigen die Anzahl der Fälle bezogen auf den Tag der Meldung (Meldedatum) an das Gesundheitsamt. Zwischen der Meldung und der Übermittlung kann es zu Verzögerungen kommen. In diesen Fällen kann die kumulative Zunahme (Neu gemeldete Fälle / Δ zum Vortag) von den Werten der Tabelle (Aktuelle 7 Tage) abweichen, da die nachgemeldeten Fälle für den tatsächlichen Meldetag ausgewiesen werden.

Kreis Inzidenz Fälle Δ Hosp. Δ Verst. Δ
Pinneberg (PI) 2.028,1 6.411 +66 605 +10 185 +3
Flensburg (FL) 1.119,1 1.009 +29 55 +2 20 +1
Lübeck (HL) 1.653,4 3.580 +48 190 +2 42 +3
Nordfriesland (NF) 996,7 1.654 +44 189 +1 43 +1
Segeberg (SE) 1.315,4 3.646 +27 223 +1 97
Stormarn (OD) 1.704,2 4.161 +21 320 +4 142 +7
Herzogtum Lauenburg (RZ) 1.243,8 2.463 +17 136 +2 54 +1
Ostholstein (OH) 854,2 1.713 +20 192 +6 30 +1
Neumünster (NMS) 1.222,0 980 +15 67 +1 17 +1
Schleswig-Flensburg (SL) 695,5 1.399 +36 96 +2 33
Kiel (KI) 1.212,8 2.993 +19 316 +3 69
Rendsburg-Eckernförde (RD) 824,9 2.261 +27 208 +1 28 +1
Steinburg (IZ) 889,2 1.165 +14 123 +1 20
Dithmarschen (HEI) 922,0 1.228 119 36
Plön (PLO) 582,0 749 +5 128 +1 18
Schleswig-Holstein 1.219,5 35.412 +388 2.967 +37 834 +19

Datenstand: 28.01.2021 20:21:04.

Eine Grafik welche die Altersstruktur der Meldungen in Schleswig-Holstein darstellt, die zugrunde liegenden Daten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Eine Grafik welche die Altersstruktur der Hospitalisierungen und Todesfälle in Schleswig-Holstein darstellt, die zugrunde liegenden Daten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Altersgruppe Gemeldete Fälle weiblich Gemeldete Fälle männlich Hospitalisierungen Verstorben
00-04 259 270 11 0
05-09 290 315 5 0
10-14 420 448 11 0
15-19 793 807 23 0
20-24 1.063 1.011 30 0
25-29 1.016 950 42 0
30-34 918 959 57 0
35-39 908 848 61 1
40-44 945 747 50 2
45-49 974 778 76 3
50-54 1.121 1.064 98 5
55-59 998 908 96 7
60-64 691 672 133 18
65-69 382 440 133 17
70-74 388 404 194 34
75-79 448 398 238 72
80-84 764 476 375 147
85-89 671 291 241 134
90+ 740 198 188 153

Datenstand: 28.01.2021 20:21:05.

Eine Grafik die den Verlauf der Meldungen der letzten 12 Wochen in Schleswig-Holstein darstellt, die zugrunde liegenden Daten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Eine Grafik die den Verlauf der Hospitalisierungen und Todesfälle der letzten 12 Wochen in Schleswig-Holstein darstellt, die zugrunde liegenden Daten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Eine Grafik die den Verlauf der Meldungen, Hospitalisierungen und Todesfälle in Schleswig-Holstein darstellt, die zugrunde liegenden Daten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Datum Gemeldete Fälle Hospitalisierungen Verstorben
28.01.2021 363 18 1
27.01.2021 476 24 2
26.01.2021 548 17 2
25.01.2021 162 26 3
24.01.2021 155 16 3
23.01.2021 443 32 1
22.01.2021 459 28 5
21.01.2021 501 34 4
20.01.2021 483 39 6
19.01.2021 468 37 6
18.01.2021 239 23 3
17.01.2021 203 22 2
16.01.2021 354 29 9
15.01.2021 412 56 8
14.01.2021 421 35 10
13.01.2021 491 42 9
12.01.2021 399 42 9
11.01.2021 259 45 8
10.01.2021 141 17 10
09.01.2021 407 32 8
08.01.2021 523 41 15
07.01.2021 478 31 11
06.01.2021 533 37 16
05.01.2021 538 53 10
04.01.2021 260 34 11
03.01.2021 202 36 8
02.01.2021 261 32 21
01.01.2021 137 14 7
31.12.2020 352 46 13
30.12.2020 460 36 11
29.12.2020 573 57 28
28.12.2020 267 36 23
27.12.2020 187 21 10
26.12.2020 199 25 8
25.12.2020 176 22 5
24.12.2020 364 36 14
23.12.2020 666 52 25
22.12.2020 584 38 18
21.12.2020 276 34 14
20.12.2020 193 21 7
19.12.2020 435 29 8
18.12.2020 550 40 15
17.12.2020 486 25 10
16.12.2020 517 44 21
15.12.2020 496 32 15
14.12.2020 211 21 8
13.12.2020 142 23 2
12.12.2020 439 26 5
11.12.2020 426 20 5
10.12.2020 459 19 20
09.12.2020 341 27 12
08.12.2020 355 20 9
07.12.2020 176 18 3
06.12.2020 119 8 5
05.12.2020 260 23 6
04.12.2020 271 11 4
03.12.2020 252 24 11
02.12.2020 281 11 3
01.12.2020 205 12 2
30.11.2020 107 10 4
29.11.2020 76 6 0
28.11.2020 169 9 2
27.11.2020 229 13 4
26.11.2020 234 17 7
25.11.2020 268 17 1
24.11.2020 220 13 0
23.11.2020 151 13 2
22.11.2020 114 5 1
21.11.2020 142 9 0
20.11.2020 269 10 0
19.11.2020 233 13 2
18.11.2020 231 10 0
17.11.2020 246 12 2
16.11.2020 127 16 5
15.11.2020 100 8 0
14.11.2020 189 13 1
13.11.2020 288 18 2
12.11.2020 227 24 1
11.11.2020 285 15 3
10.11.2020 209 17 2
09.11.2020 246 18 3
08.11.2020 154 6 1
07.11.2020 248 10 1
06.11.2020 233 14 3
05.11.2020 258 14 3
04.11.2020 249 17 7
03.11.2020 219 11 0
02.11.2020 174 16 4
01.11.2020 150 10 2
31.10.2020 240 13 7
30.10.2020 303 17 3
29.10.2020 251 10 3
28.10.2020 269 14 4
27.10.2020 285 20 8
26.10.2020 156 14 3
25.10.2020 78 3 2
24.10.2020 151 6 1
23.10.2020 193 12 4
22.10.2020 225 18 4
21.10.2020 162 14 1
20.10.2020 125 9 5
19.10.2020 158 15 3
18.10.2020 34 6 2
17.10.2020 51 1 0
16.10.2020 94 9 3
15.10.2020 80 3 2
14.10.2020 71 2 1
13.10.2020 66 2 0
12.10.2020 66 6 1
11.10.2020 22 3 0
10.10.2020 27 1 0
09.10.2020 57 2 0
08.10.2020 63 4 0
07.10.2020 54 4 0
06.10.2020 54 0 0
05.10.2020 35 1 0
04.10.2020 23 4 1
03.10.2020 19 0 0
02.10.2020 39 1 0
01.10.2020 38 4 0
30.09.2020 44 1 0
29.09.2020 46 2 0
28.09.2020 44 1 0
27.09.2020 7 0 0
26.09.2020 23 1 0
25.09.2020 58 2 1
24.09.2020 57 6 0
23.09.2020 48 2 0
22.09.2020 30 1 0
21.09.2020 27 2 1
20.09.2020 17 0 0
19.09.2020 29 3 0
18.09.2020 32 0 0
17.09.2020 36 3 0
16.09.2020 30 1 0
15.09.2020 35 2 0
14.09.2020 24 1 0
13.09.2020 9 1 0
12.09.2020 9 1 0
11.09.2020 11 2 0
10.09.2020 16 0 0
09.09.2020 24 2 0
08.09.2020 21 1 0
07.09.2020 19 1 0
06.09.2020 4 0 0
05.09.2020 8 1 0
04.09.2020 9 0 0
03.09.2020 21 2 0
02.09.2020 26 2 0
01.09.2020 16 1 0
31.08.2020 15 1 0
30.08.2020 9 0 0
29.08.2020 5 0 0
28.08.2020 17 0 0
27.08.2020 18 0 0
26.08.2020 22 0 0
25.08.2020 28 0 0
24.08.2020 22 0 0
23.08.2020 6 0 0
22.08.2020 14 2 0
21.08.2020 14 0 0
20.08.2020 24 0 0
19.08.2020 22 0 0
18.08.2020 18 1 0
17.08.2020 15 0 0
16.08.2020 2 0 0
15.08.2020 19 0 0
14.08.2020 33 4 0
13.08.2020 22 0 0
12.08.2020 38 3 1
11.08.2020 52 2 0
10.08.2020 35 5 0
09.08.2020 8 0 0
08.08.2020 9 1 0
07.08.2020 10 0 0
06.08.2020 36 1 0
05.08.2020 17 0 1
04.08.2020 22 2 0
03.08.2020 17 2 0
02.08.2020 7 1 0
01.08.2020 16 1 0
31.07.2020 24 1 0
30.07.2020 26 4 0
29.07.2020 31 3 0
28.07.2020 27 2 0
27.07.2020 23 4 2
26.07.2020 7 1 0
25.07.2020 7 1 0
24.07.2020 12 3 1
23.07.2020 8 2 0
22.07.2020 17 1 0
21.07.2020 6 1 0
20.07.2020 9 1 0
19.07.2020 7 0 0
18.07.2020 4 0 0
17.07.2020 14 2 1
16.07.2020 2 0 0
15.07.2020 8 4 0
14.07.2020 7 0 0
13.07.2020 8 3 1
12.07.2020 8 1 0
11.07.2020 0 0 0
10.07.2020 1 0 0
09.07.2020 3 0 0
08.07.2020 7 1 1
07.07.2020 4 0 0
06.07.2020 0 0 0
05.07.2020 5 0 0
04.07.2020 3 0 0
03.07.2020 4 0 0
02.07.2020 5 0 0
01.07.2020 12 1 0
30.06.2020 5 0 0
29.06.2020 3 0 0
28.06.2020 1 0 0
27.06.2020 3 0 0
26.06.2020 1 1 0
25.06.2020 6 1 1
24.06.2020 4 0 0
23.06.2020 1 0 0
22.06.2020 0 0 0
21.06.2020 2 1 0
20.06.2020 1 0 0
19.06.2020 2 0 0
18.06.2020 9 0 0
17.06.2020 0 0 0
16.06.2020 1 0 0
15.06.2020 2 1 0
14.06.2020 0 0 0
13.06.2020 0 0 0
12.06.2020 1 1 1
11.06.2020 3 1 0
10.06.2020 2 0 0
09.06.2020 1 0 0
08.06.2020 2 0 0
07.06.2020 1 0 0
06.06.2020 2 0 0
05.06.2020 2 1 0
04.06.2020 0 0 0
03.06.2020 0 0 0
02.06.2020 1 0 0
01.06.2020 5 0 0
31.05.2020 3 0 0
30.05.2020 4 0 0
29.05.2020 14 3 2
28.05.2020 6 1 0
27.05.2020 0 0 0
26.05.2020 7 2 0
25.05.2020 0 0 0
24.05.2020 0 0 0
23.05.2020 0 0 0
22.05.2020 18 4 1
21.05.2020 23 2 0
20.05.2020 9 1 0
19.05.2020 14 3 1
18.05.2020 0 0 0
17.05.2020 1 0 0
16.05.2020 2 1 0
15.05.2020 7 0 0
14.05.2020 5 0 0
13.05.2020 12 0 0
12.05.2020 16 3 0
11.05.2020 5 0 1
10.05.2020 20 4 1
09.05.2020 20 1 0
08.05.2020 22 4 1
07.05.2020 34 4 1
06.05.2020 16 2 0
05.05.2020 49 6 0
04.05.2020 15 3 0
03.05.2020 49 1 0
02.05.2020 11 2 2
01.05.2020 13 2 1
30.04.2020 19 5 1
29.04.2020 18 4 0
28.04.2020 32 4 1
27.04.2020 13 1 1
26.04.2020 6 4 1
25.04.2020 17 3 2
24.04.2020 39 8 2
23.04.2020 40 5 2
22.04.2020 35 8 5
21.04.2020 38 7 2
20.04.2020 28 13 4
19.04.2020 9 2 1
18.04.2020 25 6 2
17.04.2020 40 6 3
16.04.2020 51 7 3
15.04.2020 42 8 3
14.04.2020 17 1 1
13.04.2020 98 5 12
12.04.2020 16 3 0
11.04.2020 41 7 3
10.04.2020 34 4 1
09.04.2020 92 13 5
08.04.2020 90 19 5
07.04.2020 112 21 11
06.04.2020 61 15 5
05.04.2020 36 4 1
04.04.2020 69 11 3
03.04.2020 112 13 7
02.04.2020 112 18 4
01.04.2020 102 19 7
31.03.2020 104 24 5
30.03.2020 78 18 5
29.03.2020 43 13 2
28.03.2020 82 16 1
27.03.2020 117 19 2
26.03.2020 96 23 4
25.03.2020 86 13 4
24.03.2020 100 15 4
23.03.2020 94 16 3
22.03.2020 34 9 3
21.03.2020 45 5 3
20.03.2020 78 12 1
19.03.2020 60 2 0
18.03.2020 53 8 4
17.03.2020 46 7 2
16.03.2020 29 2 0
15.03.2020 21 0 0
14.03.2020 24 1 0
13.03.2020 27 3 0
12.03.2020 18 2 1
11.03.2020 19 1 0
10.03.2020 7 0 0
09.03.2020 3 0 0
08.03.2020 1 0 0
07.03.2020 0 0 0
06.03.2020 2 1 0
05.03.2020 1 0 0
04.03.2020 0 0 0
03.03.2020 1 1 0
02.03.2020 2 0 0
01.03.2020 0 0 0
29.02.2020 1 0 0
28.02.2020 1 1 0

Datenstand: 28.01.2021 20:21:04.

Hinweis: Die Tabelle und Zeitreihen zeigen die Anzahl der gemeldeten Fälle bezogen auf den Tag der Meldung (Meldedatum)


Daten zum Herunterladen

CSV-Datei der Kreisdaten

CSV-Datei der Daten zu den Altersgruppen

CSV-Datei der Daten zum Zeitverlauf seit Januar 2020



Fragen und Antworten zur Statistik

alle öffnen

Wie funktioniert die Erfassung der Fallzahlen?

Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes besteht eine Meldepflicht jeweils für bestimmte Erkrankungen und Infektionserreger. Das IfSG unterscheidet eine Arztmeldepflicht und eine Labormeldepflicht. Ärztinnen und Ärzte melden einen Krankheitsverdacht und veranlassen den Test zum Virusnachweis bei Patientinnen oder Patienten auf der Basis definierter Kriterien. Fällt der Test positiv aus, melden die untersuchenden Labore dies namentlich an die zuständigen Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte. Die Gesundheitsämter veranlassen bei einem positiven Test Maßnahmen wie beispielsweise die Kontaktpersonen-Ermittlung oder die Anordnung einer häuslichen Absonderung. Die Gesamtanzahl positiver und negativer Testergebnisse wird im Rahmen einer nichtnamentlichen Meldepflicht direkt durch das RKI erfasst, um das Ausmaß der diagnostischen Aktivität beurteilen zu können.

Die Gesundheitsämter melden die Positivfälle über die zentrale Melde-Software SurvNet des Robert Koch-Instituts (RKI) an die Landesmeldestelle. Diese ist in Schleswig-Holstein am Institut für Infektionsmedizin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit Sitz am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein angesiedelt. Die dort aus allen Kreisen und kreisfreien Städten zusammenlaufenden Zahlen werden durch die Landesmeldestelle ausgewertet. Außerdem meldet die Landesmeldestelle die Zahlen über die zentrale Melde-Software an das RKI, das die Zahlen aus allen Bundesländern zusammenfasst.

Wie entsteht Melde- und Übermittlungsverzug?

Für die Gesamtzahl pro Bundesland/Landkreis werden die den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle verwendet, die durch die Landesmeldestelle dem RKI bis zum jeweiligen Tag um 20 bis 0 Uhr übermittelt wurden.

Für die Darstellung der neu übermittelten Fälle pro Tag wird das Meldedatum verwendet – das Datum, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat.

Zwischen der Meldung durch die Ärzte und Labore an das Gesundheitsamt und der Übermittlung der Fälle an die zuständigen Landesbehörden und das RKI können gerade bei sehr hoher Arbeitsbelastung einige Tage vergehen (Melde- und Übermittlungsverzug), zumal die Priorität bei den schnellen Maßnahmen im Infektionsschutz liegt.

Nachmeldungen

Jeden Tag werden dem RKI neue Fälle übermittelt, die am gleichen Tag oder bereits an früheren Tagen an das Gesundheitsamt gemeldet worden sind. Diese Fälle werden dann als Nachmeldungen bei dem jeweiligen Datum ergänzt.

Durch diese Nachmeldungen verändern sich die Tages-Fallzahlen auch nachträglich und können daher nicht direkt für einen rechnerischen Vergleich zum Vortag herangezogen werden.

Warum werden die Zahlen nicht täglich gemeldet?

Von den Gesundheitsämtern, der Landesmeldestelle und dem Land werden Daten täglich gemeldet. Aufgrund von Nachmeldungen kann es an manchen Tagen zu einem allerdings geringfügig deutlicheren oder auch schwächeren Anstieg kommen, als es der aktuellen Lage entspricht.

Die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte sind verpflichtet, die Zahlen kurzfristig zu melden. In der derzeitigen Situation wird dieser Verpflichtung durch personelle Verstärkung Rechnung getragen.

In der jetzigen Pandemie hat der Gesundheitsschutz und der Einsatz zur Rettung von Leben auf allen Ebenen im Zweifel Vorrang vor der Eingabe statistischer Zahlen, dennoch sind diese wichtig und alle Beteiligten arbeiten daran, dass dies so rasch wie möglich geschieht. Dabei handelt es sich um gebotene Priorisierungen in den Arbeitsabläufen des öffentlichen Infektionsschutzes.

Was bedeutet der Begriff "Inzidenz" in der grafischen Aufbereitung des Corona-Infektionsgeschehens?

Der Begriff "Inzidenz" beschreibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Warum werden die Genesenen oder Verstorbenen immer noch bei der Zahl der Infizierten mitgezählt?

Die Darstellung erfolgt kumulativ, das heißt die Summen seit Beginn der Epidemie und im angegebenen Zeitraum. Erst im zeitlichen Abstand ist es möglich, die Dauer der Erkrankung besser zu beurteilen, aber eben nicht im aktuellen Statusbericht.

Die Anzahl inzwischen genesener Personen ist nicht meldepflichtig und daher nicht statistisch bei der Landesmeldestelle erfasst. Deutschlandweit gibt Schätzungen des RKI, wie viele Personen inzwischen wieder genesen sind.