(2020.03.10.16시 기준) (As of 2020.03.10.16)
확진자 Confirmator
확진자 Confirmator
격리중 In isolation
격리해제 Isolation
사망 Dead
검사현황 Inspection Status
검사중 Under inspection
결과음성 Result voice
접촉자(충남) Contact (Chungnam)
자가격리 Self-isolation
516 516격리해제 Isolation
1,178 1,178※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / '20.03.10. ※ Source: Disaster Safety Response Headquarters in Chungcheongnam-do / '20 .03.10. 16:00 기준, (단위:명) As of 16:00, (unit: persons)
구분 division | 확진환자 Confirmation patient | 접촉자 Contact | 의사환자·조사대상 유증상자 Doctor Patients and Investigation Cases | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 Occur | 해제 release | 발생 Occur | 해제 release | 계 system | 양성 positivity | 음성 voice | 검사중 Under inspection | ||
충남 Chungnam | 전일 Previous day | 104 104 | 1 One | 1,681 1,681 | 807 807 | 9,136 9,136 | 104 104 | 8,271 8,271 | 761 761 |
당일 day | 4 4 | - - | 13 13 | 371 371 | 435 435 | 4 4 | 211 211 | 220 220 | |
누계 Cumulative | 108 108 | 1 One | 1,694 1,694 | 1,178 1,178 | 9,571 9,571 | 108 108 | 8,482 8,482 | 981 981 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / '20.03.10. ※ Source: Integrated disease health management system / '20 .03.10. 00:00 기준, (단위:명) As of 00:00, (unit: person) | |||||||||
전국 Nationwide | 확진환자 7,513명, 의사환자 210,144명(확진자 포함) * 격리해제 247명, 사망자 54명 7,513 confirmed patients, 210,144 pseudo-patients (including confirmed patients) * 247 quarantine, 54 deaths | ||||||||
국외 foreign | 96개국, 총 105,687명(중국 80,754명, 기타국가 24,933명) *사망자 3,939명 96 countries, 105,687 persons (80,754 in China, 24,933 in other countries) * 3,939 people killed |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다. ※ Some data may be different because the standard time for patients with confirmed cases in Chungnam and the standard time for disease health integrated management systems are different.
시군별 발생 현황 Occurrence Status by City
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 천안 Cheonan | 공주 Princess | 보령 Boryeong | 아산 Asan | 서산 Seosan | 논산 Nonsan | 계룡 Gyeryong | 당진 Dangjin | 금산 Geumsan | 부여 grant | 서천 Seocheon | 청양 Chengyang | 홍성 Hongseong | 예산 budget | 태안 Taean | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 Sum | 108 108 | 96 96 | 0 0 | 0 0 | 9 9 | 2 2 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
남 male | 31 31 | 27 27 | - - | - - | 2 2 | 1 One | - - | 1 One | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
여 female | 77 77 | 69 69 | - - | - - | 7 7 | 1 One | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
연령대별 발생 현황 Occurrence by age group
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 전체 all | 0대 0 units | 10대 Teenager | 20대 20's | 30대 30 spaces | 40대 40 spaces | 50대 50 spaces | 60대 60 spaces | 70대 70 spaces | 80대이상 80s or more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 all | 108 108 | 6 6 | 9 9 | 10 10 | 21 21 | 40 40 | 15 15 | 6 6 | 1 One | 0 0 |
남 male | 31 31 | 3 3 | 9 9 | 1 One | 6 6 | 6 6 | 5 5 | 1 One | 0 0 | 0 0 |
여 female | 77 77 | 3 3 | 0 0 | 9 9 | 15 15 | 34 34 | 10 10 | 5 5 | 1 One | 0 0 |
확진 시기별 발생 현황 Occurrence by time of confirmation
(단위 : 명) (Unit: persons)
총계 sum | 3. 10. 3. 10. | 3. 9. 3. 9. | 3. 8. 3. 8. | 3. 7. 3. 7. | 3. 6. 3. 6. | 3. 5. 3. 5. | 3. 4. 3. 4. | 3. 3. 3. 3. | 3. 2. 3. 2. | 3. 1. 3. 1. | 2. 29. 2. 29. | 2. 28. 2. 28. | 2. 27. 2. 27. | 2. 26. 2. 26. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 108 | 4 4 | 2 2 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 14 14 | 17 17 | 27 27 | 10 10 | 5 5 |
2. 25. 2. 25. | 2. 21. 2. 21. | |||||||||||||
3 3 | 1 One |