(2020.03.11.17시 기준)
확진자
확진자
격리(치료)중
격리해제(완치)
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
411격리해제
1,315※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / ’20.03.11. 17:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 해제 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 전일 | 112 | 1 | 1,694 | 1,178 | 10,095 | 112 | 8,898 | 1,085 |
당일 | 2 | 4 | 32 | 137 | 212 | 2 | 4 | 206 | |
누계 | 114 | 5 | 1,726 | 1,315 | 10,307 | 114 | 8,902 | 1,291 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / ’20.03.11. 00:00 기준, (단위:명) | |||||||||
전국 | 확진환자 7,755명, 의사환자 222,395명(확진자 포함) * 격리해제 288명, 사망자 60명 | ||||||||
국외 | 96개국, 총 105,687명(중국 80,754명, 기타국가 24,933명) *사망자 3,939명 |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
시군별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 114 | 96 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남 | 35 | 27 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
여 | 79 | 69 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 114 | 6 | 9 | 11 | 23 | 40 | 18 | 6 | 1 | 0 |
남 | 35 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
여 | 79 | 3 | 0 | 10 | 16 | 34 | 10 | 5 | 1 | 0 |
확진 시기별 발생 현황
(단위 : 명)
총계 | 3. 11. | 3. 10. | 3. 9. | 3. 8. | 3. 7. | 3. 6. | 3. 5. | 3. 4. | 3. 3. | 3. 2. | 3. 1. | 2. 29. | 2. 28. | 2. 27. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | 27 | 10 |
2. 26. | 2. 25. | 2. 21. | ||||||||||||
5 | 3 | 1 |