(2020.03.11.24시 기준) (As of 12:00, 2018.11.24)
확진자 Confirmator
확진자 Confirmator
격리(치료)중 In quarantine (treatment)
격리해제(퇴원) Release of quarantine (discharge)
사망 Dead
검사현황 Inspection Status
검사중 Under examination
결과음성 Result voice
접촉자(충남) Contact (Chungnam)
자가격리 Self-isolation
443 443격리해제 Isolation
1,339 1,339※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / '20.03.11. ※ Source: Chungcheongnam-do Disaster Safety Countermeasures / '20 .03.11. 24:00 기준, (단위:명) As of 24:00, (unit: person)
구분 division | 확진환자 Confirmation patient | 접촉자 Contact | 의사환자·조사대상 유증상자 Doctor Patients and Investigation Cases | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 Occur | 해제 release | 발생 Occur | 해제 release | 계 system | 양성 positivity | 음성 voice | 검사중 Under examination | ||
충남 Chungnam | 전일 The day before | 112 112 | 1 One | 1,694 1,694 | 1,178 1,178 | 10,095 10,095 | 112 112 | 9,159 9,159 | 824 824 |
당일 day | 2 2 | 5 5 | 88 88 | 161 161 | 557 557 | 2 2 | 28 28 | 527 527 | |
누계 Cumulative | 114 114 | 6 6 | 1,782 1,782 | 1,339 1,339 | 10,652 10,652 | 114 114 | 9,187 9,187 | 1,351 1,351 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / '20.03.12. ※ Source: Disease Health Integrated Management System / '20 .03.12. 00:00 기준, (단위:명) As of 00:00, (unit: person) | |||||||||
전국 Nationwide | 확진환자 7,869명, 의사환자 234,998명(확진자 포함) * 격리해제 333명, 사망자 66명 7,869 confirmed patients, 234,998 pseudo-patients (including confirmed patients) * 333 quarantine, 66 deaths | ||||||||
국외 foreign | 103개국, 총 109,915명(중국 80,778명, 기타국가 29,137명) *사망자 4,224명 103 countries, total 109,915 (80,778 in China, 29,137 in other countries) * 4,224 deaths |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다. ※ Some data may be different because the standard time for patients with confirmed cases in Chungnam and the standard time for disease health integrated management systems are different.
시군별 발생 현황 Occurrence Status by City / County
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 천안 Cheonan | 공주 Princess | 보령 Boryeong | 아산 Asan | 서산 Seosan | 논산 Nonsan | 계룡 Gyeryong | 당진 Dangjin | 금산 Geumsan | 부여 grant | 서천 Seocheon | 청양 Cheongyang | 홍성 Hongseong | 예산 budget | 태안 Taean | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 Sum | 114 114 | 96 96 | 0 0 | 0 0 | 9 9 | 8 8 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
남 male | 35 35 | 27 27 | - - | - - | 2 2 | 5 5 | - - | 1 One | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
여 female | 79 79 | 69 69 | - - | - - | 7 7 | 3 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
연령대별 발생 현황 Status of occurrence by age group
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 전체 all | 0대 0 units | 10대 Teenager | 20대 20's | 30대 30 spaces | 40대 40 spaces | 50대 50 spaces | 60대 60 spaces | 70대 70 spaces | 80대이상 80s or more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 all | 114 114 | 6 6 | 9 9 | 11 11 | 23 23 | 40 40 | 18 18 | 6 6 | 1 One | 0 0 |
남 male | 35 35 | 3 3 | 9 9 | 1 One | 7 7 | 6 6 | 8 8 | 1 One | 0 0 | 0 0 |
여 female | 79 79 | 3 3 | 0 0 | 10 10 | 16 16 | 34 34 | 10 10 | 5 5 | 1 One | 0 0 |
확진 시기별 발생 현황 Occurrence by time of confirmation
(단위 : 명) (Unit: persons)
총계 sum | 3. 11. 3. 11. | 3. 10. 3. 10. | 3. 9. 3. 9. | 3. 8. 3. 8. | 3. 7. 3. 7. | 3. 6. 3. 6. | 3. 5. 3. 5. | 3. 4. 3. 4. | 3. 3. 3. 3. | 3. 2. 3. 2. | 3. 1. 3. 1. | 2. 29. 2. 29. | 2. 28. 2. 28. | 2. 27. 2. 27. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 114 | 2 2 | 8 8 | 2 2 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 14 14 | 17 17 | 27 27 | 10 10 |
2. 26. 2. 26. | 2. 25. 2. 25. | 2. 21. 2. 21. | ||||||||||||
5 5 | 3 3 | 1 One |