(2020.03.16.16시 기준)
확진자
확진자
격리(치료)중
격리해제(퇴원)
사망
검사현황
검사중
결과음성
밀접접촉자(충남)
자가격리
253격리해제
1,622※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / ’20.03.16. 16:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 밀접접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 해제 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 전일 | 115 | 12 | 1,871 | 1,607 | 13,115 | 115 | 12,554 | 446 |
당일 | 0 | 3 | 4 | 15 | 186 | - | 11 | 175 | |
누계 | 115 | 15 | 1,875 | 1,622 | 13,301 | 115 | 12,565 | 621 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / ’20.03.16. 00:00 기준, (단위:명) | |||||||||
전국 | 확진환자 8,236명, 의사환자 274,504명(확진자 포함) * 격리해제 1,137명, 사망자 75명 | ||||||||
국외 | 130개국, 총 156,296명(중국 80,860명, 기타국가 75,436명) *사망자 6,388명 |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
시군별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 115 | 97 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남 | 35 | 27 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
여 | 80 | 70 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 115 | 6 | 9 | 11 | 23 | 40 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 |
남 | 35 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
여 | 80 | 3 | 0 | 10 | 16 | 34 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
확진 시기별 발생 현황
(단위 : 명)
총계 | 3. 16. | 3. 15. | 3. 14. | 3. 13. | 3. 12. | 3. 11. | 3. 10. | 3. 9. | 3. 8. | 3. 7. | 3. 6. | 3. 5. | 3. 4. | 3. 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
3. 2. | 3. 1. | 2. 29. | 2. 28. | 2. 27. | 2. 26. | 2. 25. | 2. 21. | |||||||
3 | 14 | 17 | 27 | 10 | 5 | 3 | 1 |