(2020.03.17.16시 기준) (As of 2020.03.17.16)
확진자 Confirmer
확진자 Confirmer
격리(치료)중 In quarantine (treatment)
격리해제(퇴원) Release of quarantine (discharge)
사망 Dead
검사현황 Inspection Status
검사중 Under examination
결과음성 Result voice
밀접접촉자(충남) Close contact (Chungnam)
자가격리 Self-isolation
260 260격리해제 Isolation
1,627 1,627※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / '20.03.17. ※ Source: Disaster Safety Response Headquarters, Chungcheongnam-do / '20 .03.17. 16:00 기준, (단위:명) As of 16:00, (unit: persons)
구분 division | 확진환자 A confirmed patient | 밀접접촉자 Contactor | 의사환자ยท조사대상 유증상자 Doctor Patients and Investigation Cases | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 Occur | 해제 release | 발생 Occur | 해제 release | 계 system | 양성 positivity | 음성 voice | 검사중 Under examination | ||
충남 Chungnam | 전일 The day before | 115 115 | 15 15 | 1,878 1,878 | 1,622 1,622 | 13,570 13,570 | 115 115 | 12,967 12,967 | 488 488 |
당일 day | 3 3 | 3 3 | 9 9 | 5 5 | 214 214 | 3 3 | 6 6 | 205 205 | |
누계 Cumulative | 118 118 | 18 18 | 1,887 1,887 | 1,627 1,627 | 13,784 13,784 | 118 118 | 12,973 12,973 | 693 693 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / '20.03.17. ※ Source: Disease Health Integrated Management System / '20 .03.17. 00:00 기준, (단위:명) As of 00:00, (unit: person) | |||||||||
전국 Nationwide | 확진환자 8,320명, 의사환자 286,716명(확진자 포함) * 격리해제 1,401명, 사망자 81명 8,320 confirmed patients, 286,716 pseudo-patients (including confirmed patients) * 1,401 release from quarantine, 81 deaths | ||||||||
국외 foreign | 137개국, 총 170,177명(중국 80,881명, 기타국가 89,266명) *사망자 6,990명 137 countries, 170,177 people in total (80,881 in China, 89,266 in other countries) * 6,990 deaths |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다. ※ Some data may differ due to the difference between the standard time for the confirmed patient in Chungnam and the standard time for the integrated disease health management system.
시군별 발생 현황 Occurrence Status by City / County
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 천안 Cheonan | 공주 Princess | 보령 Boryeong | 아산 Asan | 서산 Seosan | 논산 Nonsan | 계룡 Gyeryong | 당진 Dangjin | 금산 Geumsan | 부여 grant | 서천 Seocheon | 청양 Cheongyang | 홍성 Hongseong | 예산 budget | 태안 Taean | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 Sum | 118 118 | 98 98 | 0 0 | 0 0 | 9 9 | 8 8 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 |
남 male | 37 37 | 28 28 | - - | - - | 2 2 | 5 5 | - - | 1 One | - - | - - | - - | - - | - - | 1 One | - - | - - |
여 female | 81 81 | 70 70 | - - | - - | 7 7 | 3 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 One | - - | - - |
연령대별 발생 현황 Status of occurrence by age group
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 전체 all | 0대 0 units | 10대 Teenager | 20대 20's | 30대 30s | 40대 40s | 50대 50 cars | 60대 60 cars | 70대 70 spaces | 80대 80 spaces | 90대 90 spaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 all | 118 118 | 6 6 | 9 9 | 12 12 | 23 23 | 40 40 | 18 18 | 8 8 | 1 One | 1 One | 0 0 |
남 male | 37 37 | 3 3 | 9 9 | 2 2 | 7 7 | 6 6 | 8 8 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
여 female | 81 81 | 3 3 | 0 0 | 10 10 | 16 16 | 34 34 | 10 10 | 6 6 | 1 One | 1 One | 0 0 |
확진 시기별 발생 현황 Current Status by Confirmation Period
(단위 : 명) (Unit: persons)
총계 sum | 3. 17. 3. 17. | 3. 16. 3. 16. | 3. 15. 3. 15. | 3. 14. 3. 14. | 3. 13. 3. 13. | 3. 12. 3. 12. | 3. 11. 3. 11. | 3. 10. 3. 10. | 3. 9. 3. 9. | 3. 8. 3. 8. | 3. 7. 3. 7. | 3. 6. 3. 6. | 3. 5. 3. 5. | 3. 4. 3. 4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 118 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 One | 2 2 | 8 8 | 2 2 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 3 3 |
3. 3. 3. 3. | 3. 2. 3. 2. | 3. 1. 3. 1. | 2. 29. 2. 29. | 2. 28. 2. 28. | 2. 27. 2. 27. | 2. 26. 2. 26. | 2. 25. 2. 25. | 2. 21. 2. 21. | ||||||
2 2 | 3 3 | 14 14 | 17 17 | 27 27 | 10 10 | 5 5 | 3 3 | 1 One |