(2020.03.26. 24시 기준)
확진자
확진자
격리(치료)중
격리해제(퇴원)
사망
검사현황
검사중
결과음성
밀접접촉자(충남)
자가격리
162격리해제
1,931모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / ’20.03.26. 24:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 밀접접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 해제 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 전일 | 124 | 68 | 2,046 | 1,892 | 16,774 | 124 | 16,465 | 185 |
당일 | 0 | 10 | 47 | 39 | 345 | 0 | 65 | 280 | |
누계 | 124 | 78 | 2,093 | 1,931 | 16,530 | 124 | 16,530 | 465 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / ’20.03.27. 00:00 기준, (단위:명) | |||||||||
전국 | 확진환자 9,332명, 의사환자 376,961명(확진자 포함) * 격리해제 4,528명, 사망자 139명 | ||||||||
국외 | 171개국, 총 504,806명(중국 81,340명, 기타국가 423,466명) *사망자 23,116명 |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
시군별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 124 | 101 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
남 | 40 | 30 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
여 | 84 | 71 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 124 | 6 | 9 | 12 | 25 | 44 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 |
남 | 40 | 3 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
여 | 84 | 3 | 0 | 10 | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
확진 시기별 발생 현황
(단위 : 명)
총계 | 3.26. | 3.25. | 3.24. | 3.23. | 3.22. | 3.21. | 3.20. | 3.19. | 3.18. | 3.17. | 3.16. | 3.15. | 3.14. | 3.13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.12. | 3.11. | 3.10. | 3.9. | 3.8. | 3.7. | 3.6. | 3.5. | 3.4. | 3.3. | 3.2. | 3.1. | 2.29. | 2.28. | |
1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | 27 | |
2.27. | 2.26. | 2.25. | 2.21. | |||||||||||
10 | 5 | 3 | 1 |
일자별 격리해제(완치) 현황
(단위 : 명)
총계 | 3.26. | 3.25. | 3.24. | 3.23. | 3.22. | 3.21. | 3.20. | 3.19. | 3.18. | 3.17. | 3.16. | 3.15. | 3.14. | 3.13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 10 | 1 | 10 | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3.12. | 3.11. | 3.10. | 3.9. | 3.8. | 3.7. | 3.6. | ||||||||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |