(2020.03.29. 16시 기준)
확진자
확진자
격리(치료)중
격리해제(퇴원)
사망
검사현황
검사중
결과음성
밀접접촉자(충남)
자가격리
125격리해제
1,990모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / ’20.03.29. 16:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 밀접접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 해제 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 전일 | 127 | 83 | 2,113 | 1,966 | 17,669 | 127 | 17,221 | 321 |
당일 | - | 5 | 2 | 24 | 59 | - | 7 | 52 | |
누계 | 127 | 88 | 2,115 | 1,990 | 17,728 | 127 | 17,228 | 373 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / ’20.03.29. 00:00 기준, (단위:명) | |||||||||
전국 | 확진환자 9,583명, 의사환자 394,141명(확진자 포함) * 격리해제 5,033명, 사망자 152명 | ||||||||
국외 | 174개국, 총 636,533명(중국 81,439명, 기타국가 555,094명) *사망자 28,827명 |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
시군별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 127 | 102 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
남 | 43 | 31 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
여 | 84 | 71 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 127 | 6 | 10 | 12 | 27 | 44 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 |
남 | 43 | 3 | 10 | 2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
여 | 84 | 3 | 0 | 10 | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
확진 시기별 발생 현황
(단위 : 명)
총계 | 3.29. | 3.28. | 3.27. | 3.26. | 3.25. | 3.24. | 3.23. | 3.22. | 3.21. | 3.20. | 3.19. | 3.18. | 3.17. | 3.16. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3.15. | 3.14. | 3.13. | 3.12. | 3.11. | 3.10. | 3.9. | 3.8. | 3.7. | 3.6. | 3.5. | 3.4. | 3.3. | 3.2. | |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3.1. | 2.29. | 2.28. | 2.27. | 2.26. | 2.25. | 2.21. | ||||||||
14 | 17 | 27 | 10 | 5 | 3 | 1 |
일자별 격리해제(완치) 현황
(단위 : 명)
총계 | 3.29. | 3.28. | 3.27. | 3.26. | 3.25. | 3.24. | 3.23. | 3.22. | 3.21. | 3.20. | 3.19. | 3.18. | 3.17. | 3.16. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 |
3.15. | 3.14. | 3.13. | 3.12. | 3.11. | 3.10. | 3.9. | 3.8. | 3.7. | 3.6. | |||||
2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |