(2020.04.01. 16시 기준) (Based on 16:00 at 2020.04.0.16)
확진자 Confirmer
격리해제(퇴원) Release of quarantine (discharge)
격리(치료)중 In quarantine (treatment)
확진자 Confirmer
사망 Dead
검사현황 Inspection Status
검사중 Under examination
결과음성 Result voice
밀접접촉자(충남) Close contact (Chungnam)
자가격리 Self-isolation
148 148격리해제 Isolation
2,039 2,039모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다. In the mobile environment, you can move left and right to view the contents (table).
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / '20.04.01. ※ Source: Disaster Safety Response Headquarters, Chungcheongnam-do / '20 .04.01. 16:00 기준, (단위:명) As of 16:00, (unit: person)
구분 division | 확진환자 A confirmed patient | 밀접접촉자 Contactor | 의사환자ยท조사대상 유증상자 Doctor Patients and Investigation Cases | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 Occur | 해제 release | 발생 Occur | 해제 release | 계 system | 양성 positivity | 음성 voice | 검사중 Under examination | ||
충남 Chungnam | 전일 The day before | 131 131 | 91 91 | 2,179 2,179 | 2,033 2,033 | 18,591 18,591 | 131 131 | 18,104 18,104 | 356 356 |
당일 day | - - | 4 4 | 8 8 | 6 6 | 243 243 | - - | 2/td> 2 / td> | 241 241 | |
누계 Cumulative | 131 131 | 95 95 | 2,187 2,187 | 2,039 2,039 | 18,834 18,834 | 131 131 | 18,106 18,106 | 597 597 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / '20.04.01. ※ Source: Disease Health Integrated Management System / '20 .04.01. 00:00 기준, (단위:명) As of 00:00, (unit: person) | |||||||||
전국 Nationwide | 확진환자 9,887명, 의사환자 421,547명(확진자 포함) * 격리해제 5,567명, 사망자 165명 9,887 confirmed patients, 421,547 pseudo-patients (including confirmed patients) | ||||||||
국외 Oversea | 174개국, 총 832,137명(중국 81,518명, 기타국가 750,619명) *사망자 41,105명 174 countries, total 832,137 (81,518 in China, 750,619 in other countries) * 41,105 deaths |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다. ※ Some data may differ due to the difference between the standard time for the confirmed patient in Chungnam and the standard time for the integrated disease health management system.
시군별 발생 현황 Occurrence Status by City / County
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 천안 Cheonan | 공주 Princess | 보령 Boryeong | 아산 Asan | 서산 Seosan | 논산 Nonsan | 계룡 Gyeryong | 당진 Dangjin | 금산 Geumsan | 부여 grant | 서천 Seocheon | 청양 Cheongyang | 홍성 Hongseong | 예산 budget | 태안 Taean | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 Sum | 131 131 | 103 103 | 0 0 | 0 0 | 9 9 | 8 8 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 1 One |
남 male | 45 45 | 32 32 | - - | - - | 2 2 | 5 5 | - - | 1 One | - - | - - | 4 4 | - - | - - | 1 One | - - | - - |
여 female | 86 86 | 71 71 | - - | - - | 7 7 | 3 3 | - - | - - | - - | - - | 3 3 | - - | - - | 1 One | - - | 1 One |
연령대별 발생 현황 Status of occurrence by age group
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 전체 all | 0대 0 units | 10대 Teenager | 20대 20's | 30대 30s | 40대 40s | 50대 50 cars | 60대 60 cars | 70대 70 spaces | 80대 80 spaces | 90대 90 spaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 all | 131 131 | 6 6 | 10 10 | 12 12 | 28 28 | 45 45 | 19 19 | 9 9 | 1 One | 1 One | 0 0 |
남 male | 45 45 | 3 3 | 10 10 | 2 2 | 11 11 | 8 8 | 9 9 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
여 female | 86 86 | 3 3 | 0 0 | 10 10 | 17 17 | 37 37 | 10 10 | 7 7 | 1 One | 1 One | 0 0 |
확진 시기별 발생 현황 Current Status by Confirmation Period
(단위 : 명) (Unit: persons)
총계 sum | 4.1. 4.1. | 3.31. 3.31. | 3.30. 3.30. | 3.29. 3.29. | 3.28. 3.28. | 3.27. 3.27. | 3.26. 3.26. | 3.25. 3.25. | 3.24. 3.24. | 3.23. 3.23. | 3.22. 3.22. | 3.21. 3.21. | 3.20. 3.20. | 3.19. 3.19. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 131 | 0 0 | 3 3 | 1 One | 0 0 | 1 One | 2 2 | 0 0 | 1 One | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 |
3.18. 3.18. | 3.17. 3.17. | 3.16. 3.16. | 3.15. 3.15. | 3.14. 3.14. | 3.13. 3.13. | 3.12. 3.12. | 3.11. 3.11. | 3.10. 3.10. | 3.9. 3.9. | 3.8. 3.8. | 3.7. 3.7. | 3.6. 3.6. | 3.5. 3.5. | |
1 One | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 One | 2 2 | 8 8 | 2 2 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | |
3.4. 3.4. | 3.3. 3.3. | 3.2. 3.2. | 3.1. 3.1. | 2.29. 2.29. | 2.28. 2.28. | 2.27. 2.27. | 2.26. 2.26. | 2.25. 2.25. | 2.21. 2.21. | |||||
3 3 | 2 2 | 3 3 | 14 14 | 17 17 | 27 27 | 10 10 | 5 5 | 3 3 | 1 One |
일자별 격리해제(완치) 현황 Status of quarantine release (cure) by date
(단위 : 명) (Unit: persons)
총계 sum | 4.1. 4.1. | 3.31. 3.31. | 3.30. 3.30. | 3.29. 3.29. | 3.28. 3.28. | 3.27. 3.27. | 3.26. 3.26. | 3.25. 3.25. | 3.24. 3.24. | 3.23. 3.23. | 3.22. 3.22. | 3.21. 3.21. | 3.20. 3.20. | 3.19. 3.19. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 95 | 4 4 | 1 One | 2 2 | 5 5 | 2 2 | 3 3 | 10 10 | 1 One | 10 10 | 13 13 | 5 5 | 0 0 | 7 7 | 1 One |
3.18. 3.18. | 3.17. 3.17. | 3.16. 3.16. | 3.15. 3.15. | 3.14. 3.14. | 3.13. 3.13. | 3.12. 3.12. | 3.11. 3.11. | 3.10. 3.10. | 3.9. 3.9. | 3.8. 3.8. | 3.7. 3.7. | 3.6. 3.6. | ||
12 12 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 1 One | 1 One | 3 3 | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 One |