(2020.04.06. 16시 기준) (As of 2020.04.06.16)
확진자 Confirmer
격리해제(퇴원) Release of quarantine (discharge)
격리(치료)중 In quarantine (treatment)
확진자 Confirmer
사망 Dead
검사현황 Inspection Status
검사중 Under examination
결과음성 Result voice
접촉자(충남) Contact person (Chungnam)
자가격리 Self-isolation
173 173격리해제 Isolation
2,142 2,142모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다. In the mobile environment, you can move left and right to view the contents (table).
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / '20.04.06. ※ Source: Disaster Safety Response Headquarters in Chungcheongnam-do / '20 .04.06. 16:00 기준, (단위:명) As of 16:00, (unit: persons)
구분 division | 확진환자 A confirmed patient | 접촉자 Contact | 의사환자ยท조사대상 유증상자 Doctor Patients and Investigation Cases | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 Occur | 해제 release | 발생 Occur | 해제 release | 계 system | 양성 positivity | 음성 voice | 검사중 Under examination | ||
충남 Chungnam | 전일 The day before | 136 136 | 103 103 | 2,298 2,298 | 2,135 2,135 | 20,261 20,261 | 136 136 | 19,762 19,762 | 363 363 |
당일 day | 1 One | 1 One | 17 17 | 7 7 | 130 130 | 1 One | 8 8 | 121 121 | |
누계 Cumulative | 137 137 | 104 104 | 2,315 2,315 | 2,142 2,142 | 20,391 20,391 | 137 137 | 19,770 19,770 | 484 484 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / '20.04.06. ※ Source: Disease Health Integrated Management System / '20 .04.06. 00:00 기준, (단위:명) As of 00:00, (unit: person) | |||||||||
전국 Nationwide | 확진환자 10,284명, 의사환자 466,804명(확진자 포함) * 격리해제 6,598명, 사망자 186명 10,284 confirmed patients, 466,804 pseudo-patients (including confirmed patients) * 6,598 detainment and 186 deaths | ||||||||
국외 Oversea | 178개국, 총 1,226,561명(중국 81,708명, 미국 335,524명, 기타국가 809,329명) *사망자 68,355명 178 countries, 1,226,561 people (81,708 in China, 335,524 in the US, and 809,329 in other countries) * 68,355 deaths |
※ 충남#80번(천안#72번) 확진자, 3.26.(목) 격리해제 후 4.5.(일) 재 확진 ※ Chungnam # 80 (Cheonan # 72) confirmers, 3.26. (Thu) After release, quarantine 4.5. (Sun)
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다. ※ Some data may differ due to the difference between the standard time for the confirmed patient in Chungnam and the standard time for the integrated disease health management system.
시군별 발생 현황 Occurrence Status by City / County
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 천안 Cheonan | 공주 Princess | 보령 Boryeong | 아산 Asan | 서산 Seosan | 논산 Nonsan | 계룡 Gyeryong | 당진 Dangjin | 금산 Geumsan | 부여 grant | 서천 Seocheon | 청양 Cheongyang | 홍성 Hongseong | 예산 budget | 태안 Taean | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 Sum | 137 137 | 104 104 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | 8 8 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 1 One |
남 male | 47 47 | 32 32 | - - | - - | 3 3 | 5 5 | - - | 1 One | - - | - - | 5 5 | - - | - - | 1 One | - - | - - |
여 female | 90 90 | 72 72 | - - | - - | 7 7 | 3 3 | - - | - - | - - | - - | 6 6 | - - | - - | 1 One | - - | 1 One |
연령대별 발생 현황 Status of occurrence by age group
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 전체 all | 0대 0 units | 10대 Teenager | 20대 20's | 30대 30s | 40대 40s | 50대 50 cars | 60대 60 cars | 70대 70 spaces | 80대 80 spaces | 90대 90 spaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 all | 137 137 | 6 6 | 10 10 | 14 14 | 28 28 | 46 46 | 20 20 | 9 9 | 3 3 | 1 One | 0 0 |
남 male | 47 47 | 3 3 | 10 10 | 2 2 | 11 11 | 9 9 | 9 9 | 2 2 | 1 One | 0 0 | 0 0 |
여 female | 90 90 | 3 3 | 0 0 | 12 12 | 17 17 | 37 37 | 11 11 | 7 7 | 2 2 | 1 One | 0 0 |
확진 시기별 발생 현황 Current Status by Confirmation Period
(단위 : 명) (Unit: persons)
총계 sum | 4.6. 4.6. | 4.5. 4.5. | 4.4. 4.4. | 4.3. 4.3. | 4.2. 4.2. | 4.1. 4.1. | 3.31. 3.31. | 3.30. 3.30. | 3.29. 3.29. | 3.28. 3.28. | 3.27. 3.27. | 3.26. 3.26. | 3.25. 3.25. | 3.24. 3.24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 137 | 1 One | 1 One | 0 0 | 1 One | 1 One | 2 2 | 3 3 | 1 One | 0 0 | 1 One | 2 2 | 0 0 | 1 One | 3 3 |
3.23. 3.23. | 3.22. 3.22. | 3.21. 3.21. | 3.20. 3.20. | 3.19. 3.19. | 3.18. 3.18. | 3.17. 3.17. | 3.16. 3.16. | 3.15. 3.15. | 3.14. 3.14. | 3.13. 3.13. | 3.12. 3.12. | 3.11. 3.11. | 3.10. 3.10. | |
0 0 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 1 One | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 One | 2 2 | 8 8 | |
3.9. 3.9. | 3.8. 3.8. | 3.7. 3.7. | 3.6. 3.6. | 3.5. 3.5. | 3.4. 3.4. | 3.3. 3.3. | 3.2. 3.2. | 3.1. 3.1. | 2.29. 2.29. | 2.28. 2.28. | 2.27. 2.27. | 2.26. 2.26. | 이전 Previous | |
2 2 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 14 14 | 17 17 | 27 27 | 10 10 | 5 5 | 4 4 |
일자별 격리해제(완치) 현황 Status of quarantine release (cure) by date
(단위 : 명) (Unit: persons)
총계 sum | 4.6. 4.6. | 4.5. 4.5. | 4.4. 4.4. | 4.3. 4.3. | 4.2. 4.2. | 4.1. 4.1. | 3.31. 3.31. | 3.30. 3.30. | 3.29. 3.29. | 3.28. 3.28. | 3.27. 3.27. | 3.26. 3.26. | 3.25. 3.25. | 3.24. 3.24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 104 | 1 One | 2 2 | 0 0 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 1 One | 2 2 | 5 5 | 2 2 | 3 3 | 9 9 | 1 One | 10 10 |
3.23. 3.23. | 3.22. 3.22. | 3.21. 3.21. | 3.20. 3.20. | 3.19. 3.19. | 3.18. 3.18. | 3.17. 3.17. | 3.16. 3.16. | 3.15. 3.15. | 3.14. 3.14. | 3.13. 3.13. | 3.12. 3.12. | 3.11. 3.11. | 3.10. 3.10. | |
13 13 | 5 5 | 0 0 | 7 7 | 1 One | 12 12 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 1 One | 1 One | 3 3 | 4 4 | 0 0 | |
3.9. 3.9. | 3.8. 3.8. | 3.7. 3.7. | 3.6. 3.6. | |||||||||||
0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 One |