(2020.04.07. 24시 기준)
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
확진자
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
188격리해제
2,163모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / ’20.04.07. 24:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 해제 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 전일 | 137 | 104 | 2,328 | 2,143 | 20,592 | 137 | 20,195 | 260 |
당일 | 1 | 0 | 23 | 20 | 352 | 1 | 46 | 305 | |
누계 | 138 | 104 | 2,351 | 2,163 | 20,944 | 138 | 20,241 | 565 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / ’20.04.08. 00:00 기준, (단위:명) | |||||||||
전국 | 확진환자 10,384명, 의사환자 486,003명(확진자 포함) * 격리해제 6,776명, 사망자 200명 | ||||||||
국외 | 179개국, 총 1,362,490명(중국 81,802명, 미국 387,547명, 기타국가 893,141명) *사망자 80,170명 |
※ 충남#12번(천안#09번) 확진자, 3.26.(목) 격리해제 후 4.7.(화) 재 확진
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
시군별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 138 | 105 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
남 | 48 | 33 | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - |
여 | 90 | 72 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 138 | 6 | 10 | 14 | 29 | 46 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 |
남 | 48 | 3 | 10 | 2 | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
여 | 90 | 3 | 0 | 12 | 17 | 37 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 |
확진 시기별 발생 현황
(단위 : 명)
총계 | 4.7. | 4.6. | 4.5. | 4.4. | 4.3. | 4.2. | 4.1. | 3.31. | 3.30. | 3.29. | 3.28. | 3.27. | 3.26. | 3.25. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3.24. | 3.23. | 3.22. | 3.21. | 3.20. | 3.19. | 3.18. | 3.17. | 3.16. | 3.15. | 3.14. | 3.13. | 3.12. | 3.11. | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3.10. | 3.9. | 3.8. | 3.7. | 3.6. | 3.5. | 3.4. | 3.3. | 3.2. | 3.1. | 2.29. | 2.28. | 2.27. | 이전 | |
8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | 27 | 10 | 9 |
일자별 격리해제(완치) 현황
(단위 : 명)
총계 | 4.7. | 4.6. | 4.5. | 4.4. | 4.3. | 4.2. | 4.1. | 3.31. | 3.30. | 3.29. | 3.28. | 3.27. | 3.26. | 3.25. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
3.24. | 3.23. | 3.22. | 3.21. | 3.20. | 3.19. | 3.18. | 3.17. | 3.16. | 3.15. | 3.14. | 3.13. | 3.12. | 3.11. | |
10 | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
3.10. | 3.9. | 3.8. | 3.7. | 3.6. | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※ 3.26.(목) 격리해제자 2명 재확진(10명→8명 해제인원 축소) : 충남#80(천안#72)번 4.5.(일), 충남#12(천안#09)번 4.7.(화)