(2020.04.10. 16시 기준) (As of 10:00 at 16:00 on October 10, 2020)
확진자 Confirmer
격리해제(퇴원) Release of quarantine (discharge)
격리(치료)중 In quarantine (treatment)
확진자 Confirmer
사망 Dead
검사현황 Inspection Status
검사중 Under examination
결과음성 Result voice
접촉자(충남) Contact person (Chungnam)
자가격리 Self-isolation
134 134격리해제 Isolation
2,254 2,254모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다. In the mobile environment, you can move left and right to view the contents (table).
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / '20.04.10. ※ Source: Disaster Safety Response Headquarters in Chungcheongnam-do / '20 .04.10. 16:00 기준, (단위:명) As of 16:00, (unit: person)
구분 division | 확진환자 A confirmed patient | 접촉자 Contact | 의사환자ยท조사대상 유증상자 Physician patient, investigation subject bequest box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 Occur | 퇴원 Discharge | 발생 Occur | 해제 release | 계 system | 양성 positivity | 음성 voice | 검사중 Under examination | ||
충남 Chungnam | 전일 The day before | 138 138 | 105 105 | 2,386 2,386 | 2,221 2,221 | 21,583 21,583 | 138 138 | 21,253 21,253 | 192 192 |
당일 day | - - | - - | 2 2 | 33 33 | 159 159 | - - | 1 One | 158 158 | |
누계 Cumulative | 138 138 | 105 105 | 2,388 2,388 | 2,254 2,254 | 21,742 21,742 | 138 138 | 21,254 21,254 | 350 350 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / '20.04.10. ※ Source: Disease Health Integrated Management System / '20 .04.10. 00:00 기준, (단위:명) As of 00:00, (unit: person) | |||||||||
전국 Nationwide | 확진환자 10,450명, 의사환자 503,051명(확진자 포함) * 격리해제 7,117명, 사망자 208명 10,450 confirmed patients, 503,051 pseudo-patients (including confirmed patients) | ||||||||
국외 Oversea | 180개국, 총 1,537,720명(중국 81,907명, 미국 461,437명, 기타국가 994,376명) *사망자 94,357명 180 countries, total 1,537,720 (81,907 in China, 461,437 in the US, 994,376 in other countries) * 94,357 deaths |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다. ※ Some data may differ due to the difference between the standard time for the confirmed patient in Chungnam and the standard time for the integrated disease health management system.
시군별 발생 현황 Occurrence Status by City / County
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 천안 Cheonan | 공주 Princess | 보령 Boryeong | 아산 Asan | 서산 Seosan | 논산 Nonsan | 계룡 Gyeryong | 당진 Dangjin | 금산 Geumsan | 부여 grant | 서천 Seocheon | 청양 Cheongyang | 홍성 Hongseong | 예산 budget | 태안 Taean | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 Sum | 138 138 | 105 105 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | 8 8 | 0 0 | 1 One | 0 0 | 0 0 | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 1 One |
남 male | 48 48 | 33 33 | - - | - - | 3 3 | 5 5 | - - | 1 One | - - | - - | 5 5 | - - | - - | 1 One | - - | - - |
여 female | 90 90 | 72 72 | - - | - - | 7 7 | 3 3 | - - | - - | - - | - - | 6 6 | - - | - - | 1 One | - - | 1 One |
연령대별 발생 현황 Status of occurrence by age group
(단위 : 명) (Unit: persons)
구분 division | 전체 all | 0대 0 units | 10대 Teenager | 20대 20's | 30대 30s | 40대 40s | 50대 50 cars | 60대 60 cars | 70대 70 spaces | 80대 80 spaces | 90대 90 spaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 all | 138 138 | 6 6 | 10 10 | 14 14 | 29 29 | 46 46 | 20 20 | 9 9 | 3 3 | 1 One | 0 0 |
남 male | 48 48 | 3 3 | 10 10 | 2 2 | 12 12 | 9 9 | 9 9 | 2 2 | 1 One | 0 0 | 0 0 |
여 female | 90 90 | 3 3 | 0 0 | 12 12 | 17 17 | 37 37 | 11 11 | 7 7 | 2 2 | 1 One | 0 0 |