(2020.08.25. 13시 기준)
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
확진자
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
845격리해제
3,796※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / 2020.08.25. 13:30 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 277 | 197 | 1 | 4,641 | 3,796 | 68,720 | 277 | 66,483 | 1,960 |
당일 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | |
누계 | 281 | 198 | 1 | 4,641 | 3,796 | 68,724 | 281 | 66,483 | 1,960 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.08.25. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 17,945명, 격리해제 14,286명, 치료중 3,349명, 사망자 310명 * 누적검사수 1,825,837명 | |||||||||
국외 | 184개국, 총 23,531,746명(중국 84,981명, 미국 5,735,530명, 기타국가 17,710,994명) *사망자 810,460명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 2단계 격상' [행정명령 공고 바로가기]
- 최근 수도권 교회 및 집회 등을 중심으로 신규 확진자가 전국적으로 전파되는 등 코로나19의 전국적 확산위기를 맞아,
신속하고 과감한 조치를 통해 감염 확산을 차단하고자 중앙안전대책본부에서 전국을 사회적 거리두기 2단계로 격상하였습니다.
- 처분기간 : 2020년 8월 23일(일) 18:00 ~ 별도 해제 시까지(대상별 상이)
▣ 충청남도 해수욕장 6개소 교통통제 및 집합제한 행정조치 [공고/고시 바로가기]
- 충청남도 해수욕장 6개소(대천, 무창포, 왜목마을, 춘장대, 만리포, 몽산포)에 대하여 개장일로부터 8월 31일까지 교통통제 및 집합제한 행정조치 합니다.
※ 사회적 거리두기 2단계 전국 격상에 따라 도내 해수욕장를 8월 23일 0시부터 긴급 폐장함을 알려드립니다.
▣ 수도권 교회 및 집회 방문자 코로나19 감염 진단검사 수검 행정명령 기한 연장 [공고/고시 바로가기]
- (필요성) 수도권 교회 및 집회 등에서 코로나19 집단감염이 발생하여 지역사회로의 확산이 지속되는 상황에서 감염병의 긴급한 차단과 예방 필요
- (대상자) 서울시 성북구 사랑제일교회 8월 7일 ~ 8월 13일 방문자
서울시 경복궁역 인근 집회 8월 8일 참석자
서울시 광화문 집회 8월 15일 참석자
- (처분내용) 교회 방문자 및 집회 참석자 8월 18일부터 8월 25일까지(당초 8월 20일까지) 도내 선별진료소에서 진단검사 수검 및 대인접촉 금지
시군별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 281 | 162 | 6 | 1 | 37 | 16 | 11 | 5 | 8 | 6 | 15 | 1 | 1 | 6 | - | 6 |
격리해제 | 198 | 115 | 4 | - | 26 | 11 | 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | - | 4 | - | 2 |
사망 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
격리(치료)중 | 82 | 47 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 |
남 | 102 | 51 | 2 | - | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | 3 | - | 3 |
여 | 179 | 111 | 4 | 1 | 22 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | - | 3 | - | 3 |
지역감염 | 238 | 149 | 5 | 1 | 27 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 13 | - | 1 | 3 | - | 5 |
해외유입 | 43 | 13 | 1 | - | 10 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 281 | 9 | 15 | 42 | 49 | 62 | 47 | 40 | 12 | 5 | - |
남 | 102 | 4 | 11 | 14 | 24 | 14 | 16 | 14 | 5 | - | - |
여 | 179 | 5 | 4 | 28 | 25 | 48 | 31 | 26 | 7 | 5 | - |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 8.25. | 8.24. | 8.23. | 8.22. | 8.21. | 8.20. | 8.19. | 8.18. | 8.17. | 8.16. | 8.15. | 8.14. | 8.13. | 8.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 4 | 12 | 10 | 9 | 8 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
8.11. | 8.10. | 8.9. | 8.8. | 8.7. | 8.6. | 8.5. | 8.4. | 8.3. | 8.2. | 8.1. | 7.31. | 7.30. | 7.29. | |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7.28. | 7.27. | 7.26. | 7.25. | 7.24. | 7.23. | 7.22. | 7.21. | 7.20. | 7.19. | 7.18. | 7.17. | 7.16. | 7.15. | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.14. | 7.13. | 7.12. | 7.11. | 7.10. | 7.9. | 7.8. | 7.7. | 7.6. | 7.5. | 7.4. | 7.3. | 7.2. | 이전 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 171 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 8.25. | 8.24. | 8.23. | 8.22. | 8.21. | 8.20. | 8.19. | 8.18. | 8.17. | 8.16. | 8.15. | 8.14. | 8.13. | 8.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8.11. | 8.10. | 8.9. | 8.8. | 8.7. | 8.6. | 8.5. | 8.4. | 8.3. | 8.2. | 8.1. | 7.31. | 7.30. | 7.29. | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7.28. | 7.27. | 7.26. | 7.25. | 7.24. | 7.23. | 7.22. | 7.21. | 7.20. | 7.19. | 7.18. | 7.17. | 7.16. | 7.15. | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
7.14. | 7.13. | 7.12. | 7.11. | 7.10. | 7.9. | 7.8. | 7.7. | 7.6. | 7.5. | 7.4. | 7.3. | 7.2. | 이전 | |
2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 |
※ 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번 사망