발생동향
전국 현황 ('20.4.27. 00:00기준)
구분 | 총계 | 확진환자 | *의심환자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 격리 해제 | 격리 중 | 사망 | 소계 | 검사 중 | 결과 음성 | ||
4.27(월) | 601,660 | 10,738 | 8,764 | 1,731 | 243 | 590,922 | 8,895 | 582,027 |
4.26(일) | 598,285 | 10,728 | 8,717 | 1,769 | 242 | 587,557 | 8,999 | 578,558 |
경상북도 현황 ('20.4.27. 08:00기준)
범례 (단위:명)
- 숫자확진환자
52491953685361536326432221429214941711
구분 | 확진환자현황 | 검사현황 | 접촉자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 검사중 | 음성 | 계 | 격리중 | 음성 | |
4.27(월) | 1,321 | 201 | 1,064 | 56 | 216 | 207 | 9 | 14,971 | 295 | 14,676 |
4.26(일) | 1,321 | 207 | 1,058 | 56 | 316 | 304 | 12 | 14,604 | 358 | 14,246 |
※ 모니터링 : 음성 결과 후 14일 미경과자
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 복지건강국 보건정책과
- 전화번호 :
- 054-880-3788
- 업데이트 날짜 :
- 2020.03.02