ПРОЦЕНАТ СМРТНОСТИ
2.07%
БРОЈ ТЕСТИРАНИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
6,196
БРОЈ ОБОЛЕЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
114
БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
3
УКУПАН БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ
1,750
УКУПАН БРОЈ ТЕСТИРАНИХ
117,474
УКУПАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ
9,791
УКУПАН БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ
203
подаци ажурирани 06.05.2020. у 15 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО
СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРЕМИНУЛИХ ОСОБА
ГОДИНЕ | БРОЈ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА | МОРТАЛИТЕТ % | ПОЛ | |||
М | % | Ж | % | |||
0-9 година | нема преминулих | |||||
10-29 година | нема преминулих | |||||
30-39 година | 3 | 2.40 | 2 | 1.60 | 1 | 0.80 |
40-49 година | 14 | 11.20 | 13 | 10.40 | 1 | 0.80 |
50-59 година | 22 | 17.60 | 15 | 12.00 | 7 | 5.60 |
60-69 година | 38 | 30.40 | 25 | 20.00 | 13 | 10.40 |
70-79 година | 25 | 20.00 | 17 | 13.60 | 8 | 6.40 |
80+ година | 23 | 18.40 | 11 | 8.80 | 12 | 9.60 |
Укупан број: | 125 | 100.00 | 83 | 66.40 | 42 | 33.60 |
ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА ОБОЛЕЛИХ
БЕОГРАД | 2493 | 27.02 |
НИШ | 1210 | 13.12 |
ЛЕСКОВАЦ | 287 | 3.11 |
ЋУПРИЈА | 241 | 2.61 |
КРУШЕВАЦ | 221 | 2.40 |
АЛЕКСИНАЦ | 207 | 2.24 |
ВАЉЕВО | 187 | 2.03 |
НОВИ САД | 175 | 1.90 |
ПАРАЋИН | 157 | 1.70 |
БОР | 156 | 1.69 |
ПАНЧЕВО | 142 | 1.54 |
СМЕДЕРЕВО | 136 | 1.47 |
ПРОКУПЉЕ | 133 | 1.44 |
КРАГУЈЕВАЦ | 132 | 1.43 |
ЈАГОДИНА | 130 | 1.41 |
ВЛАСОТИНЦЕ | 109 | 1.18 |
ЧАЧАК | 102 | 1.11 |
НОВИ ПАЗАР | 93 | 1.01 |
ШАБАЦ | 89 | 0.96 |
ЗАЈЕЧАР | 88 | 0.95 |
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 88 | 0.95 |
ВРАЊЕ | 86 | 0.93 |
ВРШАЦ | 86 | 0.93 |
ДОЉЕВАЦ | 76 | 0.82 |
ПИРОТ | 68 | 0.74 |
КРАЉЕВО | 62 | 0.67 |
МЕРОШИНА | 62 | 0.67 |
СОКОБАЊА | 57 | 0.62 |
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 54 | 0.59 |
КУРШУМЛИЈА | 54 | 0.59 |
НЕГОТИН | 54 | 0.59 |
НИШКА БАЊА | 54 | 0.59 |
ПОЖАРЕВАЦ | 51 | 0.55 |
РАШКА | 51 | 0.55 |
БЛАЦЕ | 48 | 0.52 |
СУРДУЛИЦА | 45 | 0.49 |
УЖИЦЕ | 45 | 0.49 |
СУБОТИЦА | 44 | 0.48 |
АЛЕКСАНДРОВАЦ | 43 | 0.47 |
ЛОЗНИЦА | 41 | 0.44 |
БОЉЕВАЦ | 38 | 0.41 |
БЕЛА ЦРКВА | 37 | 0.40 |
ЖИТОРАЂА | 37 | 0.40 |
ВЕЛИКА ПЛАНА | 35 | 0.38 |
СТАРА ПАЗОВА | 35 | 0.38 |
СОМБОР | 33 | 0.36 |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 33 | 0.36 |
МИОНИЦА | 32 | 0.35 |
КЛАДОВО | 31 | 0.34 |
КЊАЖЕВАЦ | 31 | 0.34 |
ДЕСПОТОВАЦ | 30 | 0.33 |
ЛАЈКОВАЦ | 30 | 0.33 |
БАЈИНА БАШТА | 29 | 0.31 |
КИКИНДА | 29 | 0.31 |
БОЈНИК | 28 | 0.30 |
СВРЉИГ | 28 | 0.30 |
КОВИН | 27 | 0.29 |
ВЛАДИЧИН ХАН | 26 | 0.28 |
СВИЛАЈНАЦ | 26 | 0.28 |
АЛИБУНАР | 25 | 0.27 |
БАБУШНИЦА | 25 | 0.27 |
ВАРВАРИН | 25 | 0.27 |
КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 25 | 0.27 |
ЗРЕЊАНИН | 24 | 0.26 |
ИНЂИЈА | 24 | 0.26 |
ЛЕПОСАВИЋ | 24 | 0.26 |
УБ | 24 | 0.26 |
БАЧКА ПАЛАНКА | 23 | 0.25 |
ЗВЕЧАН | 23 | 0.25 |
АРАНЂЕЛОВАЦ | 22 | 0.24 |
ЛЕБАНЕ | 22 | 0.24 |
ЗУБИН ПОТОК | 21 | 0.23 |
КУЛА | 21 | 0.23 |
ПОЖЕГА | 21 | 0.23 |
РЕКОВАЦ | 21 | 0.23 |
КОВАЧИЦА | 20 | 0.22 |
АРИЉЕ | 19 | 0.21 |
ПРИБОЈ | 19 | 0.21 |
БАЧКА ТОПОЛА | 18 | 0.20 |
ВРЊАЧКА БАЊА | 18 | 0.20 |
ГАЏИН ХАН | 18 | 0.20 |
РАЖАЊ | 17 | 0.18 |
СРБОБРАН | 17 | 0.18 |
БЕЛА ПАЛАНКА | 16 | 0.17 |
ВРБАС | 15 | 0.16 |
НОВА ВАРОШ | 14 | 0.15 |
ЛУЧАНИ | 13 | 0.14 |
ЉИГ | 13 | 0.14 |
РУМА | 13 | 0.14 |
ОПОВО | 12 | 0.13 |
РАЧА | 12 | 0.13 |
ТРСТЕНИК | 12 | 0.13 |
ТУТИН | 12 | 0.13 |
ЖАБАЉ | 11 | 0.12 |
ПЛАНДИШТЕ | 11 | 0.12 |
ТЕМЕРИН | 11 | 0.12 |
ВЛАДИМИРЦИ | 10 | 0.11 |
ПЕЋИНЦИ | 10 | 0.11 |
ПРИЈЕПОЉЕ | 10 | 0.11 |
СЈЕНИЦА | 10 | 0.11 |
ИРИГ | 9 | 0.10 |
ОСЕЧИНА | 9 | 0.10 |
ТИТЕЛ | 9 | 0.10 |
БАТОЧИНА | 8 | 0.09 |
ГЊИЛАНЕ | 8 | 0.09 |
ПРИШТИНА | 8 | 0.09 |
ЋИЋЕВАЦ | 8 | 0.09 |
ЧАЈЕТИНА | 8 | 0.09 |
ШИД | 8 | 0.09 |
БЕОЧИН | 7 | 0.08 |
БРУС | 7 | 0.08 |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 7 | 0.08 |
БУЈАНОВАЦ | 6 | 0.07 |
КРУПАЊ | 6 | 0.07 |
МАЈДАНПЕК | 6 | 0.07 |
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 6 | 0.07 |
ТОПОЛА | 6 | 0.07 |
БЕЧЕЈ | 5 | 0.05 |
ЖАБАРИ | 5 | 0.05 |
ИВАЊИЦА | 5 | 0.05 |
КОСОВО ПОЉЕ | 5 | 0.05 |
ЛИПЉАН | 5 | 0.05 |
ПЕЋ | 5 | 0.05 |
ПРИЗРЕН | 5 | 0.05 |
БАЧ | 4 | 0.04 |
БОСИЛЕГРАД | 4 | 0.04 |
КЛИНА | 4 | 0.04 |
КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 4 | 0.04 |
КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.04 |
МЕДВЕЂА | 4 | 0.04 |
ПРЕШЕВО | 4 | 0.04 |
АПАТИН | 3 | 0.03 |
ИСТОК | 3 | 0.03 |
ЛАПОВО | 3 | 0.03 |
МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.03 |
НОВИ БЕЧЕЈ | 3 | 0.03 |
СЕЧАЊ | 3 | 0.03 |
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 3 | 0.03 |
ТРГОВИШТЕ | 3 | 0.03 |
ШТИМЉЕ | 3 | 0.03 |
БОГАТИЋ | 2 | 0.02 |
ГЛОГОВАЦ | 2 | 0.02 |
ГОЛУБАЦ | 2 | 0.02 |
ДИМИТРОВГРАД | 2 | 0.02 |
ЖАГУБИЦА | 2 | 0.02 |
ЉУБОВИЈА | 2 | 0.02 |
МАЛО ЦРНИЋЕ | 2 | 0.02 |
НОВА ЦРЊА | 2 | 0.02 |
ОЏАЦИ | 2 | 0.02 |
ПОДУЈЕВО | 2 | 0.02 |
СЕНТА | 2 | 0.02 |
УРОШЕВАЦ | 2 | 0.02 |
АДА | 1 | 0.01 |
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | 1 | 0.01 |
ВИТИНА | 1 | 0.01 |
ЂАКОВИЦА | 1 | 0.01 |
КАЊИЖА | 1 | 0.01 |
КНИЋ | 1 | 0.01 |
КУЧЕВО | 1 | 0.01 |
НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 0.01 |
ОБИЛИЋ | 1 | 0.01 |
ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.01 |
ЧОКА | 1 | 0.01 |
ШТРПЦЕ | 1 | 0.01 |
подаци ажурирани 05.05.2020. у 15 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО
3.407.747
БРОЈ ОСОБА КОД КОЈИХ ЈЕ ПОТВРЂЕНО ПРИСУСТВО ВИРУСА
238.198
УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СА СМРТНИМ ИСХОДОМ
1.125.719
216.582
209.328
182.264
162.496
134.687
129.458
124.375
97.424
96.559
84.400
49.517
40,236
29.734
подаци ажурирани 04.05.2020. у 13 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО