ПРОЦЕНАТ СМРТНОСТИ
2.17%
БРОЈ ТЕСТИРАНИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
6,526
БРОЈ ОБОЛЕЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
114
БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
2
БРОЈ ОСОБА НА РЕСПИРАТОРИМА
18
УКУПАН БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ
764
УКУПАН БРОЈ ТЕСТИРАНИХ
181,272
УКУПАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ
10,610
УКУПАН БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ
230
УКУПАН БРОЈ ИЗЛЕЧЕНИХ ОСОБА
4,713
подаци ажурирани 17.05.2020. у 15:00 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО
СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРЕМИНУЛИХ ОСОБА
ГОДИНЕ | БРОЈ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА | МОРТАЛИТЕТ % | ПОЛ | |||
М | % | Ж | % | |||
0-9 година | нема преминулих | |||||
10-29 година | нема преминулих | |||||
30-39 година | 3 | 2.40 | 2 | 1.60 | 1 | 0.80 |
40-49 година | 14 | 11.20 | 13 | 10.40 | 1 | 0.80 |
50-59 година | 22 | 17.60 | 15 | 12.00 | 7 | 5.60 |
60-69 година | 38 | 30.40 | 25 | 20.00 | 13 | 10.40 |
70-79 година | 25 | 20.00 | 17 | 13.60 | 8 | 6.40 |
80+ година | 23 | 18.40 | 11 | 8.80 | 12 | 9.60 |
Укупан број: | 125 | 100.00 | 83 | 66.40 | 42 | 33.60 |
ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА ОБОЛЕЛИХ
Општина/град | бр позитивних | % |
БЕОГРАД | 2819 | 27.27 |
НИШ | 1263 | 12.22 |
ЛЕСКОВАЦ | 437 | 4.23 |
ЋУПРИЈА | 243 | 2.35 |
КРУШЕВАЦ | 229 | 2.22 |
НОВИ САД | 228 | 2.21 |
АЛЕКСИНАЦ | 215 | 2.08 |
ВАЉЕВО | 193 | 1.87 |
ВРАЊЕ | 176 | 1.70 |
БОР | 170 | 1.64 |
ПАНЧЕВО | 159 | 1.54 |
ПАРАЋИН | 157 | 1.52 |
СМЕДЕРЕВО | 147 | 1.42 |
ПРОКУПЉЕ | 139 | 1.34 |
ЈАГОДИНА | 135 | 1.31 |
КРАГУЈЕВАЦ | 134 | 1.30 |
ЧАЧАК | 118 | 1.14 |
ВЛАСОТИНЦЕ | 116 | 1.12 |
НОВИ ПАЗАР | 101 | 0.98 |
ЗАЈЕЧАР | 97 | 0.94 |
КРАЉЕВО | 97 | 0.94 |
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 92 | 0.89 |
ПИРОТ | 91 | 0.88 |
ШАБАЦ | 91 | 0.88 |
ВРШАЦ | 90 | 0.87 |
ДОЉЕВАЦ | 85 | 0.82 |
МЕРОШИНА | 67 | 0.65 |
РАШКА | 67 | 0.65 |
СОКОБАЊА | 61 | 0.59 |
КУРШУМЛИЈА | 59 | 0.57 |
ПОЖАРЕВАЦ | 57 | 0.55 |
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 56 | 0.54 |
НЕГОТИН | 56 | 0.54 |
НИШКА БАЊА | 54 | 0.52 |
СУРДУЛИЦА | 51 | 0.49 |
УЖИЦЕ | 49 | 0.47 |
БЛАЦЕ | 48 | 0.46 |
АЛЕКСАНДРОВАЦ | 47 | 0.45 |
СУБОТИЦА | 47 | 0.45 |
ЛОЗНИЦА | 43 | 0.42 |
БЕЛА ЦРКВА | 42 | 0.41 |
БОЉЕВАЦ | 40 | 0.39 |
ЖИТОРАЂА | 40 | 0.39 |
СТАРА ПАЗОВА | 40 | 0.39 |
ВЕЛИКА ПЛАНА | 38 | 0.37 |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 37 | 0.36 |
ДЕСПОТОВАЦ | 35 | 0.34 |
КЛАДОВО | 35 | 0.34 |
СОМБОР | 35 | 0.34 |
БАЈИНА БАШТА | 34 | 0.33 |
МИОНИЦА | 33 | 0.32 |
СВИЛАЈНАЦ | 33 | 0.32 |
КЊАЖЕВАЦ | 32 | 0.31 |
ЛЕБАНЕ | 32 | 0.31 |
ЛАЈКОВАЦ | 31 | 0.30 |
БОЈНИК | 30 | 0.29 |
КИКИНДА | 30 | 0.29 |
СВРЉИГ | 29 | 0.28 |
БАЧКА ПАЛАНКА | 28 | 0.27 |
КОВИН | 28 | 0.27 |
КУЛА | 28 | 0.27 |
ЛЕПОСАВИЋ | 28 | 0.27 |
АЛИБУНАР | 27 | 0.26 |
ИНЂИЈА | 27 | 0.26 |
БАБУШНИЦА | 26 | 0.25 |
ВАРВАРИН | 26 | 0.25 |
ВЛАДИЧИН ХАН | 26 | 0.25 |
ПОЖЕГА | 26 | 0.25 |
ТУТИН | 26 | 0.25 |
ЗРЕЊАНИН | 25 | 0.24 |
КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 25 | 0.24 |
БАЧКА ТОПОЛА | 24 | 0.23 |
ЗУБИН ПОТОК | 24 | 0.23 |
УБ | 24 | 0.23 |
ЗВЕЧАН | 23 | 0.22 |
АРАНЂЕЛОВАЦ | 22 | 0.21 |
ВРБАС | 22 | 0.21 |
ВРЊАЧКА БАЊА | 22 | 0.21 |
ПРИБОЈ | 21 | 0.20 |
РЕКОВАЦ | 21 | 0.20 |
АРИЉЕ | 20 | 0.19 |
БЕЛА ПАЛАНКА | 20 | 0.19 |
КОВАЧИЦА | 20 | 0.19 |
СРБОБРАН | 20 | 0.19 |
ГАЏИН ХАН | 18 | 0.17 |
РАЖАЊ | 18 | 0.17 |
ЖАБАЉ | 15 | 0.15 |
НОВА ВАРОШ | 15 | 0.15 |
ЛУЧАНИ | 14 | 0.14 |
ОПОВО | 14 | 0.14 |
ЉИГ | 13 | 0.13 |
РУМА | 13 | 0.13 |
ТРСТЕНИК | 13 | 0.13 |
ПЕЋИНЦИ | 12 | 0.12 |
РАЧА | 12 | 0.12 |
ПЛАНДИШТЕ | 11 | 0.11 |
ПРИШТИНА | 11 | 0.11 |
ТЕМЕРИН | 11 | 0.11 |
ТИТЕЛ | 11 | 0.11 |
ВЛАДИМИРЦИ | 10 | 0.10 |
МАЈДАНПЕК | 10 | 0.10 |
ПРИЈЕПОЉЕ | 10 | 0.10 |
СЈЕНИЦА | 10 | 0.10 |
БЕОЧИН | 9 | 0.09 |
БРУС | 9 | 0.09 |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 9 | 0.09 |
ИРИГ | 9 | 0.09 |
ОСЕЧИНА | 9 | 0.09 |
ЧАЈЕТИНА | 9 | 0.09 |
ШИД | 9 | 0.09 |
БАТОЧИНА | 8 | 0.08 |
БЕЧЕЈ | 8 | 0.08 |
ГЊИЛАНЕ | 8 | 0.08 |
ЋИЋЕВАЦ | 8 | 0.08 |
ИВАЊИЦА | 7 | 0.07 |
КРУПАЊ | 7 | 0.07 |
БУЈАНОВАЦ | 6 | 0.06 |
ЛИПЉАН | 6 | 0.06 |
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 6 | 0.06 |
ПРИЗРЕН | 6 | 0.06 |
ТОПОЛА | 6 | 0.06 |
ЖАБАРИ | 5 | 0.05 |
КОСОВО ПОЉЕ | 5 | 0.05 |
ПЕЋ | 5 | 0.05 |
ПРЕШЕВО | 5 | 0.05 |
ТРГОВИШТЕ | 5 | 0.05 |
АПАТИН | 4 | 0.04 |
БАЧ | 4 | 0.04 |
БОСИЛЕГРАД | 4 | 0.04 |
КЛИНА | 4 | 0.04 |
КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 4 | 0.04 |
КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.04 |
МАЛИ ИЂОШ | 4 | 0.04 |
МЕДВЕЂА | 4 | 0.04 |
НОВА ЦРЊА | 4 | 0.04 |
ДИМИТРОВГРАД | 3 | 0.03 |
ИСТОК | 3 | 0.03 |
ЛАПОВО | 3 | 0.03 |
МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.03 |
НОВИ БЕЧЕЈ | 3 | 0.03 |
ОЏАЦИ | 3 | 0.03 |
СЕЧАЊ | 3 | 0.03 |
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 3 | 0.03 |
ШТИМЉЕ | 3 | 0.03 |
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | 2 | 0.02 |
БОГАТИЋ | 2 | 0.02 |
ГЛОГОВАЦ | 2 | 0.02 |
ГОЛУБАЦ | 2 | 0.02 |
ЖАГУБИЦА | 2 | 0.02 |
ЉУБОВИЈА | 2 | 0.02 |
МАЛО ЦРНИЋЕ | 2 | 0.02 |
ПОДУЈЕВО | 2 | 0.02 |
СЕНТА | 2 | 0.02 |
УРОШЕВАЦ | 2 | 0.02 |
АДА | 1 | 0.01 |
ВИТИНА | 1 | 0.01 |
ЂАКОВИЦА | 1 | 0.01 |
КАЊИЖА | 1 | 0.01 |
КНИЋ | 1 | 0.01 |
КУЧЕВО | 1 | 0.01 |
НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 0.01 |
ОБИЛИЋ | 1 | 0.01 |
ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.01 |
ЧОКА | 1 | 0.01 |
ШТРПЦЕ | 1 | 0.01 |
подаци ажурирани 17.05.2020. у 15 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО

4,525,497
БРОЈ ОСОБА КОД КОЈИХ ЈЕ ПОТВРЂЕНО ПРИСУСТВО ВИРУСА
307,395
УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СА СМРТНИМ ИСХОДОМ
1,409,452
281,752
240,165
230,698
224,760
218,233
174,355
148,067
140,008
118,392
84,484
54,989
43,870
30,489
подаци ажурирани 17.05.2020. у 15:00 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО