ПРОЦЕНАТ СМРТНОСТИ
2.17%
БРОЈ ТЕСТИРАНИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
6,198
БРОЈ ОБОЛЕЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
100
БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
1
БРОЈ ОСОБА НА РЕСПИРАТОРИМА
13
УКУПАН БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ
766
УКУПАН БРОЈ ТЕСТИРАНИХ
196,881
УКУПАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ
10,833
УКУПАН БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ
235
УКУПАН БРОЈ ИЗЛЕЧЕНИХ ОСОБА
5,067
подаци ажурирани 20.05.2020. у 14:40 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО
СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРЕМИНУЛИХ ОСОБА
ГОДИНЕ | БРОЈ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА | МОРТАЛИТЕТ % | ПОЛ | |||
М | % | Ж | % | |||
0-9 година | нема преминулих | |||||
10-29 година | нема преминулих | |||||
30-39 година | 3 | 2.40 | 2 | 1.60 | 1 | 0.80 |
40-49 година | 14 | 11.20 | 13 | 10.40 | 1 | 0.80 |
50-59 година | 22 | 17.60 | 15 | 12.00 | 7 | 5.60 |
60-69 година | 38 | 30.40 | 25 | 20.00 | 13 | 10.40 |
70-79 година | 25 | 20.00 | 17 | 13.60 | 8 | 6.40 |
80+ година | 23 | 18.40 | 11 | 8.80 | 12 | 9.60 |
Укупан број: | 125 | 100.00 | 83 | 66.40 | 42 | 33.60 |
ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА ОБОЛЕЛИХ
Општина/град | бр позитивних | % |
БЕОГРАД | 2855 | 27.33 |
НИШ | 1265 | 12.11 |
ЛЕСКОВАЦ | 451 | 4.32 |
ЋУПРИЈА | 245 | 2.34 |
КРУШЕВАЦ | 229 | 2.19 |
НОВИ САД | 228 | 2.18 |
АЛЕКСИНАЦ | 217 | 2.08 |
ВРАЊЕ | 206 | 1.97 |
ВАЉЕВО | 193 | 1.85 |
БОР | 170 | 1.63 |
ПАНЧЕВО | 160 | 1.53 |
ПАРАЋИН | 157 | 1.50 |
СМЕДЕРЕВО | 148 | 1.42 |
ПРОКУПЉЕ | 140 | 1.34 |
ЈАГОДИНА | 135 | 1.29 |
КРАГУЈЕВАЦ | 134 | 1.28 |
ЧАЧАК | 118 | 1.13 |
ВЛАСОТИНЦЕ | 116 | 1.11 |
НОВИ ПАЗАР | 101 | 0.97 |
ЗАЈЕЧАР | 97 | 0.93 |
КРАЉЕВО | 97 | 0.93 |
ПИРОТ | 94 | 0.90 |
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 92 | 0.88 |
ШАБАЦ | 91 | 0.87 |
ВРШАЦ | 90 | 0.86 |
ДОЉЕВАЦ | 85 | 0.81 |
МЕРОШИНА | 67 | 0.64 |
РАШКА | 67 | 0.64 |
СОКОБАЊА | 61 | 0.58 |
КУРШУМЛИЈА | 59 | 0.56 |
ПОЖАРЕВАЦ | 57 | 0.55 |
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 56 | 0.54 |
НЕГОТИН | 56 | 0.54 |
НИШКА БАЊА | 54 | 0.52 |
СУРДУЛИЦА | 53 | 0.51 |
УЖИЦЕ | 49 | 0.47 |
БЛАЦЕ | 48 | 0.46 |
СУБОТИЦА | 47 | 0.45 |
АЛЕКСАНДРОВАЦ | 46 | 0.44 |
ЛОЗНИЦА | 44 | 0.42 |
БЕЛА ЦРКВА | 42 | 0.40 |
ЖИТОРАЂА | 41 | 0.39 |
БОЉЕВАЦ | 40 | 0.38 |
СТАРА ПАЗОВА | 40 | 0.38 |
ВЕЛИКА ПЛАНА | 39 | 0.37 |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 37 | 0.35 |
ДЕСПОТОВАЦ | 35 | 0.33 |
КЛАДОВО | 35 | 0.33 |
СОМБОР | 35 | 0.33 |
БАЈИНА БАШТА | 34 | 0.33 |
ЛЕБАНЕ | 34 | 0.33 |
МИОНИЦА | 33 | 0.32 |
СВИЛАЈНАЦ | 33 | 0.32 |
КЊАЖЕВАЦ | 32 | 0.31 |
ЛАЈКОВАЦ | 31 | 0.30 |
СВРЉИГ | 31 | 0.30 |
БОЈНИК | 30 | 0.29 |
КИКИНДА | 30 | 0.29 |
БАЧКА ПАЛАНКА | 28 | 0.27 |
КОВИН | 28 | 0.27 |
КУЛА | 28 | 0.27 |
ЛЕПОСАВИЋ | 28 | 0.27 |
ПОЖЕГА | 28 | 0.27 |
АЛИБУНАР | 27 | 0.26 |
БАЧКА ТОПОЛА | 27 | 0.26 |
ИНЂИЈА | 27 | 0.26 |
БАБУШНИЦА | 26 | 0.25 |
ВАРВАРИН | 26 | 0.25 |
ВЛАДИЧИН ХАН | 26 | 0.25 |
ТУТИН | 26 | 0.25 |
ЗРЕЊАНИН | 25 | 0.24 |
КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 25 | 0.24 |
ЗУБИН ПОТОК | 24 | 0.23 |
УБ | 24 | 0.23 |
ЗВЕЧАН | 23 | 0.22 |
АРАНЂЕЛОВАЦ | 22 | 0.21 |
ВРБАС | 22 | 0.21 |
ВРЊАЧКА БАЊА | 22 | 0.21 |
ПРИБОЈ | 21 | 0.20 |
РЕКОВАЦ | 21 | 0.20 |
АРИЉЕ | 20 | 0.19 |
БЕЛА ПАЛАНКА | 20 | 0.19 |
КОВАЧИЦА | 20 | 0.19 |
СРБОБРАН | 20 | 0.19 |
ГАЏИН ХАН | 18 | 0.17 |
РАЖАЊ | 18 | 0.17 |
ЖАБАЉ | 15 | 0.14 |
НОВА ВАРОШ | 15 | 0.14 |
ЛУЧАНИ | 14 | 0.13 |
ОПОВО | 14 | 0.13 |
ЉИГ | 13 | 0.12 |
РУМА | 13 | 0.12 |
ТРСТЕНИК | 13 | 0.12 |
ПЕЋИНЦИ | 12 | 0.11 |
РАЧА | 12 | 0.11 |
ПЛАНДИШТЕ | 11 | 0.11 |
ПРИШТИНА | 11 | 0.11 |
ТЕМЕРИН | 11 | 0.11 |
ТИТЕЛ | 11 | 0.11 |
ШИД | 11 | 0.11 |
ВЛАДИМИРЦИ | 10 | 0.10 |
ИРИГ | 10 | 0.10 |
МАЈДАНПЕК | 10 | 0.10 |
ПРИЈЕПОЉЕ | 10 | 0.10 |
СЈЕНИЦА | 10 | 0.10 |
БЕОЧИН | 9 | 0.09 |
БРУС | 9 | 0.09 |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 9 | 0.09 |
ОСЕЧИНА | 9 | 0.09 |
ЧАЈЕТИНА | 9 | 0.09 |
БАТОЧИНА | 8 | 0.08 |
БЕЧЕЈ | 8 | 0.08 |
ГЊИЛАНЕ | 8 | 0.08 |
ЋИЋЕВАЦ | 8 | 0.08 |
БУЈАНОВАЦ | 7 | 0.07 |
ИВАЊИЦА | 7 | 0.07 |
КРУПАЊ | 7 | 0.07 |
ЛИПЉАН | 6 | 0.06 |
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 6 | 0.06 |
ПРИЗРЕН | 6 | 0.06 |
ТОПОЛА | 6 | 0.06 |
АПАТИН | 5 | 0.05 |
ЖАБАРИ | 5 | 0.05 |
КОСОВО ПОЉЕ | 5 | 0.05 |
ПЕЋ | 5 | 0.05 |
ПРЕШЕВО | 5 | 0.05 |
ТРГОВИШТЕ | 5 | 0.05 |
БАЧ | 4 | 0.04 |
БОСИЛЕГРАД | 4 | 0.04 |
КЛИНА | 4 | 0.04 |
КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 4 | 0.04 |
КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.04 |
МАЛИ ИЂОШ | 4 | 0.04 |
МЕДВЕЂА | 4 | 0.04 |
НОВА ЦРЊА | 4 | 0.04 |
ДИМИТРОВГРАД | 3 | 0.03 |
ИСТОК | 3 | 0.03 |
ЛАПОВО | 3 | 0.03 |
МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.03 |
НОВИ БЕЧЕЈ | 3 | 0.03 |
ОЏАЦИ | 3 | 0.03 |
СЕЧАЊ | 3 | 0.03 |
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 3 | 0.03 |
ШТИМЉЕ | 3 | 0.03 |
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | 2 | 0.02 |
БОГАТИЋ | 2 | 0.02 |
ГЛОГОВАЦ | 2 | 0.02 |
ГОЛУБАЦ | 2 | 0.02 |
ЖАГУБИЦА | 2 | 0.02 |
ЉУБОВИЈА | 2 | 0.02 |
МАЛО ЦРНИЋЕ | 2 | 0.02 |
ПОДУЈЕВО | 2 | 0.02 |
СЕНТА | 2 | 0.02 |
УРОШЕВАЦ | 2 | 0.02 |
АДА | 1 | 0.01 |
ВИТИНА | 1 | 0.01 |
ЂАКОВИЦА | 1 | 0.01 |
КАЊИЖА | 1 | 0.01 |
КНИЋ | 1 | 0.01 |
КУЧЕВО | 1 | 0.01 |
НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 0.01 |
ОБИЛИЋ | 1 | 0.01 |
ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.01 |
ЧОКА | 1 | 0.01 |
ШТРПЦЕ | 1 | 0.01 |
подаци ажурирани 18.05.2020. у 15 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО

4,525,497
БРОЈ ОСОБА КОД КОЈИХ ЈЕ ПОТВРЂЕНО ПРИСУСТВО ВИРУСА
307,395
УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СА СМРТНИМ ИСХОДОМ
1,409,452
281,752
240,165
230,698
224,760
218,233
174,355
148,067
140,008
118,392
84,484
54,989
43,870
30,489
подаци ажурирани 17.05.2020. у 15:00 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО