ПРОЦЕНАТ СМРТНОСТИ
2.13%
БРОЈ ТЕСТИРАНИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
2,488
БРОЈ ОБОЛЕЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
34
БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
1
БРОЈ ОСОБА НА РЕСПИРАТОРИМА
12
УКУПАН БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ
657
УКУПАН БРОЈ ТЕСТИРАНИХ
220,344
УКУПАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ
11,193
УКУПАН БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ
239
УКУПАН БРОЈ ИЗЛЕЧЕНИХ
5,920
подаци ажурирани 25.05.2020. у 15:00 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО
СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРЕМИНУЛИХ ОСОБА
ГОДИНЕ | БРОЈ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА | МОРТАЛИТЕТ % | ПОЛ | |||
М | % | Ж | % | |||
0-9 година | нема преминулих | |||||
10-29 година | нема преминулих | |||||
30-39 година | 3 | 2.40 | 2 | 1.60 | 1 | 0.80 |
40-49 година | 14 | 11.20 | 13 | 10.40 | 1 | 0.80 |
50-59 година | 22 | 17.60 | 15 | 12.00 | 7 | 5.60 |
60-69 година | 38 | 30.40 | 25 | 20.00 | 13 | 10.40 |
70-79 година | 25 | 20.00 | 17 | 13.60 | 8 | 6.40 |
80+ година | 23 | 18.40 | 11 | 8.80 | 12 | 9.60 |
Укупан број: | 125 | 100.00 | 83 | 66.40 | 42 | 33.60 |
ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА ОБОЛЕЛИХ
БЕОГРАД | 2971 | 27.61 |
НИШ | 1271 | 11.81 |
ЛЕСКОВАЦ | 481 | 4.47 |
ВРАЊЕ | 256 | 2.38 |
ЋУПРИЈА | 248 | 2.30 |
КРУШЕВАЦ | 234 | 2.17 |
НОВИ САД | 230 | 2.14 |
АЛЕКСИНАЦ | 218 | 2.03 |
ВАЉЕВО | 195 | 1.81 |
БОР | 170 | 1.58 |
ПАНЧЕВО | 165 | 1.53 |
СМЕДЕРЕВО | 163 | 1.51 |
ПАРАЋИН | 158 | 1.47 |
ПРОКУПЉЕ | 142 | 1.32 |
ЈАГОДИНА | 138 | 1.28 |
КРАГУЈЕВАЦ | 134 | 1.25 |
ЧАЧАК | 123 | 1.14 |
ВЛАСОТИНЦЕ | 117 | 1.09 |
НОВИ ПАЗАР | 103 | 0.96 |
КРАЉЕВО | 101 | 0.94 |
ЗАЈЕЧАР | 99 | 0.92 |
ПИРОТ | 96 | 0.89 |
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 93 | 0.86 |
ШАБАЦ | 92 | 0.85 |
ВРШАЦ | 91 | 0.85 |
ДОЉЕВАЦ | 85 | 0.79 |
РАШКА | 68 | 0.63 |
МЕРОШИНА | 67 | 0.62 |
СОКОБАЊА | 64 | 0.59 |
КУРШУМЛИЈА | 59 | 0.55 |
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 57 | 0.53 |
ПОЖАРЕВАЦ | 57 | 0.53 |
НЕГОТИН | 56 | 0.52 |
СУРДУЛИЦА | 55 | 0.51 |
НИШКА БАЊА | 54 | 0.50 |
СУБОТИЦА | 50 | 0.46 |
УЖИЦЕ | 50 | 0.46 |
БЛАЦЕ | 48 | 0.45 |
АЛЕКСАНДРОВАЦ | 47 | 0.44 |
БЕЛА ЦРКВА | 47 | 0.44 |
ЛОЗНИЦА | 44 | 0.41 |
ЖИТОРАЂА | 42 | 0.39 |
СТАРА ПАЗОВА | 41 | 0.38 |
БОЉЕВАЦ | 40 | 0.37 |
ВЕЛИКА ПЛАНА | 39 | 0.36 |
ЛЕБАНЕ | 38 | 0.35 |
СОМБОР | 38 | 0.35 |
КЛАДОВО | 37 | 0.34 |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 37 | 0.34 |
ДЕСПОТОВАЦ | 35 | 0.33 |
СВИЛАЈНАЦ | 35 | 0.33 |
БАЈИНА БАШТА | 34 | 0.32 |
МИОНИЦА | 33 | 0.31 |
БОЈНИК | 32 | 0.30 |
КЊАЖЕВАЦ | 32 | 0.30 |
ЛАЈКОВАЦ | 31 | 0.29 |
СВРЉИГ | 31 | 0.29 |
КИКИНДА | 30 | 0.28 |
ПОЖЕГА | 30 | 0.28 |
КОВИН | 29 | 0.27 |
БАЧКА ПАЛАНКА | 28 | 0.26 |
БАЧКА ТОПОЛА | 28 | 0.26 |
КУЛА | 28 | 0.26 |
ЛЕПОСАВИЋ | 28 | 0.26 |
АЛИБУНАР | 27 | 0.25 |
ИНЂИЈА | 27 | 0.25 |
БАБУШНИЦА | 26 | 0.24 |
ВАРВАРИН | 26 | 0.24 |
ВЛАДИЧИН ХАН | 26 | 0.24 |
ТУТИН | 26 | 0.24 |
ЗРЕЊАНИН | 25 | 0.23 |
КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 25 | 0.23 |
ЗУБИН ПОТОК | 24 | 0.22 |
УБ | 24 | 0.22 |
ЗВЕЧАН | 23 | 0.21 |
АРАНЂЕЛОВАЦ | 22 | 0.20 |
БЕЛА ПАЛАНКА | 22 | 0.20 |
ВРБАС | 22 | 0.20 |
ВРЊАЧКА БАЊА | 22 | 0.20 |
ПРИБОЈ | 22 | 0.20 |
АРИЉЕ | 21 | 0.20 |
КОВАЧИЦА | 21 | 0.20 |
РЕКОВАЦ | 21 | 0.20 |
СРБОБРАН | 20 | 0.19 |
РАЖАЊ | 19 | 0.18 |
ГАЏИН ХАН | 18 | 0.17 |
ЖАБАЉ | 15 | 0.14 |
ЛУЧАНИ | 15 | 0.14 |
НОВА ВАРОШ | 15 | 0.14 |
ОПОВО | 14 | 0.13 |
ЉИГ | 13 | 0.12 |
РУМА | 13 | 0.12 |
ТРСТЕНИК | 13 | 0.12 |
ПЕЋИНЦИ | 12 | 0.11 |
РАЧА | 12 | 0.11 |
ТЕМЕРИН | 12 | 0.11 |
ПЛАНДИШТЕ | 11 | 0.10 |
ПРИШТИНА | 11 | 0.10 |
ТИТЕЛ | 11 | 0.10 |
ШИД | 11 | 0.10 |
БЕОЧИН | 10 | 0.09 |
БРУС | 10 | 0.09 |
ВЛАДИМИРЦИ | 10 | 0.09 |
ИРИГ | 10 | 0.09 |
МАЈДАНПЕК | 10 | 0.09 |
ПРИЈЕПОЉЕ | 10 | 0.09 |
СЈЕНИЦА | 10 | 0.09 |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 9 | 0.08 |
ОСЕЧИНА | 9 | 0.08 |
ЧАЈЕТИНА | 9 | 0.08 |
БАТОЧИНА | 8 | 0.07 |
БЕЧЕЈ | 8 | 0.07 |
БУЈАНОВАЦ | 8 | 0.07 |
ГЊИЛАНЕ | 8 | 0.07 |
ЋИЋЕВАЦ | 8 | 0.07 |
АПАТИН | 7 | 0.07 |
ИВАЊИЦА | 7 | 0.07 |
КРУПАЊ | 7 | 0.07 |
ТОПОЛА | 7 | 0.07 |
ЖАБАРИ | 6 | 0.06 |
ЛИПЉАН | 6 | 0.06 |
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 6 | 0.06 |
ПЕЋ | 6 | 0.06 |
ПРИЗРЕН | 6 | 0.06 |
КОСОВО ПОЉЕ | 5 | 0.05 |
ПРЕШЕВО | 5 | 0.05 |
ТРГОВИШТЕ | 5 | 0.05 |
БАЧ | 4 | 0.04 |
БОСИЛЕГРАД | 4 | 0.04 |
КЛИНА | 4 | 0.04 |
КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 4 | 0.04 |
КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.04 |
МАЛИ ИЂОШ | 4 | 0.04 |
МЕДВЕЂА | 4 | 0.04 |
НОВА ЦРЊА | 4 | 0.04 |
ОЏАЦИ | 4 | 0.04 |
ДИМИТРОВГРАД | 3 | 0.03 |
ИСТОК | 3 | 0.03 |
ЛАПОВО | 3 | 0.03 |
МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.03 |
НОВИ БЕЧЕЈ | 3 | 0.03 |
СЕЧАЊ | 3 | 0.03 |
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 3 | 0.03 |
ШТИМЉЕ | 3 | 0.03 |
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | 2 | 0.02 |
БОГАТИЋ | 2 | 0.02 |
ГЛОГОВАЦ | 2 | 0.02 |
ГОЛУБАЦ | 2 | 0.02 |
ЖАГУБИЦА | 2 | 0.02 |
ЉУБОВИЈА | 2 | 0.02 |
МАЛО ЦРНИЋЕ | 2 | 0.02 |
ПОДУЈЕВО | 2 | 0.02 |
СЕНТА | 2 | 0.02 |
УРОШЕВАЦ | 2 | 0.02 |
АДА | 1 | 0.01 |
ВИТИНА | 1 | 0.01 |
ЂАКОВИЦА | 1 | 0.01 |
КАЊИЖА | 1 | 0.01 |
КНИЋ | 1 | 0.01 |
КУЧЕВО | 1 | 0.01 |
НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 0.01 |
ОБИЛИЋ | 1 | 0.01 |
ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.01 |
ЧОКА | 1 | 0.01 |
ШТРПЦЕ | 1 | 0.01 |
подаци ажурирани 21.05.2020. у 14 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО

4,962,707
БРОЈ ОСОБА КОД КОЈИХ ЈЕ ПОТВРЂЕНО ПРИСУСТВО ВИРУСА
326,459
УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СА СМРТНИМ ИСХОДОМ
1,525,186
317,554
291,579
248,297
232,555
227,364
176,752
152,587
141,312
129,341
112,359
104,020
84,520
подаци ажурирани 22.05.2020. у 13:00 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО