ПРОЦЕНАТ СМРТНОСТИ
2.13%
БРОЈ ТЕСТИРАНИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
4,534
БРОЈ ОБОЛЕЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
25
БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
1
БРОЈ ОСОБА НА РЕСПИРАТОРИМА
9
УКУПАН БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ
558
УКУПАН БРОЈ ТЕСТИРАНИХ
234,019
УКУПАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ
11,300
УКУПАН БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ
241
УКУПАН БРОЈ ИЗЛЕЧЕНИХ
6,438
подаци ажурирани 28.05.2020. у 14:35 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО
СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРЕМИНУЛИХ ОСОБА
ГОДИНЕ | БРОЈ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА | МОРТАЛИТЕТ % | ПОЛ | |||
М | % | Ж | % | |||
0-9 година | нема преминулих | |||||
10-29 година | нема преминулих | |||||
30-39 година | 3 | 2.40 | 2 | 1.60 | 1 | 0.80 |
40-49 година | 14 | 11.20 | 13 | 10.40 | 1 | 0.80 |
50-59 година | 22 | 17.60 | 15 | 12.00 | 7 | 5.60 |
60-69 година | 38 | 30.40 | 25 | 20.00 | 13 | 10.40 |
70-79 година | 25 | 20.00 | 17 | 13.60 | 8 | 6.40 |
80+ година | 23 | 18.40 | 11 | 8.80 | 12 | 9.60 |
Укупан број: | 125 | 100.00 | 83 | 66.40 | 42 | 33.60 |
ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА ОБОЛЕЛИХ
Општина/град | бр позитивних | % |
БЕОГРАД | 3094 | 27.46 |
НИШ | 1310 | 11.63 |
ЛЕСКОВАЦ | 517 | 4.59 |
ВРАЊЕ | 301 | 2.67 |
ЋУПРИЈА | 252 | 2.24 |
КРУШЕВАЦ | 240 | 2.13 |
НОВИ САД | 238 | 2.11 |
СМЕДЕРЕВО | 236 | 2.09 |
АЛЕКСИНАЦ | 221 | 1.96 |
ВАЉЕВО | 197 | 1.75 |
ПАНЧЕВО | 176 | 1.56 |
БОР | 173 | 1.54 |
ПАРАЋИН | 158 | 1.40 |
ПРОКУПЉЕ | 146 | 1.30 |
ЈАГОДИНА | 140 | 1.24 |
КРАГУЈЕВАЦ | 133 | 1.18 |
ЧАЧАК | 125 | 1.11 |
ВЛАСОТИНЦЕ | 120 | 1.06 |
ЗАЈЕЧАР | 119 | 1.06 |
НОВИ ПАЗАР | 111 | 0.99 |
ПИРОТ | 108 | 0.96 |
КРАЉЕВО | 107 | 0.95 |
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 97 | 0.86 |
ШАБАЦ | 94 | 0.83 |
ВРШАЦ | 92 | 0.82 |
ДОЉЕВАЦ | 88 | 0.78 |
МЕРОШИНА | 70 | 0.62 |
РАШКА | 68 | 0.60 |
СОКОБАЊА | 65 | 0.58 |
КУРШУМЛИЈА | 62 | 0.55 |
ПОЖАРЕВАЦ | 58 | 0.51 |
СУРДУЛИЦА | 58 | 0.51 |
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 57 | 0.51 |
НЕГОТИН | 57 | 0.51 |
НИШКА БАЊА | 54 | 0.48 |
СУБОТИЦА | 52 | 0.46 |
УЖИЦЕ | 52 | 0.46 |
АЛЕКСАНДРОВАЦ | 48 | 0.43 |
БЛАЦЕ | 48 | 0.43 |
БЕЛА ЦРКВА | 47 | 0.42 |
ВЕЛИКА ПЛАНА | 46 | 0.41 |
ЛОЗНИЦА | 46 | 0.41 |
ЖИТОРАЂА | 43 | 0.38 |
СОМБОР | 41 | 0.36 |
СТАРА ПАЗОВА | 41 | 0.36 |
БОЉЕВАЦ | 40 | 0.35 |
ЛЕБАНЕ | 38 | 0.34 |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 38 | 0.34 |
КЛАДОВО | 37 | 0.33 |
ДЕСПОТОВАЦ | 35 | 0.31 |
СВИЛАЈНАЦ | 35 | 0.31 |
БАЈИНА БАШТА | 34 | 0.30 |
КЊАЖЕВАЦ | 33 | 0.29 |
МИОНИЦА | 33 | 0.29 |
БОЈНИК | 32 | 0.28 |
СВРЉИГ | 32 | 0.28 |
ЛАЈКОВАЦ | 31 | 0.28 |
ПОЖЕГА | 31 | 0.28 |
БАЧКА ТОПОЛА | 30 | 0.27 |
КИКИНДА | 30 | 0.27 |
КОВИН | 30 | 0.27 |
ТУТИН | 30 | 0.27 |
БАЧКА ПАЛАНКА | 29 | 0.26 |
ИНЂИЈА | 29 | 0.26 |
КУЛА | 29 | 0.26 |
ЛЕПОСАВИЋ | 28 | 0.25 |
АЛИБУНАР | 27 | 0.24 |
БАБУШНИЦА | 26 | 0.23 |
ВАРВАРИН | 26 | 0.23 |
ВЛАДИЧИН ХАН | 26 | 0.23 |
ЗРЕЊАНИН | 26 | 0.23 |
КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 26 | 0.23 |
ВРЊАЧКА БАЊА | 24 | 0.21 |
ЗУБИН ПОТОК | 24 | 0.21 |
ПРИБОЈ | 24 | 0.21 |
УБ | 24 | 0.21 |
АРАНЂЕЛОВАЦ | 23 | 0.20 |
ЗВЕЧАН | 23 | 0.20 |
КОВАЧИЦА | 23 | 0.20 |
АРИЉЕ | 22 | 0.20 |
БЕЛА ПАЛАНКА | 22 | 0.20 |
ВРБАС | 22 | 0.20 |
РАЖАЊ | 21 | 0.19 |
РЕКОВАЦ | 21 | 0.19 |
ГАЏИН ХАН | 20 | 0.18 |
СРБОБРАН | 20 | 0.18 |
ЛУЧАНИ | 16 | 0.14 |
БУЈАНОВАЦ | 15 | 0.13 |
ЖАБАЉ | 15 | 0.13 |
НОВА ВАРОШ | 15 | 0.13 |
ОПОВО | 14 | 0.12 |
ТЕМЕРИН | 14 | 0.12 |
ЉИГ | 13 | 0.12 |
МАЈДАНПЕК | 13 | 0.12 |
РУМА | 13 | 0.12 |
ТРСТЕНИК | 13 | 0.12 |
ШИД | 13 | 0.12 |
БРУС | 12 | 0.11 |
ПЕЋИНЦИ | 12 | 0.11 |
РАЧА | 12 | 0.11 |
ТИТЕЛ | 12 | 0.11 |
ПЛАНДИШТЕ | 11 | 0.10 |
ПРИШТИНА | 11 | 0.10 |
БЕОЧИН | 10 | 0.09 |
ВЛАДИМИРЦИ | 10 | 0.09 |
ИРИГ | 10 | 0.09 |
ПРИЈЕПОЉЕ | 10 | 0.09 |
СЈЕНИЦА | 10 | 0.09 |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 9 | 0.08 |
ОСЕЧИНА | 9 | 0.08 |
ТОПОЛА | 9 | 0.08 |
ЧАЈЕТИНА | 9 | 0.08 |
АПАТИН | 8 | 0.07 |
БАТОЧИНА | 8 | 0.07 |
БЕЧЕЈ | 8 | 0.07 |
ГЊИЛАНЕ | 8 | 0.07 |
ЋИЋЕВАЦ | 8 | 0.07 |
ИВАЊИЦА | 7 | 0.06 |
КРУПАЊ | 7 | 0.06 |
ПРИЗРЕН | 7 | 0.06 |
ЖАБАРИ | 6 | 0.05 |
ЛИПЉАН | 6 | 0.05 |
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 6 | 0.05 |
ПЕЋ | 6 | 0.05 |
ПРЕШЕВО | 6 | 0.05 |
КОСОВО ПОЉЕ | 5 | 0.04 |
НОВИ БЕЧЕЈ | 5 | 0.04 |
ТРГОВИШТЕ | 5 | 0.04 |
БАЧ | 4 | 0.04 |
БОСИЛЕГРАД | 4 | 0.04 |
КЛИНА | 4 | 0.04 |
КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 4 | 0.04 |
КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.04 |
МАЛИ ИЂОШ | 4 | 0.04 |
МЕДВЕЂА | 4 | 0.04 |
НОВА ЦРЊА | 4 | 0.04 |
ОЏАЦИ | 4 | 0.04 |
БОГАТИЋ | 3 | 0.03 |
ДИМИТРОВГРАД | 3 | 0.03 |
ИСТОК | 3 | 0.03 |
ЛАПОВО | 3 | 0.03 |
ЉУБОВИЈА | 3 | 0.03 |
МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.03 |
СЕЧАЊ | 3 | 0.03 |
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 3 | 0.03 |
ШТИМЉЕ | 3 | 0.03 |
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | 2 | 0.02 |
ГЛОГОВАЦ | 2 | 0.02 |
ГОЛУБАЦ | 2 | 0.02 |
ЂАКОВИЦА | 2 | 0.02 |
ЖАГУБИЦА | 2 | 0.02 |
КАЊИЖА | 2 | 0.02 |
МАЛО ЦРНИЋЕ | 2 | 0.02 |
ПОДУЈЕВО | 2 | 0.02 |
СЕНТА | 2 | 0.02 |
УРОШЕВАЦ | 2 | 0.02 |
АДА | 1 | 0.01 |
ВИТИНА | 1 | 0.01 |
КНИЋ | 1 | 0.01 |
КУЧЕВО | 1 | 0.01 |
НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 0.01 |
ОБИЛИЋ | 1 | 0.01 |
ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.01 |
ЧОКА | 1 | 0.01 |
ШТРПЦЕ | 1 | 0.01 |
подаци ажурирани 28.05.2020. у 15 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО

5,370,375
БРОЈ ОСОБА КОД КОЈИХ ЈЕ ПОТВРЂЕНО ПРИСУСТВО ВИРУСА
344,454
УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СА СМРТНИМ ИСХОДОМ
1,618,757
363,211
353,427
259,563
235,772
229,858
178,570
156,827
142,204
138,845
135,701
119,959
84,543
подаци ажурирани 26.05.2020. у 15:00 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО