УКУПАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ
498,696
БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ
4,311
БРОЈ ОСОБА НА РЕСПИРАТОРИМА
212
УКУПАН БРОЈ ТЕСТИРАНИХ
3,089,025
БРОЈ ОБОЛЕЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
4,590
БРОЈ ТЕСТИРАНИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
16,929
УКУПАН БРОЈ
ПРЕМИНУЛИХ
4,620
БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
21
ПРОЦЕНАТ
СМРТНОСТИ
0.93%
подаци ажурирани 11.03.2021. у 10:30 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО
СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРЕМИНУЛИХ ОСОБА
ГОДИНЕ | БРОЈ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА | МОРТАЛИТЕТ % | ПОЛ | |||
М | % | Ж | % | |||
0-9 година | нема преминулих | |||||
10-29 година | нема преминулих | |||||
30-39 година | 3 | 2.40 | 2 | 1.60 | 1 | 0.80 |
40-49 година | 14 | 11.20 | 13 | 10.40 | 1 | 0.80 |
50-59 година | 22 | 17.60 | 15 | 12.00 | 7 | 5.60 |
60-69 година | 38 | 30.40 | 25 | 20.00 | 13 | 10.40 |
70-79 година | 25 | 20.00 | 17 | 13.60 | 8 | 6.40 |
80+ година | 23 | 18.40 | 11 | 8.80 | 12 | 9.60 |
Укупан број: | 125 | 100.00 | 83 | 66.40 | 42 | 33.60 |
ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА ОБОЛЕЛИХ
Општина/град | бр позитивних | % |
БЕОГРАД | 3114 | 27.41 |
НИШ | 1323 | 11.65 |
ЛЕСКОВАЦ | 519 | 4.57 |
ВРАЊЕ | 307 | 2.70 |
ЋУПРИЈА | 259 | 2.28 |
СМЕДЕРЕВО | 243 | 2.14 |
НОВИ САД | 242 | 2.13 |
КРУШЕВАЦ | 240 | 2.11 |
АЛЕКСИНАЦ | 222 | 1.95 |
ВАЉЕВО | 198 | 1.74 |
ПАНЧЕВО | 177 | 1.56 |
БОР | 173 | 1.52 |
ПАРАЋИН | 158 | 1.39 |
ПРОКУПЉЕ | 148 | 1.30 |
ЈАГОДИНА | 140 | 1.23 |
КРАГУЈЕВАЦ | 133 | 1.17 |
ЧАЧАК | 125 | 1.10 |
ЗАЈЕЧАР | 124 | 1.09 |
ВЛАСОТИНЦЕ | 120 | 1.06 |
НОВИ ПАЗАР | 112 | 0.99 |
КРАЉЕВО | 109 | 0.96 |
ПИРОТ | 109 | 0.96 |
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 100 | 0.88 |
ШАБАЦ | 94 | 0.83 |
ВРШАЦ | 92 | 0.81 |
ДОЉЕВАЦ | 88 | 0.77 |
МЕРОШИНА | 70 | 0.62 |
РАШКА | 68 | 0.60 |
СОКОБАЊА | 67 | 0.59 |
КУРШУМЛИЈА | 62 | 0.55 |
СУРДУЛИЦА | 60 | 0.53 |
ПОЖАРЕВАЦ | 58 | 0.51 |
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 57 | 0.50 |
НЕГОТИН | 57 | 0.50 |
НИШКА БАЊА | 54 | 0.48 |
СУБОТИЦА | 53 | 0.47 |
УЖИЦЕ | 52 | 0.46 |
ВЕЛИКА ПЛАНА | 50 | 0.44 |
АЛЕКСАНДРОВАЦ | 48 | 0.42 |
БЛАЦЕ | 48 | 0.42 |
БЕЛА ЦРКВА | 47 | 0.41 |
ЛОЗНИЦА | 46 | 0.40 |
ЖИТОРАЂА | 43 | 0.38 |
СОМБОР | 42 | 0.37 |
СТАРА ПАЗОВА | 41 | 0.36 |
БОЉЕВАЦ | 40 | 0.35 |
ЛЕБАНЕ | 38 | 0.33 |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 38 | 0.33 |
КЛАДОВО | 37 | 0.33 |
ДЕСПОТОВАЦ | 35 | 0.31 |
СВИЛАЈНАЦ | 35 | 0.31 |
БАЈИНА БАШТА | 34 | 0.30 |
КЊАЖЕВАЦ | 33 | 0.29 |
МИОНИЦА | 33 | 0.29 |
БОЈНИК | 32 | 0.28 |
СВРЉИГ | 32 | 0.28 |
ЛАЈКОВАЦ | 31 | 0.27 |
ПОЖЕГА | 31 | 0.27 |
БАЧКА ТОПОЛА | 30 | 0.26 |
КИКИНДА | 30 | 0.26 |
КОВИН | 30 | 0.26 |
ТУТИН | 30 | 0.26 |
БАЧКА ПАЛАНКА | 29 | 0.26 |
ИНЂИЈА | 29 | 0.26 |
КУЛА | 29 | 0.26 |
ЛЕПОСАВИЋ | 28 | 0.25 |
АЛИБУНАР | 27 | 0.24 |
БАБУШНИЦА | 26 | 0.23 |
ВАРВАРИН | 26 | 0.23 |
ВЛАДИЧИН ХАН | 26 | 0.23 |
ЗРЕЊАНИН | 26 | 0.23 |
КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 26 | 0.23 |
ЗУБИН ПОТОК | 25 | 0.22 |
ВРЊАЧКА БАЊА | 24 | 0.21 |
ПРИБОЈ | 24 | 0.21 |
УБ | 24 | 0.21 |
АРАНЂЕЛОВАЦ | 23 | 0.20 |
БЕЛА ПАЛАНКА | 23 | 0.20 |
ЗВЕЧАН | 23 | 0.20 |
КОВАЧИЦА | 23 | 0.20 |
АРИЉЕ | 22 | 0.19 |
ВРБАС | 22 | 0.19 |
РАЖАЊ | 21 | 0.18 |
РЕКОВАЦ | 21 | 0.18 |
ГАЏИН ХАН | 20 | 0.18 |
СРБОБРАН | 20 | 0.18 |
БУЈАНОВАЦ | 16 | 0.14 |
ЖАБАЉ | 15 | 0.13 |
ЛУЧАНИ | 15 | 0.13 |
НОВА ВАРОШ | 15 | 0.13 |
ОПОВО | 14 | 0.12 |
ТЕМЕРИН | 14 | 0.12 |
БРУС | 13 | 0.11 |
ЉИГ | 13 | 0.11 |
МАЈДАНПЕК | 13 | 0.11 |
РУМА | 13 | 0.11 |
ТРСТЕНИК | 13 | 0.11 |
ШИД | 13 | 0.11 |
ПЕЋИНЦИ | 12 | 0.11 |
РАЧА | 12 | 0.11 |
ТИТЕЛ | 12 | 0.11 |
ВЛАДИМИРЦИ | 11 | 0.10 |
ПЛАНДИШТЕ | 11 | 0.10 |
ПРИШТИНА | 11 | 0.10 |
БЕОЧИН | 10 | 0.09 |
ИРИГ | 10 | 0.09 |
ПРИЈЕПОЉЕ | 10 | 0.09 |
СЈЕНИЦА | 10 | 0.09 |
ЧАЈЕТИНА | 10 | 0.09 |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 9 | 0.08 |
ГЊИЛАНЕ | 9 | 0.08 |
ОСЕЧИНА | 9 | 0.08 |
ТОПОЛА | 9 | 0.08 |
АПАТИН | 8 | 0.07 |
БАТОЧИНА | 8 | 0.07 |
БЕЧЕЈ | 8 | 0.07 |
ЋИЋЕВАЦ | 8 | 0.07 |
ИВАЊИЦА | 7 | 0.06 |
КРУПАЊ | 7 | 0.06 |
ПРИЗРЕН | 7 | 0.06 |
ЖАБАРИ | 6 | 0.05 |
ЛИПЉАН | 6 | 0.05 |
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 6 | 0.05 |
ПЕЋ | 6 | 0.05 |
ПРЕШЕВО | 6 | 0.05 |
КОСОВО ПОЉЕ | 5 | 0.04 |
НОВИ БЕЧЕЈ | 5 | 0.04 |
ТРГОВИШТЕ | 5 | 0.04 |
БАЧ | 4 | 0.04 |
БОСИЛЕГРАД | 4 | 0.04 |
КЛИНА | 4 | 0.04 |
КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 4 | 0.04 |
КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.04 |
МАЛИ ИЂОШ | 4 | 0.04 |
МЕДВЕЂА | 4 | 0.04 |
НОВА ЦРЊА | 4 | 0.04 |
ОЏАЦИ | 4 | 0.04 |
БОГАТИЋ | 3 | 0.03 |
ДИМИТРОВГРАД | 3 | 0.03 |
ИСТОК | 3 | 0.03 |
ЛАПОВО | 3 | 0.03 |
ЉУБОВИЈА | 3 | 0.03 |
МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.03 |
СЕЧАЊ | 3 | 0.03 |
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 3 | 0.03 |
ШТИМЉЕ | 3 | 0.03 |
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | 2 | 0.02 |
ГЛОГОВАЦ | 2 | 0.02 |
ГОЛУБАЦ | 2 | 0.02 |
ЂАКОВИЦА | 2 | 0.02 |
ЖАГУБИЦА | 2 | 0.02 |
КАЊИЖА | 2 | 0.02 |
МАЛО ЦРНИЋЕ | 2 | 0.02 |
ПОДУЈЕВО | 2 | 0.02 |
СЕНТА | 2 | 0.02 |
УРОШЕВАЦ | 2 | 0.02 |
АДА | 1 | 0.01 |
ВИТИНА | 1 | 0.01 |
КНИЋ | 1 | 0.01 |
КУЧЕВО | 1 | 0.01 |
НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 0.01 |
ОБИЛИЋ | 1 | 0.01 |
ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.01 |
ЧОКА | 1 | 0.01 |
ШТРПЦЕ | 1 | 0.01 |
подаци ажурирани 29.05.2020. у 18 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО
117,332,262
БРОЈ ОСОБА КОД КОЈИХ ЈЕ ПОТВРЂЕНО ПРИСУСТВО ВИРУСА
2,605,356
УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СА СМРТНИМ ИСХОДОМ
подаци ажурирани 11.03.2021. у 10:30 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО