Date Dated | Cas confirmés Confirmed cases | Hospitalisés Hospitalized | Soins Care intensifs intensive | Décès Death |
---|---|---|---|---|
27 février 2020 February 27, 2020 | 1 1 | 1 1 | ||
28 février 2020 February 28, 2020 | 1 1 | 1 1 | ||
29 février 2020 February 29, 2020 | 1 1 | 1 1 | ||
1 er mars 2020 March 1, 2020 | 1 1 | 1 1 | ||
2 mars 2020 March 2, 2020 | 1 1 | 1 1 | ||
3 mars 2020 March 3, 2020 | 2 2 | 1 1 | ||
4 mars 2020 March 4, 2020 | 2 2 | 1 1 | ||
5 mars 2020 March 5, 2020 | 4 4 | 2 2 | ||
6 mars 2020 March 6, 2020 | 4 4 | 5 5 | ||
7 mars 2020 March 7, 2020 | 5 5 | 5 5 | ||
8 mars 2020 March 8, 2020 | 5 5 | 5 5 | ||
9 mars 2020 March 9, 2020 | 7 7 | 5 5 | ||
10 mars 2020 March 10, 2020 | 7 7 | 5 5 | ||
11 mars 2020 March 11, 2020 | 7 7 | 6 6 | ||
12 mars 2020 March 12, 2020 | 12 12 | 6 6 | ||
13 mars 2020 March 13, 2020 | 17 17 | 8 8 | ||
14 mars 2020 March 14, 2020 | 18 18 | 8 8 | ||
15 mars 2020 March 15, 2020 | 19 19 | 9 9 | ||
16 mars 2020 March 16, 2020 | 25 25 | 9 9 | ||
17 mars 2020 March 17, 2020 | 29 29 | 11 11 | ||
18 mars 2020 March 18, 2020 | 32 32 | 11 11 | ||
19 mars 2020 March 19, 2020 | 36 36 | 12 12 | ||
20 mars 2020 March 20, 2020 | 44 44 | 14 14 | 1 1 | |
21 mars 2020 March 21, 2020 | 54 54 | 13 13 | 1 1 | |
22 mars 2020 March 22, 2020 | 61 61 | 18 18 | 2 2 | |
23 mars 2020 March 23, 2020 | 69 69 | 18 18 | 3 3 | |
24 mars 2020 March 24, 2020 | 82 82 | 22 22 | 4 4 | |
25 mars 2020 March 25, 2020 | 92 92 | 23 23 | 4 4 | |
26 mars 2020 March 26, 2020 | 100 100 | 22 22 | 4 4 | |
27 mars 2020 March 27, 2020 | 114 114 | 25 25 | 6 6 | |
28 mars 2020 March 28, 2020 | 119 119 | 27 27 | 5 5 | |
29 mars 2020 March 29, 2020 | 127 127 | 28 28 | 5 5 | |
30 mars 2020 March 30, 2020 | 128 128 | 28 28 | 5 5 | |
31 mars 2020 March 31, 2020 | 140 140 | 29 29 | 5 5 | |
1 er avril 2020 April 1, 2020 | 145 145 | 29 29 | 5 5 | |
2 avril 2020 April 2, 2020 | 149 149 | 29 29 | 3 3 | |
3 avril 2020 April 3, 2020 | 149 149 | 28 28 | 3 3 | |
4 avril 2020 April 4, 2020 | 154 154 | 27 27 | 3 3 | |
5 avril 2020 April 5, 2020 | 160 160 | 29 29 | 4 4 | |
6 avril 2020 April 6, 2020 | 164 164 | 27 27 | 4 4 | |
7 avril 2020 April 7, 2020 | 171 171 | 28 28 | 4 4 | |
8 avril 2020 April 8, 2020 | 174 174 | 29 29 | 4 4 | 1 1 |
9 avril 2020 April 9, 2020 | 179 179 | 26 26 | 5 5 | |
10 avril 2020 April 10, 2020 | 182 182 | 23 23 | 5 5 | 2 2 |
11 avril 2020 April 11, 2020 | 183 183 | 22 22 | 5 5 |
1 cas "clinique" testé négatif mais présentant les symptômes du covid est décédé le 08.04 1 "clinical" case tested negative but presenting the symptoms of covid died on 08.04