![]() |
Pagos Realizados en EEFF
754.979
|
![]() |
Pagos Realizados por EPIS
80.693
|
Confirmados | 124,205 |
---|---|
Decesos | 7,193 |
Recuperados | 79,483 |
Departamento | Hoy | Acumulado | Decesos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
Beni | 40 | 6,913 | 343 | 1,238 |
Chuquisaca | 71 | 5,911 | 438 | 2,792 |
Cochabamba | 45 | 12,766 | 1,007 | 9,350 |
La Paz | 232 | 32,797 | 893 | 21,363 |
Oruro | 51 | 5,349 | 277 | 2,226 |
Pando | 0 | 2,358 | 159 | 411 |
Potosí | 189 | 6,933 | 218 | 1,445 |
Santa Cruz | 125 | 41,555 | 3,618 | 35,686 |
Tarija | 107 | 9,623 | 240 | 4,972 |
Si tienes dudas sobre el COVID-19 o necesitas ayuda. Comunícate con las lineas de asistencia