Pagos Realizados en EEFF
763.400
|
Pagos Realizados por EPIS
80.693
|
Confirmados | 125,172 |
---|---|
Decesos | 7,250 |
Recuperados | 81,240 |
Departamento | Hoy | Acumulado | Decesos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
Beni | 20 | 6,933 | 343 | 1,324 |
Chuquisaca | 108 | 6,019 | 444 | 2,941 |
Cochabamba | 123 | 12,889 | 1,014 | 9,450 |
La Paz | 153 | 32,950 | 903 | 22,104 |
Oruro | 10 | 5,359 | 283 | 2,238 |
Pando | 0 | 2,358 | 159 | 444 |
Potosí | 233 | 7,166 | 220 | 1,564 |
Santa Cruz | 98 | 41,653 | 3,639 | 36,001 |
Tarija | 222 | 9,845 | 245 | 5,174 |
Si tienes dudas sobre el COVID-19 o necesitas ayuda. Comunícate con las lineas de asistencia