Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
| Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||||
| Casos confirmados por laboratorio* Laboratory confirmed cases * | ||||
| Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases | % Casos totales** % Total cases ** | Fallecidos Deceased |
| Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 0 0 | 3 3 | 0 % 0% | 0 0 |
| Tarapacá Tarapacá | 0 0 | 5 5 | 0 % 0% | 0 0 |
| Antofagasta Antofagasta | 4 4 | 25 25 | 1 % one % | 0 0 |
| Atacama Atacama | 0 0 | 1 one | 0 % 0% | 0 0 |
| Coquimbo Coquimbo | 1 one | 15 fifteen | 1 % one % | 0 0 |
| Valparaíso Valparaiso | 22 22 | 71 71 | 4 % 4 % | 0 0 |
| Metropolitana Metropolitan | 146 146 | 1.084 1,084 | 57 % 57% | 3 3 |
| O'Higgins O'Higgins | 4 4 | 20 twenty | 1 % one % | 0 0 |
| Maule Maule | 5 5 | 37 37 | 2 % two % | 0 0 |
| Ñuble Ñuble | 28 28 | 172 172 | 9 % 9% | 0 0 |
| Biobío Biobio | 16 16 | 151 151 | 8 % 8% | 2 two |
| Araucanía Araucanía | 34 3. 4 | 177 177 | 9 % 9% | 1 one |
| Los Ríos The rivers | 5 5 | 27 27 | 1 % one % | 0 0 |
| Los Lagos The lakes | 30 30 | 93 93 | 5 % 5 % | 0 0 |
| Aysén Aysén | 0 0 | 2 two | 0 % 0% | 0 0 |
| Magallanes Magellan | 4 4 | 26 26 | 1 % one % | 0 0 |
| Total Total | 299 299 | 1.909 1,909 | 100% 100% | 6 6 |
*Informe corresponde al 28 de marzo de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 27 de marzo. * Report corresponds to March 28, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on March 27.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país. ** Corresponds to a percentage of the total number of cases registered in the country.
Casos recuperados Recovered cases
| Casos recuperados a nivel nacional Cases recovered nationwide | 61 61 |
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
| | |
| | |








