Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
| Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||||
| Casos confirmados por laboratorio* Laboratory confirmed cases * | ||||
| Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases | % Casos totales** % Total cases ** | Fallecidos Deceased |
| Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 5 5 | 120 120 | 1,52 % 1.52% | 1 one |
| Tarapacá Tarapacá | 10 10 | 62 62 | 0,78 % 0.78% | 0 0 |
| Antofagasta Antofagasta | 6 6 | 155 155 | 1,96 % 1.96% | 1 one |
| Atacama Atacama | 0 0 | 13 13 | 0,16 % 0.16% | 0 0 |
| Coquimbo Coquimbo | 0 0 | 66 66 | 0,83 % 0.83% | 0 0 |
| Valparaíso Valparaiso | 12 12 | 285 285 | 3,60 % 3.60% | 2 two |
| Metropolitana Metropolitan | 283 283 | 4.086 4,086 | 51,61 % 51.61% | 40 40 |
| O'Higgins O'Higgins | 5 5 | 53 53 | 0,67 % 0.67% | 0 0 |
| Maule Maule | 1 one | 142 142 | 1,79 % 1.79% | 4 4 |
| Ñuble Ñuble | 4 4 | 622 622 | 7,86 % 7.86% | 8 8 |
| Biobío Biobio | 16 16 | 528 528 | 6,67 % 6.67% | 2 two |
| Araucanía Araucanía | 21 twenty-one | 816 816 | 10,31 % 10.31% | 20 twenty |
| Los Ríos The rivers | 10 10 | 148 148 | 1,87 % 1.87% | 3 3 |
| Los Lagos The lakes | 5 5 | 385 385 | 4,86 % 4.86% | 5 5 |
| Aysén Aysén | 0 0 | 7 7 | 0,09 % 0.09% | 0 0 |
| Magallanes Magellan | 14 14 | 429 429 | 5,42 % 5.42% | 6 6 |
| Total Total | 392 392 | 7.917 7,917 | 100% 100% | 92 92 |
*Informe corresponde al 14 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 13 de abril. * Report corresponds to April 14, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on April 13.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país. ** Corresponds to a percentage of the total number of cases registered in the country.
Casos recuperados Recovered cases
| Casos recuperados a nivel nacional Cases recovered nationwide | 2.646 2,646 |
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
| | |
|
| |















