![Schemen von Menschen stehen diskutierend vor einem Blockdiagramm](https://www.mags.nrw/sites/default/files/styles/video_preview_image_big_960x540/public/assets/images/zuwanderungsstatistik.jpg?itok=FbLqa_Dm)
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.952 | 89 | 1.791 |
Bielefeld | 409 | 4 | 376 |
Bochum | 498 | 18 | 414 |
Bonn | 695 | 6 | 670 |
Borken (Kreis) | 1.003 | 38 | 829 |
Bottrop | 187 | 6 | 163 |
Coesfeld (Kreis) | 837 | 24 | 501 |
Dortmund | 724 | 6 | 690 |
Duisburg | 1.086 | 48 | 831 |
Düren (Kreis) | 587 | 38 | 523 |
Düsseldorf | 1.294 | 30 | 1.054 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 415 | 14 | 370 |
Essen | 812 | 35 | 684 |
Euskirchen (Kreis) | 435 | 21 | 325 |
Gelsenkirchen | 385 | 12 | 322 |
Gütersloh (Kreis) | 616 | 19 | 563 |
Hagen | 325 | 11 | 263 |
Hamm | 472 | 36 | 383 |
Heinsberg (Kreis) | 1.860 | 68 | 1.648 |
Herford (Kreis) | 330 | 7 | 308 |
Herne | 185 | 1 | 163 |
Hochsauerlandkreis (Kreis) | 606 | 17 | 564 |
Höxter (Kreis) | 336 | 16 | 270 |
Kleve (Kreis) | 637 | 35 | 535 |
Köln | 2.442 | 96 | 2.200 |
Krefeld | 599 | 22 | 510 |
Leverkusen | 228 | 5 | 204 |
Lippe (Kreis) | 740 | 30 | 672 |
Märkischer Kreis | 590 | 27 | 515 |
Mettmann (Kreis) | 914 | 73 | 785 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 471 | 8 | 406 |
Mönchengladbach | 586 | 39 | 436 |
Mülheim / Ruhr | 196 | 9 | 164 |
Münster | 693 | 13 | 619 |
Oberbergischer Kreis | 476 | 17 | 433 |
Oberhausen | 254 | 8 | 224 |
Olpe (Kreis) | 618 | 52 | 519 |
Paderborn (Kreis) | 614 | 32 | 537 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.251 | 36 | 1.042 |
Remscheid | 234 | 16 | 220 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.080 | 72 | 912 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 457 | 18 | 409 |
Rhein-Kreis Neuss | 670 | 18 | 620 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.379 | 48 | 1.106 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 307 | 8 | 274 |
Soest (Kreis) | 359 | 8 | 342 |
Solingen | 242 | 7 | 220 |
Steinfurt (Kreis) | 1.323 | 79 | 1.153 |
Unna (Kreis) | 659 | 36 | 428 |
Viersen (Kreis) | 692 | 35 | 511 |
Warendorf (Kreis) | 485 | 18 | 443 |
Wesel (Kreis) | 595 | 26 | 482 |
Wuppertal | 907 | 81 | 709 |
Gesamt | 36.747 | 1.536 | 31.335 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt belastbar.