![Schemen von Menschen stehen diskutierend vor einem Blockdiagramm](https://www.mags.nrw/sites/default/files/styles/video_preview_image_big_960x540/public/assets/images/zuwanderungsstatistik.jpg?itok=FbLqa_Dm)
© fotolia.com/masterzphotofo/pd-design
Coronavirus: Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen
Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 in allen Kreisen und kreisfreien Städten
Bei den Fallzahlen handelt es sich um die Zahlen, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfasst und dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet. Erläuterungen zum Meldeweg sowie weitere Statistiken und graphische Darstellungen finden Sie direkt beim LZG NRW sowie beim RKI.
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle (IfSG) | Todesfälle (IfSG) | Genesene* |
---|---|---|---|
Aachen & Städteregion Aachen | 1.958 | 91 | 1.801 |
Bielefeld | 409 | 4 | 380 |
Bochum | 497 | 18 | 420 |
Bonn | 697 | 7 | 673 |
Borken (Kreis) | 1.005 | 38 | 838 |
Bottrop | 187 | 6 | 166 |
Coesfeld (Kreis) | 841 | 24 | 513 |
Dortmund | 727 | 6 | 696 |
Duisburg | 1.095 | 48 | 840 |
Düren (Kreis) | 589 | 38 | 525 |
Düsseldorf | 1.305 | 30 | 1.056 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 415 | 14 | 374 |
Essen | 813 | 36 | 691 |
Euskirchen (Kreis) | 438 | 21 | 346 |
Gelsenkirchen | 388 | 13 | 330 |
Gütersloh (Kreis) | 631 | 19 | 568 |
Hagen | 325 | 12 | 267 |
Hamm | 472 | 36 | 395 |
Heinsberg (Kreis) | 1.864 | 69 | 1.648 |
Herford (Kreis) | 330 | 7 | 309 |
Herne | 185 | 1 | 164 |
Hochsauerlandkreis (Kreis) | 606 | 17 | 564 |
Höxter (Kreis) | 341 | 16 | 276 |
Kleve (Kreis) | 644 | 35 | 541 |
Köln | 2.442 | 96 | 2.230 |
Krefeld | 612 | 22 | 516 |
Leverkusen | 233 | 5 | 206 |
Lippe (Kreis) | 740 | 29 | 675 |
Märkischer Kreis | 592 | 27 | 516 |
Mettmann (Kreis) | 926 | 74 | 791 |
Minden-Lübbecke (Kreis) | 474 | 9 | 417 |
Mönchengladbach | 590 | 39 | 440 |
Mülheim / Ruhr | 196 | 9 | 166 |
Münster | 693 | 13 | 623 |
Oberbergischer Kreis | 477 | 17 | 441 |
Oberhausen | 254 | 8 | 228 |
Olpe (Kreis) | 619 | 52 | 519 |
Paderborn (Kreis) | 617 | 32 | 543 |
Recklinghausen (Kreis) | 1.257 | 37 | 1.063 |
Remscheid | 234 | 16 | 204 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.081 | 72 | 915 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 458 | 19 | 408 |
Rhein-Kreis Neuss | 671 | 19 | 622 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.384 | 48 | 1.114 |
Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 307 | 8 | 280 |
Soest (Kreis) | 359 | 8 | 343 |
Solingen | 242 | 7 | 220 |
Steinfurt (Kreis) | 1.325 | 79 | 1.165 |
Unna (Kreis) | 665 | 34 | 428 |
Viersen (Kreis) | 694 | 35 | 518 |
Warendorf (Kreis) | 485 | 18 | 444 |
Wesel (Kreis) | 597 | 26 | 489 |
Wuppertal | 907 | 81 | 714 |
Gesamt | 36.893 | 1.545 | 31.619 |
*Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht nicht. Die Angaben beziehen sich auf Vortagesmeldungen der Kommunen und sind nur begrenzt belastbar.